http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly

http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly

вторник, 2 ноября 2010 г.

И вновь продолжается бой



A/C No: 70909 Name: Nikolay 2010 November 1, 23:5
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
18440188 2010.10.28 17:46 buy 0.10 eurusd 1.39391 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:00 1.39671 0.00 -4.29 859.62
18448976 2010.10.29 14:34 sell 0.10 eurusd 1.38748 0.00000 0.00000 2010.11.01 16:45 1.38668 0.00 -4.30 247.54
18453182 2010.10.29 22:57 buy 0.11 eurusd 1.39447 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:01 1.39685 0.00 -2.36 803.74
18453186 2010.10.29 22:58 buy 0.12 eurusd 1.39445 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:00 1.39670 0.00 -2.58 828.91
18453192 2010.10.29 22:59 buy 0.12 eurusd 1.39474 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:02 1.39672 0.00 -2.58 729.45
18453561 2010.11.01 00:03 buy 0.14 eurusd 1.39704 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:07 1.39748 0.00 0.00 189.11
18453596 2010.11.01 00:06 buy 0.16 eurusd 1.39789 1.39563 1.40022 2010.11.01 01:00 1.39563 0.00 0.00 -1 110.14
18453623 2010.11.01 00:07 buy 0.10 eurusd 1.39726 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:18 1.39763 0.00 0.00 113.59
18453656 2010.11.01 01:18 buy 0.10 eurusd 1.39704 1.39322 1.40039 2010.11.01 02:55 1.39827 0.00 0.00 377.62
18453697 2010.11.01 00:21 buy 0.12 eurusd 1.39778 0.00000 0.00000 2010.11.01 00:30 1.39745 0.00 0.00 -121.57
18453717 2010.11.01 01:00 sell 0.10 eurusd 1.39579 1.40083 0.00000 2010.11.01 01:04 1.39469 0.00 0.00 339.90
18454136 2010.11.01 01:16 buy 0.10 eurusd 1.39630 0.00000 0.00000 2010.11.01 01:19 1.39742 0.00 0.00 343.84
18454168 2010.11.01 03:01 buy 0.10 eurusd 1.39920 0.00000 0.00000 2010.11.01 03:02 1.39949 0.00 0.00 89.04
18454201 2010.11.01 01:27 buy 0.10 eurusd 1.39655 0.00000 0.00000 2010.11.01 02:23 1.39550 0.00 0.00 -322.36
18454491 2010.11.01 02:57 buy 0.10 eurusd 1.39837 0.00000 0.00000 2010.11.01 03:01 1.39868 0.00 0.00 95.17
18454751 2010.11.01 08:09 sell 0.10 eurusd 1.39689 0.00000 1.38363 2010.11.01 08:23 1.39664 0.00 0.00 77.16
18455697 2010.11.01 07:42 sell 0.10 eurusd 1.39830 0.00000 0.00000 2010.11.01 08:05 1.39763 0.00 0.00 206.54
18455908 2010.11.01 08:05 sell 0.14 eurusd 1.39741 0.00000 0.00000 2010.11.01 08:19 1.39649 0.00 0.00 397.80
18456082 2010.11.01 08:23 sell 0.14 eurusd 1.39680 0.00000 0.00000 2010.11.01 09:15 1.39628 0.00 0.00 225.12
18456275 2010.11.01 08:42 buy 0.14 eurusd 1.39780 0.00000 0.00000 2010.11.01 09:17 1.39576 0.00 0.00 -877.66
18456790 2010.11.01 09:21 sell 0.10 eurusd 1.39469 0.00000 1.39324 2010.11.01 13:01 1.39324 0.00 0.00 449.07
18456924 2010.11.01 09:57 buy 0.10 eurusd 1.39673 0.00000 1.39934 2010.11.01 10:48 1.39811 0.00 0.00 424.22
18458032 2010.11.01 11:11 buy 0.10 eurusd 1.39633 0.00000 0.00000 2010.11.01 11:57 1.39673 0.00 0.00 122.95
18458148 2010.11.01 11:20 buy 0.10 eurusd 1.39592 0.00000 0.00000 2010.11.01 11:47 1.39653 0.00 0.00 187.56
18459330 2010.11.01 13:25 buy 0.10 eurusd 1.39336 0.00000 0.00000 2010.11.01 13:35 1.39378 0.00 0.00 129.24
18459433 2010.11.01 13:32 buy 0.10 eurusd 1.39250 0.00000 0.00000 2010.11.01 13:33 1.39315 0.00 0.00 200.02
18459603 2010.11.01 13:43 buy 0.10 eurusd 1.39286 0.00000 0.00000 2010.11.01 14:05 1.39325 0.00 0.00 119.97
18460258 2010.11.01 15:00 sell 0.10 eurusd 1.39134 1.39283 1.38915 2010.11.01 15:07 1.39061 0.00 0.00 225.55
18461232 2010.11.01 15:08 sell 0.10 eurusd 1.39118 0.00000 0.00000 2010.11.01 15:09 1.39054 0.00 0.00 197.73
18461408 2010.11.01 15:13 sell 0.10 eurusd 1.38968 0.00000 0.00000 2010.11.01 15:17 1.38941 0.00 0.00 83.46
18461431 2010.11.01 15:14 sell 0.10 eurusd 1.39031 0.00000 0.00000 2010.11.01 15:16 1.39002 0.00 0.00 89.64
18461712 2010.11.01 15:25 buy 0.10 eurusd 1.38911 0.00000 0.00000 2010.11.01 15:28 1.38949 0.00 0.00 116.73
18461910 2010.11.01 15:34 buy 0.10 eurusd 1.38917 0.00000 0.00000 2010.11.01 15:42 1.38960 0.00 0.00 132.07
18462380 2010.11.01 16:00 buy 0.10 eurusd 1.38920 0.00000 0.00000 2010.11.01 18:42 1.38966 0.00 0.00 141.24
18462897 2010.11.01 16:27 balance Intra from RUR10124323 1396148 14 750.00
18462942 2010.11.01 16:29 sell 0.14 eurusd 1.38764 0.00000 0.00000 2010.11.01 16:33 1.38722 0.00 0.00 181.93
18463234 2010.11.01 16:52 buy 0.10 eurusd 1.38815 0.00000 0.00000 2010.11.01 16:55 1.38838 0.00 0.00 70.66
18463282 2010.11.01 16:56 buy 0.10 eurusd 1.38847 0.00000 0.00000 2010.11.01 17:00 1.38883 0.00 0.00 110.59
18463462 2010.11.01 17:08 sell 0.10 eurusd 1.38822 0.00000 0.00000 2010.11.01 17:10 1.38781 0.00 0.00 126.84
18463562 2010.11.01 17:20 sell 0.10 eurusd 1.38876 0.00000 0.00000 2010.11.01 17:32 1.38858 0.00 0.00 55.66
18464413 2010.11.01 18:30 sell 0.10 eurusd 1.38915 0.00000 0.00000 2010.11.01 18:43 1.38983 0.00 0.00 -210.16
18465476 2010.11.01 20:00 buy 0.10 eurusd 1.38897 0.00000 0.00000 2010.11.01 20:25 1.38899 0.00 0.00 6.14
18465513 2010.11.01 20:03 balance Intra from RUR10124323 1397081 10 000.00
18465574 2010.11.01 20:06 buy 0.10 eurusd 1.38768 0.00000 0.00000 2010.11.01 20:11 1.38825 0.00 0.00 175.03
0.00 -16.11 6 628.56
Deposit/Withdrawal: 89 750.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 6 612.45


12 комментариев:

Игорь комментирует...

Здравствуйте, Николай!
Нет предела моему возмущению!!!!
Интересно, это у всех так обманывают или только в компании Альпари????
ВЧЕРА я поставил вечером пару отложенных ордеров на покупку австралийца (вдруг, думаю, ставку поднимут)....
Утром сегодня просыпаюсь, смотрю на монитор и не верю своим глазам.....
Вместо вполне заслуженной, как я считаю, сверхприбыли на моем балансе прибавились какие-то жалкие крохи :(((
А все это из-за того, что цену открытия в Альпари подняли на полфигуры выше той, что была указана в моих ордерах!!!!
Что же это такое делается?
Опять какой-то лохотрон!

Анонимный комментирует...

Добрый день . У меня за вчерашний день раза в 2-3 меньше. Теперь от монитора - не оттащишь - пипсую на индикаторах , пытаюсь советника пристрить ( пока бесплатного) .
С уважением Вячеслав

Николай комментирует...

Приветствую,друзья!У меня,Игорь,с Альпари в этом смысле сложные отношения,из 3 претензий,одна удовлетворена,остальные увы..Незабывайте что это кухня,вернее почти ресторан:-),но играите то вы с ними.Попробуйте все таки претензию написать,надо посмотреть что они напишут.Удачи. Вячеслав-вы того оставте мне хоть немного,все то не забирайте:-)

Анонимный комментирует...

- пора доставать бубен против евры .
Вячеслав .

Николай комментирует...

Ну,что я вам говорил,-пипсовка рулит.Вообще то ойра неправильно себя ведет; рекордные высокие уровни в спрэдах доходностей между ирландскими,португальскими облигациями, по сравнению с бундесами-это важный показатель-икнется ей.Ясно кто то или перед чем то ее вверх толкает.На развод сильно смахивает.Надо посмотреть догонят ее в 43 фигуру,тогда точно-лажа,встану всем депозитом на юг:-)

Анонимный комментирует...

Либор в еврозоне повышается - банки покупают евро - таковы мои мысли по поводу роста евро .
Вячеслав

Николай комментирует...

У кого как дела в торговле?Какие мысли насчет завтра послезавтра?

Анонимный комментирует...

Сегодня открыл шортов по паре начиная от 1.4 . На отскоке вниз буду закрывать их все. Завтра -все по технике НО - до решения ФЕДА (немного вверх , побольше вниз буду выставлять заявки). В связи с тем что жду завтра ФЕДа и его решения о небольших вливаниях или их отсутствии (- только словесная интервенция ) выставлю шорт со стопом (чего практически никогда не делал) перед выходом новости . Не исключаю большой волотильности в этот момент - и стопы может выбить.
Сегодня негусто - в пределах 800 руб примерно .

Анонимный комментирует...

Послезавтра - ?

Николай комментирует...

Еще и в пятницу сюрпризы будут.Вообщем попьют кровушки нашей.У меня ощущение что бакс завтра укрепляться будет.Если скажет Беня дадим 500млрд.на полгода(по необходимости),то бакс воспрянет,ибо уже в цене все...Я с этими локами завязался так что выбираться будет тяжело.Правда сегодня чуть чуть разгрузился,за счет большой прибыли,но половину ее пришлось слить,чтобы как то уравновесится.Ладно ничего-около 7 штук есть и хорошо,с рынком делится надо:-)

Анонимный комментирует...

Ежедневно будет накал до конца недели - заседания Центробанков - Англии и Японии вроде . Австралийцы и киви в этом свете сегодня удивили . С пузырем борются.
Вячеслав

Николай комментирует...

Ну что ж до завтра.Примерно в 19-15 по Гринвичу объявят о вливаниях.Я наверно сделаю так-выведу со счета основной депозит (все кроме прибыли)и попробую выстоять с этой суммой.Во первых спасу депозит,если не попаду в движение рынка,во вторых проверю свою реакция на небольших счетах.Задача будет сложная,но интересная и для меня необычная.Дело осложняется еще и тем,что ткрыто довольно много поз,баксов на открытие новых практически не будет,так что битва будет не на жизнь а на ..МК.Удачи всем нам!