A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 19, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18314480 | 2010.10.18 08:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38560 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:00 | 1.38414 | 0.00 | -3.33 | 447.84 |
18327702 | 2010.10.19 01:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39687 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:05 | 1.39745 | 0.00 | 0.00 | 175.65 |
18328093 | 2010.10.19 02:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39726 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:22 | 1.39769 | 0.00 | 0.00 | 130.23 |
18328328 | 2010.10.19 02:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39763 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:28 | 1.39818 | 0.00 | 0.00 | 166.56 |
18328389 | 2010.10.19 02:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39817 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:30 | 1.39962 | 0.00 | 0.00 | 439.13 |
18328462 | 2010.10.19 02:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39880 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:08 | 1.38710 | 0.00 | 0.00 | -3 557.14 |
18329905 | 2010.10.19 04:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39258 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 07:27 | 1.39206 | 0.00 | 0.00 | 158.94 |
18333633 | 2010.10.19 07:38 | sell | 0.11 | eurusd | 1.39032 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:03 | 1.38920 | 0.00 | 0.00 | 376.08 |
18333979 | 2010.10.19 07:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39072 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:12 | 1.39058 | 0.00 | 0.00 | 42.79 |
18334131 | 2010.10.19 08:00 | sell | 0.15 | eurusd | 1.39068 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:11 | 1.39019 | 0.00 | 0.00 | 224.69 |
18334429 | 2010.10.19 08:13 | sell | 0.15 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:15 | 1.39034 | 0.00 | 0.00 | 100.80 |
18334668 | 2010.10.19 08:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39076 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:00 | 1.38983 | 0.00 | 0.00 | 283.84 |
18334739 | 2010.10.19 08:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39153 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:30 | 1.39120 | 0.00 | 0.00 | 100.64 |
18334882 | 2010.10.19 08:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:00 | 1.38989 | 0.00 | 0.00 | 378.41 |
18335859 | 2010.10.19 09:06 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38958 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:11 | 1.38894 | 0.00 | 0.00 | 273.65 |
18336065 | 2010.10.19 09:12 | sell | 0.15 | eurusd | 1.38900 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:21 | 1.38837 | 0.00 | 0.00 | 288.84 |
18336157 | 2010.10.19 09:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38948 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:06 | 1.38878 | 0.00 | 0.00 | 213.95 |
18336260 | 2010.10.19 09:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39048 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:21 | 1.39009 | 0.00 | 0.00 | 118.94 |
18336417 | 2010.10.19 09:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38955 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:30 | 1.39001 | 0.00 | 0.00 | 139.40 |
18336473 | 2010.10.19 09:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39067 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:38 | 1.39148 | 0.00 | 0.00 | 245.42 |
18336612 | 2010.10.19 09:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39194 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 10:09 | 1.39281 | 0.00 | 0.00 | 263.71 |
18336985 | 2010.10.19 10:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39283 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 12:51 | 1.39350 | 0.00 | 0.00 | 203.16 |
18338949 | 2010.10.19 12:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39090 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 12:45 | 1.39288 | 0.00 | 0.00 | 600.27 |
18339314 | 2010.10.19 12:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39345 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:49 | 1.38508 | 0.00 | 0.00 | -2 546.99 |
18339375 | 2010.10.19 12:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39309 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:36 | 1.38611 | 0.00 | 0.00 | -2 123.50 |
18339403 | 2010.10.19 12:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39279 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:07 | 1.38720 | 0.00 | 0.00 | -1 699.45 |
18339496 | 2010.10.19 13:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39236 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:03 | 1.39020 | 0.00 | 0.00 | 659.62 |
18339679 | 2010.10.19 13:05 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38865 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:29 | 1.38807 | 0.00 | 0.00 | 230.47 |
18339761 | 2010.10.19 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38976 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:11 | 1.38908 | 0.00 | 0.00 | 207.86 |
18339925 | 2010.10.19 13:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38887 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:33 | 1.38864 | 0.00 | 0.00 | 70.30 |
18339996 | 2010.10.19 13:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39043 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:20 | 1.38836 | 0.00 | 0.00 | 632.71 |
18340109 | 2010.10.19 13:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38870 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:43 | 1.38719 | 0.00 | 0.00 | 462.18 |
18340177 | 2010.10.19 13:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39008 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:24 | 1.38948 | 0.00 | 0.00 | 183.36 |
18340380 | 2010.10.19 13:34 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38864 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:42 | 1.38695 | 0.00 | 0.00 | 672.50 |
18340534 | 2010.10.19 13:43 | sell | 0.16 | eurusd | 1.38700 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:49 | 1.38608 | 0.00 | 0.00 | 450.94 |
18340580 | 2010.10.19 13:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38765 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:47 | 1.38699 | 0.00 | 0.00 | 202.02 |
18340706 | 2010.10.19 13:49 | sell | 0.17 | eurusd | 1.38561 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:58 | 1.38394 | 0.00 | 0.00 | 870.39 |
18340884 | 2010.10.19 13:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38597 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:16 | 1.38503 | 0.00 | 0.00 | 287.89 |
18340962 | 2010.10.19 14:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38697 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:14 | 1.38570 | 0.00 | 0.00 | 388.88 |
18341415 | 2010.10.19 14:19 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38628 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:51 | 1.38462 | 0.00 | 0.00 | 712.14 |
18341454 | 2010.10.19 14:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38633 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:54 | 1.38470 | 0.00 | 0.00 | 499.82 |
18341462 | 2010.10.19 14:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38710 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:31 | 1.38635 | 0.00 | 0.00 | 229.70 |
18342297 | 2010.10.19 15:01 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38386 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:03 | 1.38291 | 0.00 | 0.00 | 408.33 |
18342478 | 2010.10.19 15:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38226 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:11 | 1.38156 | 0.00 | 0.00 | 215.08 |
18342596 | 2010.10.19 15:12 | sell | 0.20 | eurusd | 1.38136 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:12 | 1.38088 | 0.00 | 0.00 | 295.07 |
18342786 | 2010.10.19 15:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38167 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:18 | 1.38131 | 0.00 | 0.00 | 110.63 |
18343014 | 2010.10.19 15:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37997 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:25 | 1.37967 | 0.00 | 0.00 | 92.24 |
18343262 | 2010.10.19 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38038 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:33 | 1.37980 | 0.00 | 0.00 | 178.34 |
18343432 | 2010.10.19 15:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38132 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:49 | 1.38081 | 0.00 | 0.00 | 156.78 |
18343519 | 2010.10.19 15:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38196 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 16:35 | 1.38230 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
18343716 | 2010.10.19 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38016 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:54 | 1.37949 | 0.00 | 0.00 | 206.10 |
18343771 | 2010.10.19 15:55 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37927 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:30 | 1.37834 | 0.00 | 0.00 | 400.24 |
18345951 | 2010.10.19 18:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38142 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 18:32 | 1.38072 | 0.00 | 0.00 | 215.18 |
18346037 | 2010.10.19 18:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38114 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 18:53 | 1.38058 | 0.00 | 0.00 | 172.15 |
18346283 | 2010.10.19 19:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37983 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:27 | 1.37880 | 0.00 | 0.00 | 316.62 |
18346607 | 2010.10.19 19:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37921 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:40 | 1.37880 | 0.00 | 0.00 | 126.03 |
18346715 | 2010.10.19 19:46 | sell | 0.11 | eurusd | 1.37663 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:04 | 1.37583 | 0.00 | 0.00 | 270.51 |
18347075 | 2010.10.19 20:04 | sell | 0.13 | eurusd | 1.37465 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:14 | 1.37421 | 0.00 | 0.00 | 175.83 |
18347437 | 2010.10.19 20:15 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37400 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:26 | 1.37315 | 0.00 | 0.00 | 365.81 |
18347834 | 2010.10.19 20:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37365 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 21:30 | 1.37174 | 0.00 | 0.00 | 587.13 |
18348850 | 2010.10.19 22:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37331 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 22:56 | 1.37287 | 0.00 | 0.00 | 135.25 |
0.00 | -3.33 | 6 737.76 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 6 734.43 | |||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
среда, 20 октября 2010 г.
Тяжелый и рисковый хлеб спекулянтов :-))
вторник, 19 октября 2010 г.
Надо притормозить!
Цель в соответствии со сценарием по основной паре достигнута-1.37600,можно отдохнуть.
Спекуляция в разгаре.
A/C No: 70909 | Name: Fomichenko Nikolay | 2010 October 18, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18312115 | 2010.10.18 00:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39581 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 01:57 | 1.39539 | 0.00 | 0.00 | 127.68 |
18312328 | 2010.10.18 01:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39717 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 01:38 | 1.39544 | 0.00 | 0.00 | 525.93 |
18312515 | 2010.10.18 02:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39521 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 02:05 | 1.39366 | 0.00 | 0.00 | 471.21 |
18312556 | 2010.10.18 02:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39478 | 0.00000 | 1.39030 | 2010.10.18 02:30 | 1.39244 | 0.00 | 0.00 | 711.38 |
18312972 | 2010.10.18 03:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38993 | 0.00000 | 1.38312 | 2010.10.18 04:11 | 1.38925 | 0.00 | 0.00 | 206.82 |
18313081 | 2010.10.18 04:12 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38922 | 0.00000 | 1.38585 | 2010.10.18 04:35 | 1.38794 | 0.00 | 0.00 | 467.18 |
18315216 | 2010.10.18 08:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38886 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 09:01 | 1.38803 | 0.00 | 0.00 | 254.12 |
18315345 | 2010.10.18 09:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 09:05 | 1.38776 | 0.00 | 0.00 | 180.70 |
18317672 | 2010.10.18 11:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 12:11 | 1.38904 | 0.00 | 0.00 | 324.13 |
18317870 | 2010.10.18 12:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38916 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 13:38 | 1.38887 | 0.00 | 0.00 | 88.73 |
18319391 | 2010.10.18 14:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39101 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 14:37 | 1.38994 | 0.00 | 0.00 | 327.26 |
18319437 | 2010.10.18 14:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39197 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 14:24 | 1.39180 | 0.00 | 0.00 | 51.95 |
18320325 | 2010.10.18 15:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39241 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 15:30 | 1.39342 | 0.00 | 0.00 | 306.52 |
18320911 | 2010.10.18 15:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39546 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:15 | 1.39580 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
18321399 | 2010.10.18 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39642 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:55 | 1.39650 | 0.00 | 0.00 | 24.23 |
18321430 | 2010.10.18 16:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39609 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:54 | 1.39633 | 0.00 | 0.00 | 72.71 |
18321513 | 2010.10.18 16:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39532 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 22:45 | 1.39447 | 0.00 | 0.00 | 259.10 |
18322696 | 2010.10.18 18:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39847 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 18:31 | 1.39802 | 0.00 | 0.00 | -136.33 |
18322762 | 2010.10.18 18:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39766 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 22:32 | 1.39697 | 0.00 | 0.00 | 210.33 |
18325191 | 2010.10.18 23:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39454 | 0.00000 | 1.38836 | 2010.10.18 23:30 | 1.39363 | 0.00 | 0.00 | 277.41 |
0.00 | 0.00 | 4 854.06 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4 854.06 |
Анонс.
Ко мне обратился Джо Коллинз литературный редактор известной русскоязычной газеты "Новое русское слово", издающейся в Нью-Йорке.Коротко его предложение сводилось к следующему.Я публикую в своем блоге одну из многочисленных историй, связанных с громкими банкротствами российских банков,воровством,коррупцией в финансовой сфере.Так как и здесь я давал подобное обещание,то его надо выполнять.Итак, на неделе, документальная история о знаменитом мошеннике Григории Лернере,(Цви Бен Ари),чьи действия чуть было не парализовали банковскую систему России и привели к банкротству несколько крупных кредитных организаций в нашей стране,убийству банкиров и выводу огромных средств за рубеж.Я думаю это оживит немного блог,а то уперлись в движение валютных пар и золота,забыв что в жизни есть еще масса интересных вещей.
Анонс.
Ко мне обратился Джо Коллинз литературный редактор известной русскоязычной газеты "Новое русское слово", издающейся в Нью-Йорке.Коротко его предложение сводилось к следующему.Я публикую в своем блоге одну из многочисленных историй, связанных с громкими банкротствами российских банков,воровством,коррупцией в финансовой сфере.Так как и здесь я давал подобное обещание,то его надо выполнять.Итак, на неделе, документальная история о знаменитом мошеннике Григории Лернере,(Цви Бен Ари),чьи действия чуть было не парализовали банковскую систему России и привели к банкротству несколько крупных кредитных организаций в нашей стране,убийству банкиров и выводу огромных средств за рубеж.Я думаю это оживит немного блог,а то уперлись в движение валютных пар и золота,забыв что в жизни есть еще масса интересных вещей.
воскресенье, 17 октября 2010 г.
Коррекция по евро.
Именно под таким лозунгом,я думаю пройдет эта неделя.Чрезмерно быстрый рост европейской валюты привел к вполне понятнлму желанию игроков зафиксировать прибыль что и было исполнено в пятницу.,таким образом за неделю вверх мы практически не продвинулись.На картинке внизу наметилась разворотная фигура с целью 1.37750.Если проходим ее,то нас ждут на уровне 1.35700.Это и будет на мой взгляд нормальной коррекций,которая позволит снова брать новые высоты.Таково мое видение рынка.Изменить его вполне могут выходящие новости и выступления разных известных фигур,так что ухи надо держать востро и вносить оперативные коррективы в намеченный сценарий.Профитов всем немерянных.!

четверг, 14 октября 2010 г.
Перерыв
Не теряйте,уехал до понедельника в Москву.Старайтесь в пятницу форой не заниматься сильно-я к сожалению,оставляю ордера, стоящие вверх :-((
Осторожно!
Сегодня основной паре надо уверенно пройти 1.41650.В этом случае продолжится рост на 1.43+ В случае неудачи быков (отката ниже 1.40395),может начаться настоящаяя коррекция.
продолжение пипсовки
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 13, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18257660 | 2010.10.12 23:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39193 | 1.39561 | 0.00000 | 2010.10.13 04:28 | 1.39561 | 0.00 | -2.10 | 1 103.24 | |
18257705 | 2010.10.12 23:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39151 | 1.39286 | 1.38920 | 2010.10.13 02:14 | 1.39286 | 0.00 | -3.30 | -407.51 | |
18259123 | 2010.10.13 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39586 | 1.39684 | 0.00000 | 2010.10.13 05:00 | 1.39684 | 0.00 | 0.00 | 293.80 | |
18259215 | 2010.10.13 05:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39686 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:40 | 1.39760 | 0.00 | 0.00 | 222.17 | |
18259862 | 2010.10.13 07:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39665 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:00 | 1.39848 | 0.00 | 0.00 | 549.53 | |
18263339 | 2010.10.13 12:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39764 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | 0.00 | 0.00 | -230.72 | |
18263593 | 2010.10.13 12:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39697 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:31 | 1.39730 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | |
18264279 | 2010.10.13 14:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39495 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | cancelled | |||
18264478 | 2010.10.13 14:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39581 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:18 | 1.39645 | 0.00 | 0.00 | -193.23 | |
18264550 | 2010.10.13 14:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39607 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:22 | 1.39643 | 0.00 | 0.00 | 107.90 | |
18268075 | 2010.10.13 18:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39514 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:29 | 1.39584 | 0.00 | 0.00 | 209.88 | |
18268323 | 2010.10.13 18:36 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39525 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 19:06 | 1.39580 | 0.00 | 0.00 | 247.41 | |
18268392 | 2010.10.13 18:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39390 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:47 | 1.39467 | 0.00 | 0.00 | 230.92 | |
18269736 | 2010.10.13 22:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39571 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 22:17 | 1.39619 | 0.00 | 0.00 | 143.94 | |
0.00 | -5.40 | 2 376.18 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 370.78 |
вторник, 12 октября 2010 г.
Как тут не пипсовать?
Хорошей коррекции не получается.Приказы на продажу в районе 1.37.8 видимо останутся неприкасаемыми.Ну а это в свою очередь рассказывает нам о том что роста выше 1.40 ПОКА не будет.Переключайтесь,господа на покупку иены,но осторожно-банк Японии не дремлет.
воскресенье, 10 октября 2010 г.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)