анти$игрок

Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!

http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly

http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly

воскресенье, 15 января 2012 г.

прайс экшн

Есть такое выражение-для меня это означает торговлю поведения цены.Пройдена точка бифуркации и доводов для движения пары на юг или на север примерно поровну.Нарисовал штук 15 графиков,проанализировал фундаментал-вроде должны 1.25 вскрыть,есть незавершенность,но....в этом безудержном потоке новостей призывающих  на юг я вижу подлянку и вижу ее явственно.Конечно если подходить попроще можно написать так- На  неделе EURUSD будет оставаться под давлением. Рекомендую продавать пару с целью 1.2590 и далее 1.25. Стопы следует размещать выше уровня 1.29,но что то меня останавливает,скорее всего горький опыт прежних лет.При всем при том что в среднесрочном периоде я уверен в паритете пары,но не сейчас.Смущает и то что цена не закрепилась ниже двойного дна...Вообщем так-я лично буду баить с целью район 1.2710-1.2730-оттуда вниз.Еще раньше для меня стратегической точкой  нарисовалась 2590-отталкиваемся,- разворот к 35й-пробиваем уверенно,буду искать цели внизу.Утром попытаюсь дать прогноз на понедельникс графиком либо рисунком.Совет-до европейской сессии оставаться на заборе.
Автор: Николай на 5:28 PM
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Следующее Предыдущее Главная страница
Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)

Обо мне

Моя фотография
Николай
Москва-Петушки-Собинка, Владимирская область, Russia
Торговля на Форексе и немного на Бирже.Торговые сигналы,вовсе не обязательные к исполнению.Советы по размещению средств на ПАММ счетах.И запомните,аналитики знают не больше вашего,только их невежество лучше организовано.
Просмотреть профиль

Друзья

Общее·количество·просмотров·страницы

нажми-может пригодится

Архив блога

  • ►  2013 (18)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  06/16 - 06/23 (2)
    • ►  06/09 - 06/16 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  02/03 - 02/10 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (4)
    • ►  01/13 - 01/20 (4)
    • ►  01/06 - 01/13 (2)
  • ▼  2012 (166)
    • ►  12/30 - 01/06 (4)
    • ►  12/16 - 12/23 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (3)
    • ►  10/21 - 10/28 (5)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (2)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (2)
    • ►  07/08 - 07/15 (4)
    • ►  07/01 - 07/08 (3)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (3)
    • ►  06/03 - 06/10 (2)
    • ►  05/27 - 06/03 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (2)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (1)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (6)
    • ►  03/25 - 04/01 (5)
    • ►  03/18 - 03/25 (14)
    • ►  03/11 - 03/18 (7)
    • ►  03/04 - 03/11 (11)
    • ►  02/26 - 03/04 (15)
    • ►  02/19 - 02/26 (11)
    • ►  02/12 - 02/19 (8)
    • ►  02/05 - 02/12 (8)
    • ►  01/29 - 02/05 (4)
    • ►  01/22 - 01/29 (7)
    • ▼  01/15 - 01/22 (14)
      • на следующую неделю
      • флет
      • о пользе локов
      • На старте...
      • развязка близка.
      • опасно конечно,ну да это с самого начала было ясно.
      • остаюсь на позиции
      • Флет...и вполне может продолжится .Давно локами не...
      • Хочу на ЮГ !
      • Попробую так
      • А вот по Боллинджеру-тоже вниз однако...
      • Следите за красными уровнями,я пошел на юг.
      • А могут и так кинуть.
      • прайс экшн
    • ►  01/08 - 01/15 (6)
    • ►  01/01 - 01/08 (2)
  • ►  2011 (210)
    • ►  11/27 - 12/04 (4)
    • ►  07/10 - 07/17 (1)
    • ►  06/05 - 06/12 (6)
    • ►  05/29 - 06/05 (4)
    • ►  05/22 - 05/29 (4)
    • ►  05/15 - 05/22 (4)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/24 - 05/01 (9)
    • ►  04/17 - 04/24 (6)
    • ►  04/10 - 04/17 (3)
    • ►  04/03 - 04/10 (7)
    • ►  03/27 - 04/03 (7)
    • ►  03/20 - 03/27 (15)
    • ►  03/13 - 03/20 (25)
    • ►  03/06 - 03/13 (20)
    • ►  02/27 - 03/06 (14)
    • ►  02/20 - 02/27 (13)
    • ►  02/13 - 02/20 (11)
    • ►  02/06 - 02/13 (9)
    • ►  01/30 - 02/06 (10)
    • ►  01/23 - 01/30 (18)
    • ►  01/16 - 01/23 (8)
    • ►  01/09 - 01/16 (9)
    • ►  01/02 - 01/09 (2)
  • ►  2010 (312)
    • ►  12/26 - 01/02 (2)
    • ►  12/19 - 12/26 (1)
    • ►  12/05 - 12/12 (5)
    • ►  11/28 - 12/05 (3)
    • ►  11/21 - 11/28 (4)
    • ►  11/14 - 11/21 (1)
    • ►  11/07 - 11/14 (6)
    • ►  10/31 - 11/07 (11)
    • ►  10/24 - 10/31 (15)
    • ►  10/17 - 10/24 (8)
    • ►  10/10 - 10/17 (6)
    • ►  10/03 - 10/10 (12)
    • ►  09/26 - 10/03 (1)
    • ►  08/29 - 09/05 (1)
    • ►  08/08 - 08/15 (3)
    • ►  08/01 - 08/08 (5)
    • ►  07/25 - 08/01 (5)
    • ►  07/18 - 07/25 (4)
    • ►  07/11 - 07/18 (10)
    • ►  07/04 - 07/11 (6)
    • ►  06/27 - 07/04 (13)
    • ►  06/20 - 06/27 (10)
    • ►  06/13 - 06/20 (10)
    • ►  06/06 - 06/13 (6)
    • ►  05/30 - 06/06 (11)
    • ►  05/23 - 05/30 (9)
    • ►  05/16 - 05/23 (3)
    • ►  05/09 - 05/16 (4)
    • ►  05/02 - 05/09 (10)
    • ►  04/25 - 05/02 (6)
    • ►  04/18 - 04/25 (2)
    • ►  04/11 - 04/18 (6)
    • ►  04/04 - 04/11 (8)
    • ►  03/28 - 04/04 (5)
    • ►  03/21 - 03/28 (13)
    • ►  03/14 - 03/21 (7)
    • ►  03/07 - 03/14 (10)
    • ►  02/28 - 03/07 (9)
    • ►  02/21 - 02/28 (5)
    • ►  02/14 - 02/21 (7)
    • ►  02/07 - 02/14 (10)
    • ►  01/31 - 02/07 (9)
    • ►  01/24 - 01/31 (9)
    • ►  01/17 - 01/24 (7)
    • ►  01/10 - 01/17 (5)
    • ►  01/03 - 01/10 (9)
  • ►  2009 (39)
    • ►  12/27 - 01/03 (2)
    • ►  12/20 - 12/27 (5)
    • ►  12/13 - 12/20 (14)
    • ►  12/06 - 12/13 (4)
    • ►  11/29 - 12/06 (1)
    • ►  11/22 - 11/29 (4)
    • ►  11/15 - 11/22 (4)
    • ►  11/08 - 11/15 (5)
Тема "Водяной знак". Технологии Blogger.