A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 28, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18429869 | 2010.10.27 22:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37713 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 00:29 | 1.37745 | 0.00 | -6.43 | 98.06 | |
18432285 | 2010.10.28 05:27 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.38340 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 05:51 | 1.38281 | cancelled | |||
18432350 | 2010.10.28 05:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38283 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 08:37 | 1.38367 | 0.00 | 0.00 | 256.84 | |
18433481 | 2010.10.28 08:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38422 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:34 | 1.38477 | 0.00 | 0.00 | 168.43 | |
18433540 | 2010.10.28 08:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38382 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 08:49 | 1.38355 | 0.00 | 0.00 | 83.13 | |
18433636 | 2010.10.28 08:57 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38378 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 10:10 | 1.38064 | 0.00 | 0.00 | 1 356.39 | |
18435036 | 2010.10.28 10:49 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:24 | 1.38403 | 0.00 | 0.00 | 245.12 | |
18435496 | 2010.10.28 11:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38367 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:28 | 1.38387 | 0.00 | 0.00 | 61.28 | |
18435540 | 2010.10.28 11:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38393 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:33 | 1.38447 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | |
18435585 | 2010.10.28 11:34 | balance | |||||||||||
18435616 | 2010.10.28 11:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38344 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:43 | 1.38307 | 0.00 | 0.00 | 114.06 | |
18435744 | 2010.10.28 11:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38361 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:11 | 1.38276 | 0.00 | 0.00 | 262.28 | |
18435878 | 2010.10.28 12:05 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.58333 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:06 | 1.58294 | 0.00 | 0.00 | 120.25 | |
18435941 | 2010.10.28 12:12 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38293 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:19 | 1.38712 | 0.00 | 0.00 | -1 806.08 | |
18435954 | 2010.10.28 12:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:44 | 1.38636 | 0.00 | 0.00 | -964.48 | |
18436033 | 2010.10.28 12:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38381 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:39 | 1.38565 | 0.00 | 0.00 | -567.11 | |
18436129 | 2010.10.28 12:33 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38467 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:37 | 1.38550 | 0.00 | 0.00 | 381.31 | |
18436170 | 2010.10.28 12:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38488 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:38 | 1.38580 | 0.00 | 0.00 | 281.71 | |
18436186 | 2010.10.28 12:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38535 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:45 | 1.38593 | 0.00 | 0.00 | 177.56 | |
18436232 | 2010.10.28 12:38 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38563 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:18 | 1.38683 | 0.00 | 0.00 | 550.64 | |
18436324 | 2010.10.28 12:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38586 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:21 | 1.38722 | 0.00 | 0.00 | 415.99 | |
18436452 | 2010.10.28 12:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38528 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:17 | 1.38647 | 0.00 | 0.00 | 364.11 | |
18436591 | 2010.10.28 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38434 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 13:50 | 1.38400 | 0.00 | 0.00 | 104.83 | |
18436856 | 2010.10.28 13:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38458 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:16 | 1.38556 | 0.00 | 0.00 | 299.95 | |
18437324 | 2010.10.28 14:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38702 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:33 | 1.38849 | 0.00 | 0.00 | 449.63 | |
18437378 | 2010.10.28 14:21 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38722 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:32 | 1.38850 | 0.00 | 0.00 | 508.90 | |
18437510 | 2010.10.28 14:30 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38657 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:33 | 1.38849 | 0.00 | 0.00 | -768.45 | |
18437539 | 2010.10.28 14:31 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38694 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:32 | 1.38814 | 0.00 | 0.00 | 477.12 | |
18437667 | 2010.10.28 14:33 | buy | 0.17 | eurusd | 1.38872 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:23 | 1.38939 | 0.00 | 0.00 | 347.94 | |
18437709 | 2010.10.28 14:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38795 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:17 | 1.38851 | 0.00 | 0.00 | 171.12 | |
18437743 | 2010.10.28 14:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38708 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:59 | 1.38930 | 0.00 | 0.00 | -682.46 | |
18438197 | 2010.10.28 15:19 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38923 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:26 | 1.38959 | 0.00 | 0.00 | 153.95 | |
18438267 | 2010.10.28 15:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38940 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:02 | 1.39023 | 0.00 | 0.00 | 253.43 | |
18438304 | 2010.10.28 15:26 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38955 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:01 | 1.38995 | 0.00 | 0.00 | 171.03 | |
18438317 | 2010.10.28 15:28 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38916 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:55 | 1.38950 | 0.00 | 0.00 | 145.42 | |
18438385 | 2010.10.28 15:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38873 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:53 | 1.38908 | 0.00 | 0.00 | 106.93 | |
18438504 | 2010.10.28 15:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38822 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:48 | 1.38818 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | |
18438876 | 2010.10.28 16:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:09 | 1.39058 | 0.00 | 0.00 | 146.57 | |
18438968 | 2010.10.28 16:09 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39082 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:14 | 1.39103 | 0.00 | 0.00 | 70.52 | |
18439032 | 2010.10.28 16:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:13 | 1.39200 | 0.00 | 0.00 | 265.58 | |
18439094 | 2010.10.28 16:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38979 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:27 | 1.38958 | 0.00 | 0.00 | 64.57 | |
18439134 | 2010.10.28 16:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39031 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:12 | 1.39155 | 0.00 | 0.00 | 378.59 | |
18439707 | 2010.10.28 17:14 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39200 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:25 | 1.39297 | 0.00 | 0.00 | 414.60 | |
18439898 | 2010.10.28 17:25 | buy | 0.12 | eurusd | 1.39280 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:30 | 1.39313 | 0.00 | 0.00 | 120.82 | |
18439994 | 2010.10.28 17:31 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39310 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:39 | 1.39419 | 0.00 | 0.00 | 465.50 | |
18440114 | 2010.10.28 17:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39372 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:45 | 1.39388 | 0.00 | 0.00 | 48.80 | |
18440935 | 2010.10.28 19:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39353 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 19:23 | 1.39326 | 0.00 | 0.00 | 83.02 | |
18440984 | 2010.10.28 19:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39373 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 19:15 | 1.39396 | 0.00 | 0.00 | 70.27 | |
18441949 | 2010.10.28 22:41 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 23:45 | 1.39281 | cancelled | |||
18442139 | 2010.10.28 23:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39339 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 23:43 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 122.99 | |
0.00 | -6.43 | 5 768.36 | |||||||||||
Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 5 761.93 | |||||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
пятница, 29 октября 2010 г.
Сегодня будет немного получше.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
3 комментария:
Чтобы получить приемлимые результаты- надо оооочень много знать и уметь . Я еще слабоват . Идею коррекции евро - поддерживаю.Терплю . Вольют ярдов 300 для начала думаю .
С уважением Вячеслав
На данный момент слабо владею техникой , а у вас еще и нейронный анализ ... Вот как только упадем - попробую на одном счету. Хотя знаю только МАКД , РСИ , стохастик и чуть свечей и фракталы. Погода располагает . Я сейчас среднесрочник и в своб. время - по интернету в поисках информации нахожусь . И еще боюсь из-за пипсовки пропустить сильное и долгожданное движение вниз . Паша с 3 ноября обещает .
С уважением Вячеслав
Не отчаивайтесь,все получится,просто действительно должно пройти время...Я сейчас очень редко даже Фибо натягиваю,не говоря уж о нейронке..Не время сейчас.Сам, в свое время смеялся над пипсовщиками ,но что делать,деньги то надо зарабатывать:-), и я себя убедил,что это круто.Время только к сожалению забирает все.Завтра отдохну:пойду в лес,на озеро,спиннинг,собачку погоняю.Хорошоооооооооо!
Отправить комментарий