Евра прямо отсюда вверх пойдет,или откатится до 1.3925 перед походом на север.У меня первый тейк-1.405.
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
пятница, 4 марта 2011 г.
Рите(но только без комментариев)
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2011 March 3, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
19350341 | 2011.03.03 12:10 | balance | Intra from 124264 1820044 | 27 592.56 | ||||||||
19350352 | 2011.03.03 12:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38688 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 12:35 | 1.38785 | 0.00 | 0.00 | 274.14 |
19350353 | 2011.03.03 12:13 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.62710 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 12:34 | 1.62680 | 0.00 | 0.00 | 84.83 |
19350595 | 2011.03.03 12:42 | sell | 0.15 | eurusd | 1.38749 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 13:02 | 1.38679 | 0.00 | 0.00 | 296.88 |
19350703 | 2011.03.03 13:02 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38687 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:33 | 1.39174 | 0.00 | 0.00 | 2 057.99 |
19350773 | 2011.03.03 13:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38618 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:33 | 1.39252 | 0.00 | 0.00 | 1 785.94 |
19350804 | 2011.03.03 13:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38576 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:03 | 1.38639 | 0.00 | 0.00 | 177.72 |
19350880 | 2011.03.03 13:22 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.62620 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:31 | 1.62680 | 0.00 | 0.00 | -169.24 |
19351148 | 2011.03.03 13:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38510 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:03 | 1.38648 | 0.00 | 0.00 | 389.29 |
19351413 | 2011.03.03 14:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38536 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:32 | 1.38858 | 0.00 | 0.00 | 908.10 |
19351428 | 2011.03.03 14:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38512 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:32 | 1.38810 | 0.00 | 0.00 | 840.17 |
19351454 | 2011.03.03 14:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38488 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:23 | 1.38530 | 0.00 | 0.00 | 118.44 |
19351637 | 2011.03.03 14:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38416 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:32 | 1.38793 | 0.00 | 0.00 | 1 063.03 |
19352248 | 2011.03.03 14:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39509 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 14:57 | 1.39541 | 0.00 | 0.00 | 90.15 |
19352522 | 2011.03.03 14:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39554 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 15:00 | 1.39606 | 0.00 | 0.00 | 146.52 |
19352626 | 2011.03.03 15:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39548 | 1.38200 | 0.00000 | 2011.03.03 19:44 | 1.39353 | 0.00 | 0.00 | -549.47 |
19352667 | 2011.03.03 15:05 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39459 | 1.38200 | 0.00000 | 2011.03.03 16:29 | 1.39510 | 0.00 | 0.00 | 215.56 |
19353265 | 2011.03.03 15:56 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39353 | 1.38200 | 0.00000 | 2011.03.03 16:12 | 1.39406 | 0.00 | 0.00 | 224.01 |
19353375 | 2011.03.03 16:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39325 | 1.38200 | 0.00000 | 2011.03.03 16:11 | 1.39378 | 0.00 | 0.00 | 149.34 |
19354088 | 2011.03.03 17:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39322 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.03 17:44 | 1.39444 | 0.00 | 0.00 | 343.77 |
19354829 | 2011.03.03 19:50 | balance | Intra to 124264 1822422 | 36 000.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 8 447.17 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 8 407.44 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 8 447.17 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: |
четверг, 3 марта 2011 г.
среда, 2 марта 2011 г.
разбираюсь
с blogger.,половину сообщений убирает в спам,так что извиняйте,объясняют что вся эта хрень происходит с незарегистрироваными пользователями.!
Вывожу прибыль
На ПАММе прибыль превысила 60%.Вывожу ее,не забыая,что инструмент высокорискованный.Золото не радует но особенно и не огорчает.Основная пара ведет себя полностью в соответствии с прогнозом.
вторник, 1 марта 2011 г.
понедельник, 28 февраля 2011 г.
Такой вот изюм оказался.
ROYAL ENTERGY RES
(OTC BB: ROYE.OB )Last Trade: | 0.08 |
---|---|
Trade Time: | 12:43PM EST |
Change: | 0.05 (216.00%) |
Prev Close: | 0.03 |
Open: | 0.06 |
Bid: | 0.06 x 5000 |
Ask: | 0.10 x 5000 |
1y Target Est: | N/A |
Day's Range: | 0.05 - 0.12 |
---|---|
52wk Range: | 0.01 - 0.12 |
Volume: | 6,618,933 |
Avg Vol (3m): | 27,353 |
Market Cap: | 5.74M |
P/E (ttm): | N/A |
EPS (ttm): | -0.01 |
Div & Yield: | N/A (N/A |
Изюм на бирже Америки.
Покупки на ам. бирже которые я возобновил будут очень выборочными,зато лоты-крупными.Для тех кто желает удостоверится в правдивости написанного предлагаю проследить мои приобретения.Я буду говорить о них за 12 часов до их покупки.Итак покупаю на 20% депозита акции малоизвестной компании энергетического сектора(кто сейчас не интересуется нефтью)
Royal Entergy Res (ROYE)
Вниманию золотых жуков.
Приступаю к продажам золота в СРЕДНЕСРОЧНОЙ перспективе.Подъемы металла буду использовать для увеличения шорт позиций.Это мнение явного меньшинства трейдеров,но нам ли с вами боятся оказаться в меньшинстве.-) Обоснование есть просто оно довольно длинное поэтому выкладывать его не буду,тем более, что торговля золотом по моему не пользуется успехом у здешних обитателей.Через неделю не раньше подведем итоги сего рискованного шага.Запомните одно-среднесрочно,это значит 2-3 месяца.По другому смотреть на золото не умею.
воскресенье, 27 февраля 2011 г.
Возвращение на биржу.
Как вы знаете на форекс я пришел с торговли ам. стоками.Я знал что вернусь туда и мне кажется что это время настало.Около двух месяцев я потихоньку анализировал рынок акций и могу по моему предложить вам свои выводы.Единственное,мне кажется, нынешние читатели блога не торгуют на бирже в Штатах и вам это не интересно.Напишите о вашей заинтересованности в этом вопросе,что бы я понимал какие вопросы вас больше интересуют с практической точки зрения.С уважением Николай
Пауку
Сбросьте на почту все значимые данные по вилле в Испании особенно местонахождение.На неделе будет разговор со специалистом этого рынка попробую что то разузнать.
Основная пара глазами эллиотчика(собственно продолжение)
4 волна не опускаетсяниже, окончания первой,котрый находится на уровне 1.3703 (красная линия). Если подсчеты верны, то волна 4 должна закончиться возле 1.3703 и должна начаться 5 волна. 4-я волна имеет трехволновую структуру, как на рисунке. Волна А, на которой мы продавали в пятницу, уже закончилась, началась волна В. Я вижу ее движуху до 1.3800- 1.3820. После чего начнется волна С, которая снижается ниже пятничных минимумов, то есть ниже 1.3724. Все-трехволновка закончилась.. Дальше 5,но там два равноценных варианта о которых надо писать позднее когда будет пройдена опред.часть графика.Но меня тогда с вами не будет поэтому совет такой.
1- рынок откроется с гэпом вниз, но не ниже, чем 1.3724, покупаем со стопом 1.3710 и профитом 1.3800.2- Если гэпа не будет, или будет вверх, тогда не трогаем эту валютную пару и ждем коррекции до предыдущих максимумов, как можно ближе. в районе 1.3800-1.3820 продаем со стопом 1.3850 и профитом 1.3720. Если же до максимумов не дойдем,то ждем обновления минимумов 1.3724 и сразу же после обновления покупаем со стопом 1.3650 и профитом минимум 1.3870.Грамотнее сделать так.Если спрогнозировать что пятерка будет продолжаться до 1.40,то надо покупать 2-мя сделками, одну закрывать на 1.3870, а другую оставлять до 1.4.Все и удачи вам.
Информационный бюллютень
ПАММ-счет TFTC:197509(AIS-Project)
Доходность на конец предыдущей недели, % | 101.18 |
Текущая доходность, % | 188.87 |
Прирост за неделю, % | 43.59 |
Цена пая (по мониторингу), USD | 288.87 |
Оферта | 3403 |
Ввод денег | Разрешен Управляющим |
Минимальное пополнение | 3 |
Минимальный вывод | 3 |
Баланс, USD | Вознаграждение Управляющему, % | «Приведи друга» | Защищенный период |
---|---|---|---|
3.00 | 33 | 15 | День |
1,000.00 | 28 | 15 | День |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)