О цене золота сложно вести разумный разговор с кем бы то ни было.И перечитайте хоть всех знаменитых аналитиков,все одно спорящие поделятся примерно на два прямо противоположных лагеря.Безумно интересно читать Нобелевских и прочих лауреатов по экономике и финансам фантазирующих на эту тему.В декабре минувшего года искренне уважаемый мною Н.Рубини твердо прогнозировал с цифрами в руках неизбежное снижение стоимости золота в этом году.Итог вы видите.Многие уважаемые и заслуженные(в предсказаниях,например на ФР) аналитики всерьез опираются в своих рассуждениях на какие либо круглые цифры.Ну например Индекс ДОУ до начала 80-х годов десять лет больтался на уровне 1000 пунктов.Как только он перевалил эту цифру так неуклонно идет вверх достигнув при этом -10 000.Почему бы и золоту перевалившему цену в $ 1000 за трунц,не пойти вверх такими же шагами ? Смешно читать и рассуждения экспертов, связанные с ростом стоимости золота до$ 2000 в зависимости от инфляции."Текущий уровень цен – $1300 за унцию, – вероятно, более чем в два раза превышает долгосрочный среднестатистический уровень цен на золото с поправкой на инфляцию." -это уже выдержка из официальных документов ам. статистики.На мой непросвященный взгляд уровень цен на золото принципиально зависит процентов на 80 от состояния и самочувствия американской валюты.Если кто то всерьез считает что руководство ФРС запустит печатанье долларов на полную катушку,то для хеджа,золото как инструмент-самое то.Оно конечно менее удобно чем чем чем ам казначейки и облигации,конечно это более"кривой "способ хеджа,но зато в критической ситуации правительство, лишенное денежных ресурсов, принудительно не проконвертируют проиндексированные облигации в непроиндексированные, тем самым устранив долг (в том числе и перед вами) и подвергнув его инфляции. Во время Великой Депрессии пункты про индексацию в облигационных контрактах были аннулированы правительством США и до сих пор эта несправедливость не устранена.Думаете такое не может повториться еще раз.? Ню,ню.... Вторая причина роста стоимости золота,по моему мнению,это реальный подъем экономики а значит и уровня жизни в Китае, (вообще в Азии),в Бразилии(Лат Америке) и на Ближнем Востоке.Кроме роста спроса у потребителей перечисленных регионов,центробанки этих стран активно закупают в свои резервы драг.металлы,прежде всего золото.Это утверждение подкрепляется официальными отчетами этих организаций.Таковы две реальные причины (не спекулятивно-краикосрочные) которые толкают стоимость металла вверх.Пока эти причины актуальны.Надолго ли...? Пртив роста только лишь одна но зато фундаментальная причина.Стоимость золото в огромной степени чувствительна к мировым колебаниям учетной ставки,по причине отсутствия процентного дохода , даже наоборот , за его хранение необходимо платить.В настоящее время, учетные ставки во многих странах рекордно низкие, спекулировать золотом, в отличие от инвестирования в облигации, довольно дешево. Но если реальные процентные ставки возрастут (и вообще-то это может произойти в какой-то момент), то цены на золото стремительно упадут. Вывод-фундаментальное прогнозирование кратко и среднесрочных движух на золоте невозможно,так как вероятности падения и роста примерно равны.Очень опасно краткосрочные тренды прецировать на долгую перспективу. Да, до сих пор развитие шло мощно, но не стоит забывать, что то же самое происходило с ценами на недвижимость всего лишь года два назад. Таким образом,по моим убеждениям долгосрочный тренд золота-растущий,краткосрочно и среднесрочные показатели определяются на основе ТА.
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
суббота, 9 октября 2010 г.
Последняя пипсовка-надоело прикованным к компу сидеть.
A/C No: 70909 | Name: Fomichenko Nikolay | 2010 October 8, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18219972 | 2010.10.08 07:02 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39522 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 14:32 | 1.39352 | 0.00 | 0.00 | -558.27 |
18220785 | 2010.10.08 08:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39360 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:40 | 1.39405 | 0.00 | 0.00 | 134.33 |
18220820 | 2010.10.08 08:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39280 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:17 | 1.39343 | 0.00 | 0.00 | 187.90 |
18220880 | 2010.10.08 09:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39244 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:16 | 1.39277 | 0.00 | 0.00 | 98.43 |
18221137 | 2010.10.08 09:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:19 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 72.08 |
18221158 | 2010.10.08 09:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39297 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:20 | 1.39342 | 0.00 | 0.00 | 134.24 |
18221277 | 2010.10.08 09:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39259 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:39 | 1.39366 | 0.00 | 0.00 | 319.45 |
18221488 | 2010.10.08 09:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39388 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:44 | 1.39398 | 0.00 | 0.00 | 29.84 |
18221675 | 2010.10.08 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39241 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 10:01 | 1.39265 | 0.00 | 0.00 | 71.67 |
18221801 | 2010.10.08 10:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39202 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 14:30 | 1.39285 | 0.00 | 0.00 | 247.92 |
18223396 | 2010.10.08 12:09 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38812 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 12:32 | 1.38828 | 0.00 | 0.00 | 47.82 |
18224997 | 2010.10.08 13:23 | sell | 0.11 | eurusd | 1.38899 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 13:32 | 1.38825 | 0.00 | 0.00 | 244.86 |
18225205 | 2010.10.08 13:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38865 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 13:41 | 1.38807 | 0.00 | 0.00 | 174.45 |
18227734 | 2010.10.08 15:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38874 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 15:15 | 1.38889 | 0.00 | 0.00 | 44.78 |
0.00 | 0.00 | 1 249.50 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 1 249.50 |
пятница, 8 октября 2010 г.
курочка по зернышку.....
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 7, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18198365 | 2010.10.06 20:07 | buy | 0.10 | usdjpy | 82.988 | 0.000 | 83.190 | 2010.10.07 01:15 | 83.001 | 0.00 | -1.07 | 46.41 |
18210203 | 2010.10.07 14:52 | buy | 0.10 | usdjpy | 82.290 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.07 16:42 | 82.330 | 0.00 | 0.00 | 144.41 |
18213495 | 2010.10.07 16:45 | buy | 0.10 | usdjpy | 82.341 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.07 18:02 | 82.347 | 0.00 | 0.00 | 21.67 |
18213711 | 2010.10.07 16:55 | buy | 0.14 | usdjpy | 82.325 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.07 17:58 | 82.337 | 0.00 | 0.00 | 60.67 |
18213790 | 2010.10.07 17:00 | buy | 0.13 | usdjpy | 82.301 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.07 17:14 | 82.318 | 0.00 | 0.00 | 79.74 |
18216096 | 2010.10.07 19:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38841 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.07 19:54 | 1.38913 | 0.00 | 0.00 | 214.25 |
18216321 | 2010.10.07 19:57 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38973 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.07 20:14 | 1.39021 | 0.00 | 0.00 | 199.97 |
18216511 | 2010.10.07 20:15 | buy | 0.13 | eurusd | 1.39079 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.07 20:22 | 1.39116 | 0.00 | 0.00 | 143.13 |
18216625 | 2010.10.07 20:24 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39079 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.07 20:45 | 1.39132 | 0.00 | 0.00 | 220.80 |
18216806 | 2010.10.07 20:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39134 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.07 22:06 | 1.39144 | 0.00 | 0.00 | 29.75 |
0.00 | -1.07 | 1 160.80 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 1 159.73 | |||||||||
среда, 6 октября 2010 г.
Вчерашний день.
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 5, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18174545 | 2010.10.05 10:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37895 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 14:41 | 1.38071 | 0.00 | 0.00 | 528.26 |
18175459 | 2010.10.05 11:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37858 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 14:26 | 1.37948 | 0.00 | 0.00 | 270.61 |
18175566 | 2010.10.05 11:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37757 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 12:07 | 1.37830 | 0.00 | 0.00 | 220.80 |
18176023 | 2010.10.05 12:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37780 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 12:51 | 1.37762 | 0.00 | 0.00 | 54.76 |
18176084 | 2010.10.05 12:50 | buy | 0.14 | eurusd | 1.37773 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 14:26 | 1.37958 | 0.00 | 0.00 | 778.74 |
18176679 | 2010.10.05 14:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37641 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.05 14:13 | 1.37740 | 0.00 | 0.00 | 298.22 |
0.00 | 0.00 | 2 151.39 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 151.39 |
вторник, 5 октября 2010 г.
Тоже за вчерашний день
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 4, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18135637 | 2010.10.04 00:01 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37829 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 02:10 | 1.37643 | 0.00 | 0.00 | 795.58 |
18137090 | 2010.10.04 02:13 | sell | 0.15 | eurusd | 1.37614 | 0.00000 | 1.36785 | 2010.10.04 02:35 | 1.37556 | 0.00 | 0.00 | 265.81 |
18137243 | 2010.10.04 02:30 | sell | 0.15 | eurusd | 1.37573 | 0.00000 | 1.36847 | 2010.10.04 02:35 | 1.37557 | 0.00 | 0.00 | 73.32 |
18137345 | 2010.10.04 02:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37547 | 1.37812 | 1.36727 | 2010.10.04 08:28 | 1.37812 | 0.00 | 0.00 | -811.07 |
18137430 | 2010.10.04 02:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37631 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 08:08 | 1.37740 | 0.00 | 0.00 | 330.97 |
18141662 | 2010.10.04 08:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37746 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 08:30 | 1.37790 | 0.00 | 0.00 | 133.80 |
18143268 | 2010.10.04 09:12 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37321 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 09:14 | 1.37311 | 0.00 | 0.00 | 306.16 |
18146673 | 2010.10.04 10:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:57 | 1.36759 | 0.00 | 0.00 | 232.98 |
18149405 | 2010.10.04 12:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.36952 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:11 | 1.37082 | 0.00 | 0.00 | 395.17 |
18150546 | 2010.10.04 13:16 | buy | 0.14 | eurusd | 1.37166 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:17 | 1.37185 | 0.00 | 0.00 | 80.82 |
18150853 | 2010.10.04 13:38 | buy | 0.50 | eurusd | 1.37166 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:01 | 1.37032 | 0.00 | 0.00 | -2 037.25 |
18151003 | 2010.10.04 13:48 | sell | 0.50 | eurusd | 1.37075 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:52 | 1.37057 | 0.00 | 0.00 | 275.45 |
18151233 | 2010.10.04 13:58 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37082 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:00 | 1.37044 | 0.00 | 0.00 | 1 163.02 |
18151314 | 2010.10.04 14:01 | sell | 0.20 | eurusd | 1.37063 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:44 | 1.37095 | 0.00 | 0.00 | -195.64 |
18152251 | 2010.10.04 14:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37097 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 15:47 | 1.37197 | 0.00 | 0.00 | 303.24 |
18152447 | 2010.10.04 14:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36966 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:52 | 1.36914 | 0.00 | 0.00 | 158.97 |
18152582 | 2010.10.04 14:53 | sell | 0.12 | eurusd | 1.36851 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:49 | 1.36833 | 0.00 | 0.00 | 66.03 |
18152802 | 2010.10.04 15:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36873 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:47 | 1.36836 | 0.00 | 0.00 | 113.08 |
18152821 | 2010.10.04 15:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36899 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:47 | 1.36834 | 0.00 | 0.00 | 198.69 |
18153134 | 2010.10.04 15:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37004 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:02 | 1.36910 | 0.00 | 0.00 | 287.25 |
18157676 | 2010.10.04 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36791 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 18:17 | 1.36762 | 0.00 | 0.00 | 88.67 |
18158861 | 2010.10.04 19:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36925 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 19:36 | 1.36876 | 0.00 | 0.00 | 149.79 |
0.00 | 0.00 | 2 374.84 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 374.84 | |||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)