A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 21, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18363592 | 2010.10.20 22:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39492 | 1.39993 | 0.00000 | 2010.10.21 00:26 | 1.39659 | 0.00 | -10.10 | -514.42 |
18364242 | 2010.10.21 00:23 | buy | 0.13 | eurusd | 1.39662 | 1.39230 | 0.00000 | 2010.10.21 03:20 | 1.39230 | 0.00 | 0.00 | -1 718.69 |
18365285 | 2010.10.21 05:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39093 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 05:18 | 1.39164 | 0.00 | 0.00 | -218.71 |
18365300 | 2010.10.21 05:20 | buy | 0.12 | eurusd | 1.39177 | 1.39178 | 0.00000 | 2010.10.21 09:28 | 1.39641 | 0.00 | 0.00 | 1 705.45 |
18368393 | 2010.10.21 10:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40386 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 10:24 | 1.40384 | 0.00 | 0.00 | -6.11 |
18368686 | 2010.10.21 10:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40428 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:59 | 1.39057 | 0.00 | 0.00 | -4 177.61 |
18368840 | 2010.10.21 10:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40324 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:59 | 1.39056 | 0.00 | 0.00 | -3 863.76 |
18369985 | 2010.10.21 12:17 | sell | 0.20 | eurusd | 1.40052 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 12:48 | 1.40379 | 0.00 | 0.00 | -2 015.80 |
18370031 | 2010.10.21 12:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40074 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 12:48 | 1.40377 | 0.00 | 0.00 | -933.80 |
18370183 | 2010.10.21 12:38 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40192 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 12:41 | 1.40258 | 0.00 | 0.00 | 202.08 |
18370268 | 2010.10.21 12:45 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40310 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 12:48 | 1.40355 | 0.00 | 0.00 | 192.89 |
18371146 | 2010.10.21 14:09 | sell | 0.14 | eurusd | 1.40181 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:21 | 1.40100 | 0.00 | 0.00 | 348.95 |
18371277 | 2010.10.21 14:15 | sell | 0.20 | eurusd | 1.40160 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:20 | 1.40087 | 0.00 | 0.00 | 449.34 |
18371495 | 2010.10.21 14:34 | sell | 0.20 | eurusd | 1.40117 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:35 | 1.40019 | 0.00 | 0.00 | 602.78 |
18371507 | 2010.10.21 14:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40169 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 16:32 | 1.40258 | 0.00 | 0.00 | 270.94 |
18371549 | 2010.10.21 14:36 | sell | 0.20 | eurusd | 1.40013 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:37 | 1.39926 | 0.00 | 0.00 | 535.33 |
18371626 | 2010.10.21 14:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.39940 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:39 | 1.39915 | 0.00 | 0.00 | 153.84 |
18371643 | 2010.10.21 14:40 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39873 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:47 | 1.39797 | 0.00 | 0.00 | 327.59 |
18371766 | 2010.10.21 14:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39855 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 14:48 | 1.39843 | 0.00 | 0.00 | 36.95 |
18371783 | 2010.10.21 14:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39789 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 15:04 | 1.39734 | 0.00 | 0.00 | 169.13 |
18371797 | 2010.10.21 14:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39840 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 15:03 | 1.39682 | 0.00 | 0.00 | 485.83 |
18372047 | 2010.10.21 15:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39715 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 15:16 | 1.39683 | 0.00 | 0.00 | 98.45 |
18372094 | 2010.10.21 15:08 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39710 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 15:16 | 1.39694 | 0.00 | 0.00 | 68.92 |
18372708 | 2010.10.21 15:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39994 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 16:32 | 1.40274 | 0.00 | 0.00 | -858.16 |
18373657 | 2010.10.21 16:41 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:59 | 1.39052 | 0.00 | 0.00 | -3 059.32 |
18374147 | 2010.10.21 17:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39768 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:27 | 1.39787 | 0.00 | 0.00 | 57.93 |
18374179 | 2010.10.21 17:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39823 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:36 | 1.39774 | 0.00 | 0.00 | 150.46 |
18374215 | 2010.10.21 17:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39875 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 20:00 | 1.39064 | 0.00 | 0.00 | -2 471.22 |
18374222 | 2010.10.21 17:32 | sell | 0.11 | eurusd | 1.39848 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:33 | 1.39830 | 0.00 | 0.00 | 60.75 |
18374269 | 2010.10.21 17:37 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39717 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:42 | 1.39641 | 0.00 | 0.00 | 326.70 |
18374356 | 2010.10.21 17:42 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39626 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:45 | 1.39550 | 0.00 | 0.00 | 326.79 |
18374385 | 2010.10.21 17:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39636 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:45 | 1.39574 | 0.00 | 0.00 | 190.46 |
18374427 | 2010.10.21 17:46 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39584 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:41 | 1.39492 | 0.00 | 0.00 | 395.04 |
18374451 | 2010.10.21 17:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39661 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 17:53 | 1.39616 | 0.00 | 0.00 | 138.19 |
18374496 | 2010.10.21 17:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39652 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:38 | 1.39600 | 0.00 | 0.00 | 159.49 |
18374556 | 2010.10.21 17:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39725 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:10 | 1.39668 | 0.00 | 0.00 | 174.83 |
18374798 | 2010.10.21 18:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39794 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:23 | 1.39753 | 0.00 | 0.00 | 125.75 |
18375014 | 2010.10.21 18:42 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39409 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:52 | 1.39390 | 0.00 | 0.00 | 81.59 |
18375078 | 2010.10.21 18:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39394 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 18:52 | 1.39385 | 0.00 | 0.00 | 27.60 |
18375505 | 2010.10.21 19:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39451 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:26 | 1.39367 | 0.00 | 0.00 | 257.64 |
18375621 | 2010.10.21 19:26 | sell | 0.14 | eurusd | 1.39350 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:49 | 1.39145 | 0.00 | 0.00 | 880.26 |
18375641 | 2010.10.21 19:27 | sell | 0.11 | eurusd | 1.39438 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:38 | 1.39386 | 0.00 | 0.00 | 175.44 |
18375783 | 2010.10.21 19:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39356 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:49 | 1.39144 | 0.00 | 0.00 | 650.23 |
18375855 | 2010.10.21 19:45 | sell | 0.12 | eurusd | 1.39199 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 19:50 | 1.39113 | 0.00 | 0.00 | 316.52 |
18375947 | 2010.10.21 19:49 | sell | 0.15 | eurusd | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 20:00 | 1.39080 | 0.00 | 0.00 | 151.82 |
18375955 | 2010.10.21 19:50 | sell | 0.12 | eurusd | 1.39105 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 20:01 | 1.39050 | 0.00 | 0.00 | 202.43 |
18376402 | 2010.10.21 20:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39247 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.21 22:13 | 1.39210 | 0.00 | 0.00 | 113.48 |
0.00 | -10.10 | -9 225.73 | ||||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
понедельник, 25 октября 2010 г.
так тоже случается.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий