Ситуация складываются таким образом, что первая неделя ноября будет среди самых важных в экономическом календаре США на 2010 год. Во-первых, 1 ноября пройдут выборы в Когресс США. Во-вторых, 2 ноября начнётся двухдневное заседание FOMC, по итогам которого 3 ноября будет опубликовано решение, в котором определённо будет заявлено о начале дополнительного количественного смягчения (QE2). С момента произнесения речи Бернанке в Jackson Hole 27 августа, рынки начали закладывать в цену активов возможность QE2 и дискуссии участников рынка сводились к попытке дать отвтеты на вопросы «Какой будет объём?», «Каким образом будут осуществляться покупки?», «Насколько это будет эффективно?» и «Каковы риски такого решения?»
Глядя на прошлые действия ФРС и анализируя последние выступления её членов, можно предположить возможность трёх основных сценариев ноябрьского решения FOMC.
Сценарий 1 «Шок и успокоение»: Вероятность 60%. FOMC объявляет о масштабной программе покупки активов объёмом $500-600 млрд.
Сценарий 2 «Шок и трепет»: Вероятность 20%. FOMC аннонсирует объём программы покупки активов в размере $1-1,5 трлн., что сопоставимо по объёму с прошлогодним QE1
Сценарий 3 «Шок и разочарование»:Вероятность 20%. FOMC объявляет лишь о первоначальном объёме порядка $100-150 млрд., взяв на себя обязательство расширить и адаптировать объём покупки в зависимости от дальнейших экономических данных
Почему первый сценарий можно считать наиболее вероятным? Во-первых, объём покупки в нём меньше, чем во втором сценарии «Шок и трепет», таким образом, он более приемлем для некоторых скептически настроенных региональных президентов ФРС (кроме Hoening, являющегося ярым диссидентом), которые не будут голосовать на этом заседании, но они, безусловно, будут участвовать в обсуждении предварительного решения. Во-вторых, кажется что такой объём поддержал бы рынки и позволил бы избежать разочарования (хотя профессор Принстонского Университета Пол Кругман думает, что рынки могут ожидать и второго сценария (Goldman Sachs считает необходимым объём в $2 трлн.) В таком случае примечательно, что «слив» информации о меньшем объёме через FT два дня назад не привёл к падению рынков, адаптировав их к ожиданию меньшего объёма).
Однако, повышается ли риск того, что отнесено к сценарию 3 (постепенный и адаптируемый к реальным экономическим данным объём покупок)?
В статье в WSJ от 26 октября John Hilsenrath и Jonathan Cheng предполагают, что ФРС может склониться к более осторожному пути, объявив о покупке активов на несколько сотен миллиардов долларов в течение ближайших месяцев более размеренными, гибкими темпами. На самом деле развитие событий может больше укладываться в сценарий, описанный Brian Sack, вице-президента ФРБ Нью-Йорка и руководителя Системы по работе на открытых рынках, который в своём выступлении 4 октября предположил, что ФРС может использовать программу по выкупу активов так же как и ставку по Fed Funds, в зависимости от развития ситуации с инфляцией и безработицей.
Психологически ситуация складывается так, что в настоящий момент времени ФРС пытается словесно умерить аппетиты и ожидания рынка. Первый этап количественного смягчения оживил экономику, но не решил многие проблемы, такие как высокий уровень безработицы, вялось на рынке недвижимости и т.д. Ставки на новое количественное смягчение слишком высоки, а значит возрастают риски для экономики в случае принятия неправильного решения. В условиях, когда ФРС начинает делать акцент на сокращение дефицита бюджета, кредитно-денежная политика принимает на себя всё бремя поъёма экономики. Объявить программу, которая бы не оправдала ожиданий рынка будет означать то, что Бернанке больше беспокоит призрак инфляции, чем высокий уровень безработицы. ФРС следует соблюсти балланс между обеспокоенностью о скачке инфляции в случае сценария «Шок и трепет» и возможностью просто плавно повысить инфляционные ожидания, оттолкнувшись от почти дефляционной фазы или призрака японского сценария стагдефляции.
Возможно, что позволив просочиться информации о меньшем, чем ожидал рынок объёме покупки активов, ФРС пытается поддержать рынок, не разочаровав его своим заявлением 3 ноября.
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
суббота, 30 октября 2010 г.
Пипсовка-вещь!
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 29, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18442239 | 2010.10.28 23:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39232 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:00 | 1.39127 | 0.00 | -3.36 | 322.87 |
18443064 | 2010.10.29 04:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39137 | 0.00000 | 1.39234 | 2010.10.29 04:22 | 1.38986 | 0.00 | 0.00 | -461.30 |
18443088 | 2010.10.29 04:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39071 | 0.00000 | 1.38956 | 2010.10.29 04:23 | 1.38991 | 0.00 | 0.00 | 245.99 |
18443136 | 2010.10.29 04:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39007 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:25 | 1.39001 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
18443150 | 2010.10.29 04:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39040 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:42 | 1.38999 | 0.00 | 0.00 | 126.07 |
18443218 | 2010.10.29 05:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38930 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:09 | 1.38803 | 0.00 | 0.00 | 391.64 |
18444111 | 2010.10.29 08:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38772 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:28 | 1.38789 | 0.00 | 0.00 | 52.16 |
18444222 | 2010.10.29 08:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38843 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 09:10 | 1.38660 | 0.00 | 0.00 | 565.52 |
18444251 | 2010.10.29 08:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38866 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:42 | 1.38933 | 0.00 | 0.00 | 205.48 |
18444349 | 2010.10.29 08:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39000 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:50 | 1.39037 | 0.00 | 0.00 | 113.68 |
18444369 | 2010.10.29 14:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39065 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:55 | 1.39102 | 0.00 | 0.00 | 113.72 |
18444691 | 2010.10.29 09:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38701 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 09:43 | 1.38544 | 0.00 | 0.00 | 485.27 |
18445088 | 2010.10.29 09:44 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38524 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 10:16 | 1.38411 | 0.00 | 0.00 | 419.35 |
18445626 | 2010.10.29 10:17 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38383 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 10:52 | 1.38207 | 0.00 | 0.00 | 653.59 |
18446197 | 2010.10.29 10:53 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38151 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:52 | 1.38125 | 0.00 | 0.00 | 104.71 |
18446231 | 2010.10.29 10:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38245 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:47 | 1.38129 | 0.00 | 0.00 | 359.20 |
18446340 | 2010.10.29 11:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38315 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:05 | 1.38350 | 0.00 | 0.00 | 107.54 |
18446362 | 2010.10.29 11:06 | buy | 0.12 | eurusd | 1.38358 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:54 | 1.38492 | 0.00 | 0.00 | 494.18 |
18446487 | 2010.10.29 11:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38352 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:22 | 1.38286 | 0.00 | 0.00 | 204.43 |
18447161 | 2010.10.29 12:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38239 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:22 | 1.38226 | 0.00 | 0.00 | 40.26 |
18447377 | 2010.10.29 12:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38320 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:51 | 1.38443 | 0.00 | 0.00 | -380.81 |
18447571 | 2010.10.29 12:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38508 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:56 | 1.38569 | 0.00 | 0.00 | 187.49 |
18447618 | 2010.10.29 12:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38564 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:59 | 1.38587 | 0.00 | 0.00 | 70.66 |
18447757 | 2010.10.29 13:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38553 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:19 | 1.38569 | 0.00 | 0.00 | 49.18 |
18447788 | 2010.10.29 13:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38490 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:11 | 1.38453 | 0.00 | 0.00 | 114.48 |
18447796 | 2010.10.29 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38500 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:10 | 1.38470 | 0.00 | 0.00 | 92.82 |
18447910 | 2010.10.29 13:20 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38571 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:54 | 1.38655 | 0.00 | 0.00 | 335.64 |
18448225 | 2010.10.29 13:55 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38655 | 1.38261 | 0.00000 | 2010.10.29 14:31 | 1.38822 | 0.00 | 0.00 | 719.19 |
18448637 | 2010.10.29 14:18 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38597 | 1.38240 | 0.00000 | 2010.10.29 14:30 | 1.38625 | 0.00 | 0.00 | 120.65 |
18448946 | 2010.10.29 14:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38861 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:44 | 1.38946 | 0.00 | 0.00 | 261.30 |
18449332 | 2010.10.29 15:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38890 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 15:22 | 1.38872 | 0.00 | 0.00 | 55.72 |
18449437 | 2010.10.29 16:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39201 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:15 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 300.83 |
18449507 | 2010.10.29 14:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39150 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:14 | 1.39222 | 0.00 | 0.00 | 221.05 |
18450575 | 2010.10.29 16:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39314 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:53 | 1.39360 | 0.00 | 0.00 | 141.22 |
18450638 | 2010.10.29 16:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39212 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:35 | 1.39252 | 0.00 | 0.00 | 122.80 |
18450670 | 2010.10.29 16:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39171 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:27 | 1.39172 | 0.00 | 0.00 | -3.09 |
18450708 | 2010.10.29 16:25 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39232 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:39 | 1.39280 | 0.00 | 0.00 | 206.30 |
18450776 | ||||||||||||
18451022 | 2010.10.29 16:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38895 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:58 | 1.38982 | 0.00 | 0.00 | 267.68 |
18451139 | 2010.10.29 17:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39002 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 17:01 | 1.39048 | 0.00 | 0.00 | 141.48 |
18451184 | 2010.10.29 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 17:06 | 1.39114 | 0.00 | 0.00 | 178.06 |
18451589 | 2010.10.29 17:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39000 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 18:31 | 1.39045 | 0.00 | 0.00 | 138.15 |
18452194 | 2010.10.29 18:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39079 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 18:45 | 1.39065 | 0.00 | 0.00 | 43.26 |
18453086 | 2010.10.29 22:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39267 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:41 | 1.39291 | 0.00 | 0.00 | 73.68 |
18453091 | 2010.10.29 22:40 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39301 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:54 | 1.39359 | 0.00 | 0.00 | 249.29 |
18453099 | 2010.10.29 22:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39294 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:52 | 1.39348 | 0.00 | 0.00 | 165.79 |
18453160 | 2010.10.29 22:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39353 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:57 | 1.39426 | 0.00 | 0.00 | 224.11 |
18453168 | 2010.10.29 22:53 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39376 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:59 | 1.39441 | 0.00 | 0.00 | 219.51 |
18453171 | 2010.10.29 22:54 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39376 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:58 | 1.39426 | 0.00 | 0.00 | 214.91 |
0.00 | -3.36 | 9 094.16 | ||||||||||
Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 9 090.80 | ||||||||||
Последние новости по бриллианту
Недостающая точка где то 1.40 может с копейками,точно не вижу.Оттуда вниз,но....камушек этот драгоценный фигура коррекционная,а не разворотная(по этому поводу сейчас с одной дамой трейдычихой полчаса ругался)А это значит друзья,мои,что падаем мы в 1.32 с чем то,а далее похоже что нет.Дама обещала рисунок намалевать если сделает я выложу.Спокойной всем ночи и удачных выходных,а у нас снег пошел,пушистый такой,жаль растает..
пятница, 29 октября 2010 г.
Таков рынок...
Метаемся в диапазоне 450пп,без похода в 1.42 похоже корректировки не дождаться.Я во всяком случае строю свою тактику исходя из этих положений.Локи оно конечно плохо,но не всегда,особенно когда депозит позволяет терпеть.
Сегодня будет немного получше.
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 28, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18429869 | 2010.10.27 22:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37713 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 00:29 | 1.37745 | 0.00 | -6.43 | 98.06 | |
18432285 | 2010.10.28 05:27 | buy stop | 0.10 | eurusd | 1.38340 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 05:51 | 1.38281 | cancelled | |||
18432350 | 2010.10.28 05:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38283 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 08:37 | 1.38367 | 0.00 | 0.00 | 256.84 | |
18433481 | 2010.10.28 08:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38422 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:34 | 1.38477 | 0.00 | 0.00 | 168.43 | |
18433540 | 2010.10.28 08:46 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38382 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 08:49 | 1.38355 | 0.00 | 0.00 | 83.13 | |
18433636 | 2010.10.28 08:57 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38378 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 10:10 | 1.38064 | 0.00 | 0.00 | 1 356.39 | |
18435036 | 2010.10.28 10:49 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:24 | 1.38403 | 0.00 | 0.00 | 245.12 | |
18435496 | 2010.10.28 11:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38367 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:28 | 1.38387 | 0.00 | 0.00 | 61.28 | |
18435540 | 2010.10.28 11:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38393 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:33 | 1.38447 | 0.00 | 0.00 | 165.40 | |
18435585 | 2010.10.28 11:34 | balance | |||||||||||
18435616 | 2010.10.28 11:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38344 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 11:43 | 1.38307 | 0.00 | 0.00 | 114.06 | |
18435744 | 2010.10.28 11:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38361 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:11 | 1.38276 | 0.00 | 0.00 | 262.28 | |
18435878 | 2010.10.28 12:05 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.58333 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:06 | 1.58294 | 0.00 | 0.00 | 120.25 | |
18435941 | 2010.10.28 12:12 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38293 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:19 | 1.38712 | 0.00 | 0.00 | -1 806.08 | |
18435954 | 2010.10.28 12:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:44 | 1.38636 | 0.00 | 0.00 | -964.48 | |
18436033 | 2010.10.28 12:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38381 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:39 | 1.38565 | 0.00 | 0.00 | -567.11 | |
18436129 | 2010.10.28 12:33 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38467 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:37 | 1.38550 | 0.00 | 0.00 | 381.31 | |
18436170 | 2010.10.28 12:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38488 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:38 | 1.38580 | 0.00 | 0.00 | 281.71 | |
18436186 | 2010.10.28 12:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38535 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 12:45 | 1.38593 | 0.00 | 0.00 | 177.56 | |
18436232 | 2010.10.28 12:38 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38563 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:18 | 1.38683 | 0.00 | 0.00 | 550.64 | |
18436324 | 2010.10.28 12:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38586 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:21 | 1.38722 | 0.00 | 0.00 | 415.99 | |
18436452 | 2010.10.28 12:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38528 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:17 | 1.38647 | 0.00 | 0.00 | 364.11 | |
18436591 | 2010.10.28 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38434 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 13:50 | 1.38400 | 0.00 | 0.00 | 104.83 | |
18436856 | 2010.10.28 13:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38458 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:16 | 1.38556 | 0.00 | 0.00 | 299.95 | |
18437324 | 2010.10.28 14:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38702 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:33 | 1.38849 | 0.00 | 0.00 | 449.63 | |
18437378 | 2010.10.28 14:21 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38722 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:32 | 1.38850 | 0.00 | 0.00 | 508.90 | |
18437510 | 2010.10.28 14:30 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38657 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:33 | 1.38849 | 0.00 | 0.00 | -768.45 | |
18437539 | 2010.10.28 14:31 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38694 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 14:32 | 1.38814 | 0.00 | 0.00 | 477.12 | |
18437667 | 2010.10.28 14:33 | buy | 0.17 | eurusd | 1.38872 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:23 | 1.38939 | 0.00 | 0.00 | 347.94 | |
18437709 | 2010.10.28 14:36 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38795 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:17 | 1.38851 | 0.00 | 0.00 | 171.12 | |
18437743 | 2010.10.28 14:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38708 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:59 | 1.38930 | 0.00 | 0.00 | -682.46 | |
18438197 | 2010.10.28 15:19 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38923 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:26 | 1.38959 | 0.00 | 0.00 | 153.95 | |
18438267 | 2010.10.28 15:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38940 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:02 | 1.39023 | 0.00 | 0.00 | 253.43 | |
18438304 | 2010.10.28 15:26 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38955 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:01 | 1.38995 | 0.00 | 0.00 | 171.03 | |
18438317 | 2010.10.28 15:28 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38916 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:55 | 1.38950 | 0.00 | 0.00 | 145.42 | |
18438385 | 2010.10.28 15:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38873 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:53 | 1.38908 | 0.00 | 0.00 | 106.93 | |
18438504 | 2010.10.28 15:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38822 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 15:48 | 1.38818 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | |
18438876 | 2010.10.28 16:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:09 | 1.39058 | 0.00 | 0.00 | 146.57 | |
18438968 | 2010.10.28 16:09 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39082 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:14 | 1.39103 | 0.00 | 0.00 | 70.52 | |
18439032 | 2010.10.28 16:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:13 | 1.39200 | 0.00 | 0.00 | 265.58 | |
18439094 | 2010.10.28 16:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38979 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 16:27 | 1.38958 | 0.00 | 0.00 | 64.57 | |
18439134 | 2010.10.28 16:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39031 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:12 | 1.39155 | 0.00 | 0.00 | 378.59 | |
18439707 | 2010.10.28 17:14 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39200 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:25 | 1.39297 | 0.00 | 0.00 | 414.60 | |
18439898 | 2010.10.28 17:25 | buy | 0.12 | eurusd | 1.39280 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:30 | 1.39313 | 0.00 | 0.00 | 120.82 | |
18439994 | 2010.10.28 17:31 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39310 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:39 | 1.39419 | 0.00 | 0.00 | 465.50 | |
18440114 | 2010.10.28 17:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39372 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 17:45 | 1.39388 | 0.00 | 0.00 | 48.80 | |
18440935 | 2010.10.28 19:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39353 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 19:23 | 1.39326 | 0.00 | 0.00 | 83.02 | |
18440984 | 2010.10.28 19:13 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39373 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 19:15 | 1.39396 | 0.00 | 0.00 | 70.27 | |
18441949 | 2010.10.28 22:41 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 23:45 | 1.39281 | cancelled | |||
18442139 | 2010.10.28 23:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39339 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.28 23:43 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 122.99 | |
0.00 | -6.43 | 5 768.36 | |||||||||||
Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 5 761.93 | |||||||||||
"Брюлик"-принимает надлежащую форму.
Фигура постепенно отрисовывается.Цель сейчас1.37970,далее-1.37450
четверг, 28 октября 2010 г.
Продолжение.
Давайте попробуем понять какие шаги может сейчас предпринять ФРС ? Принципиально их два.И как не странно, оба пути ведут ведут к одному результату-дефляционному краху. Примут ли они полный QE2, введя еще $2,5 триллиона в экономику, как они сделали с QE1 и $868 миллиардами помощи со стороны Сената , или они начнут незамедлительную чистку и придут к той же дефляционной депрессии. А теперь внимание-следите за руками;-) Штаты ведь и так последние 8 лет находятся в дефляции,их спасают лишь огромные вливания и постоянные заимствования на вншенем и внутреннем рынках.Но так делали и все остальные страны.Лишь этим объясняется 9-летний растущий золотой тренд.Вот оно волшебное слово-ЗОЛОТО.Когда замаячили на горизонте грандиозные печатные станки ФРС у людей понимающих в экономике не осталось сомнений в грядущей инфляции, сначала небольшой,а затем и гипер!ФРС сейчас боится инфляции больше дефляции,та далеко,а инфляция вот она,на пороге.Посмотрите на падение доллара,рост драгметаллов,состояние ставок по трежерис.Вот что пишет "Экономист":-
Те, кто обращал внимание, видели прицел ФРС на рынок трежерис. Мало того, что у них есть нулевые процентные ставки, они заставили доходы по 2-летним билам упасть до 0,36%, но также и 10-летние ноты приводят к 2,47%, и они похожи упадут. Это делает кредитование, очень дешевым для крупных корпораций, а ипотечные ставки привлекательными. Это делает трежерис главным направлением федеральной политики. Малый бизнес и предприятия среднего бизнеса все еще не могут получить кредиты, а они те, кто создает 70% рабочих мест. В плюсе Уолл-стрит; банки, страховые и межнациональные конгломераты, которые получают фактически свободные деньги. Намерение состоит в том, чтобы элита выжила и черт с остальной частью страны!
В результате, трежерис, несмотря на их поддельную оценку AAA, являются новым дополнением к бросовым и токсичным облигациям. Они переоценены. Мы надеемся, что ФРС вовремя закончит с выпуском трежерис. Это означает, что доллар США снизится к новым, неслыханным глубинам.
Большая часть трежерис продается инвестиционным менеджерам, посылающих деньги в рынок коммодитиз и в редких случаях, в золото, серебро и акции. Это оказывает давление на трежерис и делает работу ФРС более трудной. Они должны создавать больше денег, чтобы управлять этим рынком. Поскольку мы идем к тому что, ФРС будет вынуждена создать больше ликвидности, покупая больше трежерис, чем это нужно. В конечном счете, это станет пузырем, и именно так ФРС закончит со всем выпуском.Этот сценарий вызывает следующий вопрос, куда пойдут деньги? Первым приютом будет сырье. Это увеличит цены и добавит инфляции. Те, кто выбрал ETFs, будут спрыгивать со сковороды в огонь. Все мы можем видеть, что это в процессе, особенно смотря на цены золота и серебра. Что Вас удивит? То что, этот тренд продлиться долго, в независимости от того, насколько вы в это верите. Да, будет дикая волатильность и коррекции, но тренд продолжится долго. Облигации и рынок будут падать наряду с долларом, и недвижимость умрет. Деньги будут оставаться долго в сырье, золоте и серебре, потому что нет более спокойного места. К сожалению, население на данном этапе почувствует гиперинфляцию - процесс, в котором, люди потеряют веру в доллар и уйдут в товары и услуги, насколько это возможно." Валюта пойдет на покупку еды и товаров первой необходимости прежде, чем цены вырастут выше. Затем упадут цены на активы. Стоимость домов, автомобилей, предприятий, и т.д. обрушатся на 20-40% от того, что они стоили только месяц назад. Главенствующая роль США и мировой экономики разрушилится .Начнется бартер с использованием золотых и серебряных монет, появятся региональные валюты,в Америке видимо родится амеро,или что нибудь подобное.Так будет до тех пор пока гос-ва не усядутся за круглый стол и не выработают новые меры по борьбе с экономическим и финансовым хаосом.Так было почти всегда в истории мировых кризисов.Другие варианты выхода не хотелось бы рассматривать на ночь глядя:-(((
Возвращение к прошлому.
