A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 29, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18442239 | 2010.10.28 23:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39232 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:00 | 1.39127 | 0.00 | -3.36 | 322.87 |
18443064 | 2010.10.29 04:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39137 | 0.00000 | 1.39234 | 2010.10.29 04:22 | 1.38986 | 0.00 | 0.00 | -461.30 |
18443088 | 2010.10.29 04:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39071 | 0.00000 | 1.38956 | 2010.10.29 04:23 | 1.38991 | 0.00 | 0.00 | 245.99 |
18443136 | 2010.10.29 04:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39007 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:25 | 1.39001 | 0.00 | 0.00 | 18.45 |
18443150 | 2010.10.29 04:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39040 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 04:42 | 1.38999 | 0.00 | 0.00 | 126.07 |
18443218 | 2010.10.29 05:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38930 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:09 | 1.38803 | 0.00 | 0.00 | 391.64 |
18444111 | 2010.10.29 08:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38772 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:28 | 1.38789 | 0.00 | 0.00 | 52.16 |
18444222 | 2010.10.29 08:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38843 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 09:10 | 1.38660 | 0.00 | 0.00 | 565.52 |
18444251 | 2010.10.29 08:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38866 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 08:42 | 1.38933 | 0.00 | 0.00 | 205.48 |
18444349 | 2010.10.29 08:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39000 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:50 | 1.39037 | 0.00 | 0.00 | 113.68 |
18444369 | 2010.10.29 14:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39065 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:55 | 1.39102 | 0.00 | 0.00 | 113.72 |
18444691 | 2010.10.29 09:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38701 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 09:43 | 1.38544 | 0.00 | 0.00 | 485.27 |
18445088 | 2010.10.29 09:44 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38524 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 10:16 | 1.38411 | 0.00 | 0.00 | 419.35 |
18445626 | 2010.10.29 10:17 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38383 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 10:52 | 1.38207 | 0.00 | 0.00 | 653.59 |
18446197 | 2010.10.29 10:53 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38151 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:52 | 1.38125 | 0.00 | 0.00 | 104.71 |
18446231 | 2010.10.29 10:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38245 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:47 | 1.38129 | 0.00 | 0.00 | 359.20 |
18446340 | 2010.10.29 11:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38315 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:05 | 1.38350 | 0.00 | 0.00 | 107.54 |
18446362 | 2010.10.29 11:06 | buy | 0.12 | eurusd | 1.38358 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:54 | 1.38492 | 0.00 | 0.00 | 494.18 |
18446487 | 2010.10.29 11:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38352 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 11:22 | 1.38286 | 0.00 | 0.00 | 204.43 |
18447161 | 2010.10.29 12:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38239 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:22 | 1.38226 | 0.00 | 0.00 | 40.26 |
18447377 | 2010.10.29 12:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38320 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:51 | 1.38443 | 0.00 | 0.00 | -380.81 |
18447571 | 2010.10.29 12:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38508 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:56 | 1.38569 | 0.00 | 0.00 | 187.49 |
18447618 | 2010.10.29 12:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38564 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 12:59 | 1.38587 | 0.00 | 0.00 | 70.66 |
18447757 | 2010.10.29 13:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38553 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:19 | 1.38569 | 0.00 | 0.00 | 49.18 |
18447788 | 2010.10.29 13:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38490 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:11 | 1.38453 | 0.00 | 0.00 | 114.48 |
18447796 | 2010.10.29 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38500 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:10 | 1.38470 | 0.00 | 0.00 | 92.82 |
18447910 | 2010.10.29 13:20 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38571 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 13:54 | 1.38655 | 0.00 | 0.00 | 335.64 |
18448225 | 2010.10.29 13:55 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38655 | 1.38261 | 0.00000 | 2010.10.29 14:31 | 1.38822 | 0.00 | 0.00 | 719.19 |
18448637 | 2010.10.29 14:18 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38597 | 1.38240 | 0.00000 | 2010.10.29 14:30 | 1.38625 | 0.00 | 0.00 | 120.65 |
18448946 | 2010.10.29 14:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38861 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 14:44 | 1.38946 | 0.00 | 0.00 | 261.30 |
18449332 | 2010.10.29 15:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38890 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 15:22 | 1.38872 | 0.00 | 0.00 | 55.72 |
18449437 | 2010.10.29 16:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39201 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:15 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 300.83 |
18449507 | 2010.10.29 14:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39150 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:14 | 1.39222 | 0.00 | 0.00 | 221.05 |
18450575 | 2010.10.29 16:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39314 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:53 | 1.39360 | 0.00 | 0.00 | 141.22 |
18450638 | 2010.10.29 16:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39212 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:35 | 1.39252 | 0.00 | 0.00 | 122.80 |
18450670 | 2010.10.29 16:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39171 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:27 | 1.39172 | 0.00 | 0.00 | -3.09 |
18450708 | 2010.10.29 16:25 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39232 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:39 | 1.39280 | 0.00 | 0.00 | 206.30 |
18450776 | ||||||||||||
18451022 | 2010.10.29 16:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38895 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 16:58 | 1.38982 | 0.00 | 0.00 | 267.68 |
18451139 | 2010.10.29 17:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39002 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 17:01 | 1.39048 | 0.00 | 0.00 | 141.48 |
18451184 | 2010.10.29 17:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 17:06 | 1.39114 | 0.00 | 0.00 | 178.06 |
18451589 | 2010.10.29 17:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39000 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 18:31 | 1.39045 | 0.00 | 0.00 | 138.15 |
18452194 | 2010.10.29 18:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39079 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 18:45 | 1.39065 | 0.00 | 0.00 | 43.26 |
18453086 | 2010.10.29 22:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39267 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:41 | 1.39291 | 0.00 | 0.00 | 73.68 |
18453091 | 2010.10.29 22:40 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39301 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:54 | 1.39359 | 0.00 | 0.00 | 249.29 |
18453099 | 2010.10.29 22:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39294 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:52 | 1.39348 | 0.00 | 0.00 | 165.79 |
18453160 | 2010.10.29 22:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39353 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:57 | 1.39426 | 0.00 | 0.00 | 224.11 |
18453168 | 2010.10.29 22:53 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39376 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:59 | 1.39441 | 0.00 | 0.00 | 219.51 |
18453171 | 2010.10.29 22:54 | buy | 0.14 | eurusd | 1.39376 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.29 22:58 | 1.39426 | 0.00 | 0.00 | 214.91 |
0.00 | -3.36 | 9 094.16 | ||||||||||
Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 9 090.80 | ||||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
суббота, 30 октября 2010 г.
Пипсовка-вещь!
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
6 комментариев:
А где учат так пипсовать?
Эт точно - на боковике - лучше стратегии нет .
Вячеслав
Никто конечно не будет выкладывать свою систему или стратегию работы на форе полностью.Это я думаю понятно,так же как никто не будет за 5 копеек продавать прибыльного советника или робота.Основное(в скальпинге),пусть вам не покажется странным,ваше физическое и психическое состояние.Я никогда не сяду пипсовать невыспавшимся или голодным,меня никто не должен отвлекать от рынка,я должен находится как бы внутри него,стейты которые я подтверждают это.Надо выбрать момент и для отдыха,не доводить дело до серии убыточных сделок.Не надо упорствовать в том чтобы все сделки были прибыльными,если видите что цена пошла не в вашу сторону,рубите сделку не жалея о потерях.Я же часто оставляю сделки убыточными,но на это есть своя причина:большой депозит и уверенность в том что движение развернется в нужном направлении.Тоже саме касается и локов.Техник скальпинга довольно много,но все они не являются граалем.Берите за основу любую,хотя бы эту http://www.avangard-es.ru/pipsovka.html и дорабатывйте под себя на демо.Ну и опыт конечно....Удачи
Спасибо конечно, но индикаторами не пользуюсь, разве что для доливки.
Я, извиняюсь конечно,но мне трудно судить о степени подготовки незнакомого человека и его работе на форе по паре постов.Я знаю почти всех френдов в блоге,достаточно хорошо,некоторых не по одному году,поэтому было бы неплохо чуть рассказать откуда вы, о своей торговле,когда начали,что предпочитаете,ну и т.д.Мы же все тут друг у друга чему нибудь учимся,перенимаем и хорошее и плохое:-)Давайте, вливайтесь.
Меня зовут Али. ) Из Майкопа. Учусь уже два года. Начинал сразу с арбитража и парного трейдинга - помогали. Сейчас работаю с объемами. Умудрился не слиться пока учился и даже заработал. Примерно так.
Отправить комментарий