Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
вторник, 19 октября 2010 г.
Надо притормозить!
Цель в соответствии со сценарием по основной паре достигнута-1.37600,можно отдохнуть.
Спекуляция в разгаре.
| A/C No: 70909 | Name: Fomichenko Nikolay | 2010 October 18, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 18312115 | 2010.10.18 00:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39581 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 01:57 | 1.39539 | 0.00 | 0.00 | 127.68 |
| 18312328 | 2010.10.18 01:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39717 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 01:38 | 1.39544 | 0.00 | 0.00 | 525.93 |
| 18312515 | 2010.10.18 02:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39521 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 02:05 | 1.39366 | 0.00 | 0.00 | 471.21 |
| 18312556 | 2010.10.18 02:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39478 | 0.00000 | 1.39030 | 2010.10.18 02:30 | 1.39244 | 0.00 | 0.00 | 711.38 |
| 18312972 | 2010.10.18 03:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38993 | 0.00000 | 1.38312 | 2010.10.18 04:11 | 1.38925 | 0.00 | 0.00 | 206.82 |
| 18313081 | 2010.10.18 04:12 | sell | 0.12 | eurusd | 1.38922 | 0.00000 | 1.38585 | 2010.10.18 04:35 | 1.38794 | 0.00 | 0.00 | 467.18 |
| 18315216 | 2010.10.18 08:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38886 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 09:01 | 1.38803 | 0.00 | 0.00 | 254.12 |
| 18315345 | 2010.10.18 09:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 09:05 | 1.38776 | 0.00 | 0.00 | 180.70 |
| 18317672 | 2010.10.18 11:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 12:11 | 1.38904 | 0.00 | 0.00 | 324.13 |
| 18317870 | 2010.10.18 12:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38916 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 13:38 | 1.38887 | 0.00 | 0.00 | 88.73 |
| 18319391 | 2010.10.18 14:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39101 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 14:37 | 1.38994 | 0.00 | 0.00 | 327.26 |
| 18319437 | 2010.10.18 14:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39197 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 14:24 | 1.39180 | 0.00 | 0.00 | 51.95 |
| 18320325 | 2010.10.18 15:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39241 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 15:30 | 1.39342 | 0.00 | 0.00 | 306.52 |
| 18320911 | 2010.10.18 15:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39546 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:15 | 1.39580 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 18321399 | 2010.10.18 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39642 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:55 | 1.39650 | 0.00 | 0.00 | 24.23 |
| 18321430 | 2010.10.18 16:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39609 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 16:54 | 1.39633 | 0.00 | 0.00 | 72.71 |
| 18321513 | 2010.10.18 16:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39532 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 22:45 | 1.39447 | 0.00 | 0.00 | 259.10 |
| 18322696 | 2010.10.18 18:18 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39847 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 18:31 | 1.39802 | 0.00 | 0.00 | -136.33 |
| 18322762 | 2010.10.18 18:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39766 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.18 22:32 | 1.39697 | 0.00 | 0.00 | 210.33 |
| 18325191 | 2010.10.18 23:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39454 | 0.00000 | 1.38836 | 2010.10.18 23:30 | 1.39363 | 0.00 | 0.00 | 277.41 |
| 0.00 | 0.00 | 4 854.06 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4 854.06 | |||||||||
Анонс.
Ко мне обратился Джо Коллинз литературный редактор известной русскоязычной газеты "Новое русское слово", издающейся в Нью-Йорке.Коротко его предложение сводилось к следующему.Я публикую в своем блоге одну из многочисленных историй, связанных с громкими банкротствами российских банков,воровством,коррупцией в финансовой сфере.Так как и здесь я давал подобное обещание,то его надо выполнять.Итак, на неделе, документальная история о знаменитом мошеннике Григории Лернере,(Цви Бен Ари),чьи действия чуть было не парализовали банковскую систему России и привели к банкротству несколько крупных кредитных организаций в нашей стране,убийству банкиров и выводу огромных средств за рубеж.Я думаю это оживит немного блог,а то уперлись в движение валютных пар и золота,забыв что в жизни есть еще масса интересных вещей.
Анонс.
Ко мне обратился Джо Коллинз литературный редактор известной русскоязычной газеты "Новое русское слово", издающейся в Нью-Йорке.Коротко его предложение сводилось к следующему.Я публикую в своем блоге одну из многочисленных историй, связанных с громкими банкротствами российских банков,воровством,коррупцией в финансовой сфере.Так как и здесь я давал подобное обещание,то его надо выполнять.Итак, на неделе, документальная история о знаменитом мошеннике Григории Лернере,(Цви Бен Ари),чьи действия чуть было не парализовали банковскую систему России и привели к банкротству несколько крупных кредитных организаций в нашей стране,убийству банкиров и выводу огромных средств за рубеж.Я думаю это оживит немного блог,а то уперлись в движение валютных пар и золота,забыв что в жизни есть еще масса интересных вещей.
воскресенье, 17 октября 2010 г.
Коррекция по евро.
Именно под таким лозунгом,я думаю пройдет эта неделя.Чрезмерно быстрый рост европейской валюты привел к вполне понятнлму желанию игроков зафиксировать прибыль что и было исполнено в пятницу.,таким образом за неделю вверх мы практически не продвинулись.На картинке внизу наметилась разворотная фигура с целью 1.37750.Если проходим ее,то нас ждут на уровне 1.35700.Это и будет на мой взгляд нормальной коррекций,которая позволит снова брать новые высоты.Таково мое видение рынка.Изменить его вполне могут выходящие новости и выступления разных известных фигур,так что ухи надо держать востро и вносить оперативные коррективы в намеченный сценарий.Профитов всем немерянных.!
четверг, 14 октября 2010 г.
Перерыв
Не теряйте,уехал до понедельника в Москву.Старайтесь в пятницу форой не заниматься сильно-я к сожалению,оставляю ордера, стоящие вверх :-((
Осторожно!
Сегодня основной паре надо уверенно пройти 1.41650.В этом случае продолжится рост на 1.43+ В случае неудачи быков (отката ниже 1.40395),может начаться настоящаяя коррекция.
продолжение пипсовки
| A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 13, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 18257660 | 2010.10.12 23:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39193 | 1.39561 | 0.00000 | 2010.10.13 04:28 | 1.39561 | 0.00 | -2.10 | 1 103.24 | |
| 18257705 | 2010.10.12 23:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39151 | 1.39286 | 1.38920 | 2010.10.13 02:14 | 1.39286 | 0.00 | -3.30 | -407.51 | |
| 18259123 | 2010.10.13 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39586 | 1.39684 | 0.00000 | 2010.10.13 05:00 | 1.39684 | 0.00 | 0.00 | 293.80 | |
| 18259215 | 2010.10.13 05:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39686 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:40 | 1.39760 | 0.00 | 0.00 | 222.17 | |
| 18259862 | 2010.10.13 07:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39665 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:00 | 1.39848 | 0.00 | 0.00 | 549.53 | |
| 18263339 | 2010.10.13 12:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39764 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | 0.00 | 0.00 | -230.72 | |
| 18263593 | 2010.10.13 12:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39697 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:31 | 1.39730 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | |
| 18264279 | 2010.10.13 14:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39495 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | cancelled | |||
| 18264478 | 2010.10.13 14:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39581 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:18 | 1.39645 | 0.00 | 0.00 | -193.23 | |
| 18264550 | 2010.10.13 14:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39607 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:22 | 1.39643 | 0.00 | 0.00 | 107.90 | |
| 18268075 | 2010.10.13 18:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39514 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:29 | 1.39584 | 0.00 | 0.00 | 209.88 | |
| 18268323 | 2010.10.13 18:36 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39525 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 19:06 | 1.39580 | 0.00 | 0.00 | 247.41 | |
| 18268392 | 2010.10.13 18:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39390 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:47 | 1.39467 | 0.00 | 0.00 | 230.92 | |
| 18269736 | 2010.10.13 22:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39571 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 22:17 | 1.39619 | 0.00 | 0.00 | 143.94 | |
| 0.00 | -5.40 | 2 376.18 | |||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 370.78 | ||||||||||
вторник, 12 октября 2010 г.
Как тут не пипсовать?
Хорошей коррекции не получается.Приказы на продажу в районе 1.37.8 видимо останутся неприкасаемыми.Ну а это в свою очередь рассказывает нам о том что роста выше 1.40 ПОКА не будет.Переключайтесь,господа на покупку иены,но осторожно-банк Японии не дремлет.
воскресенье, 10 октября 2010 г.
суббота, 9 октября 2010 г.
Золото и реальность.
О цене золота сложно вести разумный разговор с кем бы то ни было.И перечитайте хоть всех знаменитых аналитиков,все одно спорящие поделятся примерно на два прямо противоположных лагеря.Безумно интересно читать Нобелевских и прочих лауреатов по экономике и финансам фантазирующих на эту тему.В декабре минувшего года искренне уважаемый мною Н.Рубини твердо прогнозировал с цифрами в руках неизбежное снижение стоимости золота в этом году.Итог вы видите.Многие уважаемые и заслуженные(в предсказаниях,например на ФР) аналитики всерьез опираются в своих рассуждениях на какие либо круглые цифры.Ну например Индекс ДОУ до начала 80-х годов десять лет больтался на уровне 1000 пунктов.Как только он перевалил эту цифру так неуклонно идет вверх достигнув при этом -10 000.Почему бы и золоту перевалившему цену в $ 1000 за трунц,не пойти вверх такими же шагами ? Смешно читать и рассуждения экспертов, связанные с ростом стоимости золота до$ 2000 в зависимости от инфляции."Текущий уровень цен – $1300 за унцию, – вероятно, более чем в два раза превышает долгосрочный среднестатистический уровень цен на золото с поправкой на инфляцию." -это уже выдержка из официальных документов ам. статистики.На мой непросвященный взгляд уровень цен на золото принципиально зависит процентов на 80 от состояния и самочувствия американской валюты.Если кто то всерьез считает что руководство ФРС запустит печатанье долларов на полную катушку,то для хеджа,золото как инструмент-самое то.Оно конечно менее удобно чем чем чем ам казначейки и облигации,конечно это более"кривой "способ хеджа,но зато в критической ситуации правительство, лишенное денежных ресурсов, принудительно не проконвертируют проиндексированные облигации в непроиндексированные, тем самым устранив долг (в том числе и перед вами) и подвергнув его инфляции. Во время Великой Депрессии пункты про индексацию в облигационных контрактах были аннулированы правительством США и до сих пор эта несправедливость не устранена.Думаете такое не может повториться еще раз.? Ню,ню.... Вторая причина роста стоимости золота,по моему мнению,это реальный подъем экономики а значит и уровня жизни в Китае, (вообще в Азии),в Бразилии(Лат Америке) и на Ближнем Востоке.Кроме роста спроса у потребителей перечисленных регионов,центробанки этих стран активно закупают в свои резервы драг.металлы,прежде всего золото.Это утверждение подкрепляется официальными отчетами этих организаций.Таковы две реальные причины (не спекулятивно-краикосрочные) которые толкают стоимость металла вверх.Пока эти причины актуальны.Надолго ли...? Пртив роста только лишь одна но зато фундаментальная причина.Стоимость золото в огромной степени чувствительна к мировым колебаниям учетной ставки,по причине отсутствия процентного дохода , даже наоборот , за его хранение необходимо платить.В настоящее время, учетные ставки во многих странах рекордно низкие, спекулировать золотом, в отличие от инвестирования в облигации, довольно дешево. Но если реальные процентные ставки возрастут (и вообще-то это может произойти в какой-то момент), то цены на золото стремительно упадут. Вывод-фундаментальное прогнозирование кратко и среднесрочных движух на золоте невозможно,так как вероятности падения и роста примерно равны.Очень опасно краткосрочные тренды прецировать на долгую перспективу. Да, до сих пор развитие шло мощно, но не стоит забывать, что то же самое происходило с ценами на недвижимость всего лишь года два назад. Таким образом,по моим убеждениям долгосрочный тренд золота-растущий,краткосрочно и среднесрочные показатели определяются на основе ТА.
Последняя пипсовка-надоело прикованным к компу сидеть.
| A/C No: 70909 | Name: Fomichenko Nikolay | 2010 October 8, 23:59 | ||||||||||
| Closed Transactions: | ||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 18219972 | 2010.10.08 07:02 | buy | 0.11 | eurusd | 1.39522 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 14:32 | 1.39352 | 0.00 | 0.00 | -558.27 |
| 18220785 | 2010.10.08 08:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39360 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:40 | 1.39405 | 0.00 | 0.00 | 134.33 |
| 18220820 | 2010.10.08 08:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39280 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:17 | 1.39343 | 0.00 | 0.00 | 187.90 |
| 18220880 | 2010.10.08 09:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39244 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:16 | 1.39277 | 0.00 | 0.00 | 98.43 |
| 18221137 | 2010.10.08 09:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39323 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:19 | 1.39299 | 0.00 | 0.00 | 72.08 |
| 18221158 | 2010.10.08 09:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39297 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:20 | 1.39342 | 0.00 | 0.00 | 134.24 |
| 18221277 | 2010.10.08 09:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39259 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:39 | 1.39366 | 0.00 | 0.00 | 319.45 |
| 18221488 | 2010.10.08 09:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39388 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 09:44 | 1.39398 | 0.00 | 0.00 | 29.84 |
| 18221675 | 2010.10.08 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39241 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 10:01 | 1.39265 | 0.00 | 0.00 | 71.67 |
| 18221801 | 2010.10.08 10:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39202 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 14:30 | 1.39285 | 0.00 | 0.00 | 247.92 |
| 18223396 | 2010.10.08 12:09 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38812 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 12:32 | 1.38828 | 0.00 | 0.00 | 47.82 |
| 18224997 | 2010.10.08 13:23 | sell | 0.11 | eurusd | 1.38899 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 13:32 | 1.38825 | 0.00 | 0.00 | 244.86 |
| 18225205 | 2010.10.08 13:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38865 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 13:41 | 1.38807 | 0.00 | 0.00 | 174.45 |
| 18227734 | 2010.10.08 15:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38874 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.08 15:15 | 1.38889 | 0.00 | 0.00 | 44.78 |
| 0.00 | 0.00 | 1 249.50 | ||||||||||
| Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 1 249.50 | |||||||||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)