A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 13, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18257660 | 2010.10.12 23:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39193 | 1.39561 | 0.00000 | 2010.10.13 04:28 | 1.39561 | 0.00 | -2.10 | 1 103.24 | |
18257705 | 2010.10.12 23:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39151 | 1.39286 | 1.38920 | 2010.10.13 02:14 | 1.39286 | 0.00 | -3.30 | -407.51 | |
18259123 | 2010.10.13 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39586 | 1.39684 | 0.00000 | 2010.10.13 05:00 | 1.39684 | 0.00 | 0.00 | 293.80 | |
18259215 | 2010.10.13 05:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39686 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:40 | 1.39760 | 0.00 | 0.00 | 222.17 | |
18259862 | 2010.10.13 07:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39665 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 12:00 | 1.39848 | 0.00 | 0.00 | 549.53 | |
18263339 | 2010.10.13 12:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39764 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | 0.00 | 0.00 | -230.72 | |
18263593 | 2010.10.13 12:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39697 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:31 | 1.39730 | 0.00 | 0.00 | 98.85 | |
18264279 | 2010.10.13 14:00 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39495 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:35 | 1.39687 | cancelled | |||
18264478 | 2010.10.13 14:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39581 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:18 | 1.39645 | 0.00 | 0.00 | -193.23 | |
18264550 | 2010.10.13 14:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39607 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 14:22 | 1.39643 | 0.00 | 0.00 | 107.90 | |
18268075 | 2010.10.13 18:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39514 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:29 | 1.39584 | 0.00 | 0.00 | 209.88 | |
18268323 | 2010.10.13 18:36 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39525 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 19:06 | 1.39580 | 0.00 | 0.00 | 247.41 | |
18268392 | 2010.10.13 18:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39390 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 18:47 | 1.39467 | 0.00 | 0.00 | 230.92 | |
18269736 | 2010.10.13 22:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39571 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.13 22:17 | 1.39619 | 0.00 | 0.00 | 143.94 | |
0.00 | -5.40 | 2 376.18 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 370.78 |
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
четверг, 14 октября 2010 г.
продолжение пипсовки
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
1 комментарий:
Круто пипсуете! Такое с опытом приходит или как? )
Отправить комментарий