Alpari NZ Limited
A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2011 March 11, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
19396089 | 2011.03.11 05:16 | balance | Intra from 801539 1846367 | 41 914.00 | ||||||||
19396110 | 2011.03.11 05:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38248 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 06:09 | 1.38221 | 0.00 | 0.00 | 77.12 |
19397814 | 2011.03.11 09:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38288 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 10:20 | 1.38223 | 0.00 | 0.00 | 186.46 |
19398197 | 2011.03.11 10:08 | buy | 0.13 | eurusd | 1.38295 | 1.37199 | 0.00000 | 2011.03.11 16:16 | 1.38317 | 0.00 | 0.00 | 82.10 |
19398310 | 2011.03.11 10:23 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38186 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 16:03 | 1.38209 | 0.00 | 0.00 | 92.43 |
19398346 | 2011.03.11 10:26 | balance | Intra from USD10124323 1847492 | 75 598.99 | ||||||||
19398402 | 2011.03.11 10:31 | buy | 0.50 | eurusd | 1.38209 | 1.37174 | 0.00000 | 2011.03.11 16:15 | 1.38299 | 0.00 | 0.00 | 1 291.79 |
19398915 | 2011.03.11 11:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37871 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 11:24 | 1.37602 | 0.00 | 0.00 | 773.15 |
19400618 | 2011.03.11 13:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37890 | 1.37175 | 0.00000 | 2011.03.11 15:40 | 1.38121 | 0.00 | 0.00 | 663.12 |
19401131 | 2011.03.11 14:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37690 | 1.37285 | 0.00000 | 2011.03.11 14:53 | 1.37761 | 0.00 | 0.00 | 203.97 |
19402161 | 2011.03.11 15:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38211 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 15:59 | 1.38163 | 0.00 | 0.00 | 137.93 |
19402365 | 2011.03.11 16:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38202 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 16:08 | 1.38164 | 0.00 | 0.00 | 109.20 |
19402458 | 2011.03.11 16:14 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38223 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.11 16:15 | 1.38298 | 0.00 | 0.00 | -280.17 |
19402565 | 2011.03.11 16:19 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38348 | 1.37480 | 0.00000 | 2011.03.11 16:47 | 1.38379 | 0.00 | 0.00 | 88.99 |
19402697 | 2011.03.11 16:31 | sell | 0.10 | eurjpy | 113.499 | 0.000 | 0.000 | 2011.03.11 16:39 | 113.402 | 0.00 | 0.00 | 340.04 |
19402817 | 2011.03.11 16:42 | sell | 0.10 | eurjpy | 113.330 | 0.000 | 0.000 | 2011.03.11 16:46 | 113.313 | 0.00 | 0.00 | 59.66 |
19403243 | 2011.03.11 17:13 | buy | 0.14 | eurusd | 1.38508 | 1.38611 | 1.38964 | 2011.03.11 19:21 | 1.38726 | 0.00 | 0.00 | 876.12 |
19403343 | 2011.03.11 17:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38358 | 0.00000 | 1.38958 | 2011.03.11 17:36 | 1.38424 | 0.00 | 0.00 | 189.47 |
19405059 | 2011.03.11 22:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39059 | 1.40467 | 0.00000 | 2011.03.11 22:57 | 1.39028 | 0.00 | 0.00 | 89.08 |
0.00 | 0.00 | 4 980.46 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 117 512.99 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4 980.46 | |||||||||
2 комментария:
У меня раз в 5 меньше получилось . Пипсую редко , больше разбираюсь куда пара пошла глобально , а она в диапазоне пока .
Вячеслав
Но ведь в плюсе же!Про глобальное сейчас рано думать-мир в коматозе,кто то говорил что кризис кончился,а он еще и не начинался,это я вам ответственно говорю-(
Отправить комментарий