Информационный бюллетень по ПАММ-счетам
19.03.2011
ПАММ-счет TFTC:197509(AIS-Project) Доходность на конец предыдущей недели, % | 174.02 |
Текущая доходность, % | 211.80 |
Прирост за неделю, % | 13.79 |
Цена пая (по мониторингу), USD | 311.80 |
Оферта | 3403 |
Ввод денег | Разрешен Управляющим |
Минимальное пополнение | 3 |
Минимальный вывод | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий