A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2011 March 28, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
19497300 | 2011.03.28 00:02 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40523 | 1.39900 | 1.40825 | 2011.03.28 05:06 | 1.40633 | 0.00 | 0.00 | 435.63 |
19497407 | 2011.03.28 00:21 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40472 | 1.40185 | 1.40683 | 2011.03.28 04:45 | 1.40683 | 0.00 | 0.00 | 596.88 |
19497442 | 2011.03.28 00:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40363 | 1.39896 | 1.40533 | 2011.03.28 02:57 | 1.40452 | 0.00 | 0.00 | 251.77 |
19497462 | 2011.03.28 00:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40260 | 1.39899 | 1.40810 | 2011.03.28 01:56 | 1.40302 | 0.00 | 0.00 | 118.81 |
19497604 | 2011.03.28 01:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40243 | 1.39887 | 0.00000 | 2011.03.28 01:56 | 1.40302 | 0.00 | 0.00 | 166.90 |
19497629 | 2011.03.28 01:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40301 | 1.40536 | 1.39903 | 2011.03.28 02:57 | 1.40467 | 0.00 | 0.00 | -469.83 |
19497950 | 2011.03.28 05:28 | buy | 0.20 | eurusd | 1.40629 | 1.39901 | 1.41078 | 2011.03.28 09:40 | 1.40737 | 0.00 | 0.00 | 612.50 |
19497953 | 2011.03.28 05:30 | sell | 0.20 | eurusd | 1.40592 | 0.00000 | 1.40295 | 2011.03.28 08:53 | 1.40532 | 0.00 | 0.00 | 341.01 |
19498596 | 2011.03.28 08:40 | buy | 0.50 | eurusd | 1.40591 | 1.39900 | 1.41016 | 2011.03.28 09:35 | 1.40639 | 0.00 | 0.00 | 680.94 |
19498783 | 2011.03.28 09:04 | balance | Intra from USD10124323 1910557 | 41 700.00 | ||||||||
19498974 | 2011.03.28 09:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.40428 | 1.39890 | 0.00000 | 2011.03.28 09:33 | 1.40555 | 0.00 | 0.00 | 720.90 |
19499259 | 2011.03.28 09:41 | buy | 0.50 | eurusd | 1.40727 | 1.40140 | 1.40951 | 2011.03.28 10:06 | 1.40824 | 0.00 | 0.00 | 1 375.82 |
19499338 | 2011.03.28 09:47 | buy | 0.60 | eurusd | 1.40737 | 1.40106 | 1.41098 | 2011.03.28 10:06 | 1.40826 | 0.00 | 0.00 | 1 514.82 |
19499502 | 2011.03.28 10:03 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40701 | 1.39900 | 0.00000 | 2011.03.28 10:12 | 1.40814 | 0.00 | 0.00 | 448.73 |
19499605 | 2011.03.28 10:13 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40819 | 1.39492 | 1.41100 | 2011.03.28 15:45 | 1.40848 | 0.00 | 0.00 | 115.20 |
19499683 | 2011.03.28 10:22 | buy | 0.50 | eurusd | 1.40699 | 1.39866 | 1.41074 | 2011.03.28 11:14 | 1.40725 | 0.00 | 0.00 | 368.67 |
19499692 | 2011.03.28 10:22 | buy | 0.50 | eurusd | 1.40663 | 1.39899 | 1.41388 | 2011.03.28 10:25 | 1.40698 | 0.00 | 0.00 | 496.42 |
19500013 | 2011.03.28 11:04 | buy | 0.20 | eurusd | 1.40653 | 1.39906 | 1.41045 | 2011.03.28 11:14 | 1.40724 | 0.00 | 0.00 | 402.71 |
19500729 | 2011.03.28 12:33 | buy | 0.20 | eurusd | 1.40490 | 1.39907 | 0.00000 | 2011.03.28 13:13 | 1.40547 | 0.00 | 0.00 | 323.48 |
19501075 | 2011.03.28 13:20 | buy | 0.10 | audusd | 1.02821 | 1.02325 | 0.00000 | 2011.03.28 16:07 | 1.02832 | 0.00 | 0.00 | 31.21 |
19501115 | 2011.03.28 13:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40475 | 1.39499 | 0.00000 | 2011.03.28 15:00 | 1.40530 | 0.00 | 0.00 | 156.06 |
19501384 | 2011.03.28 13:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40419 | 1.39499 | 0.00000 | 2011.03.28 14:56 | 1.40449 | 0.00 | 0.00 | 85.14 |
19501458 | 2011.03.28 14:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40341 | 1.39494 | 0.00000 | 2011.03.28 14:44 | 1.40447 | 0.00 | 0.00 | 300.84 |
19502433 | 2011.03.28 15:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40819 | 1.39499 | 0.00000 | 2011.03.28 15:57 | 1.40961 | 0.00 | 0.00 | 402.93 |
19502568 | 2011.03.28 15:59 | buy | 0.40 | eurusd | 1.40954 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 16:01 | 1.40982 | 0.00 | 0.00 | 317.80 |
19502655 | 2011.03.28 16:03 | buy | 0.40 | eurusd | 1.40947 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 16:04 | 1.40979 | 0.00 | 0.00 | 363.20 |
19502756 | 2011.03.28 16:12 | buy | 0.40 | eurusd | 1.40952 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 16:29 | 1.40967 | 0.00 | 0.00 | 170.25 |
19502770 | 2011.03.28 16:13 | buy | 0.40 | eurusd | 1.40921 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 16:27 | 1.40934 | 0.00 | 0.00 | 147.55 |
19502883 | 2011.03.28 16:25 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40868 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 16:26 | 1.40897 | 0.00 | 0.00 | 115.21 |
19503044 | 2011.03.28 16:37 | sell | 0.14 | eurusd | 1.41115 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 17:33 | 1.41044 | 0.00 | 0.00 | 282.27 |
19503573 | 2011.03.28 17:39 | sell | 0.14 | eurusd | 1.41030 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 17:42 | 1.40967 | 0.00 | 0.00 | 250.46 |
19503637 | 2011.03.28 17:46 | sell | 0.14 | eurusd | 1.40947 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:11 | 1.40949 | 0.00 | 0.00 | -7.95 |
19504023 | 2011.03.28 19:04 | sell | 0.40 | eurusd | 1.40942 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:21 | 1.40934 | 0.00 | 0.00 | 90.87 |
19504054 | 2011.03.28 19:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40911 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:12 | 1.40932 | 0.00 | 0.00 | 59.59 |
19504110 | 2011.03.28 19:31 | sell | 0.15 | eurusd | 1.40930 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:34 | 1.40885 | 0.00 | 0.00 | 191.68 |
19504128 | 2011.03.28 19:35 | sell | 0.25 | eurusd | 1.40891 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 20:04 | 1.40870 | 0.00 | 0.00 | 149.08 |
19504134 | 2011.03.28 19:36 | sell | 0.14 | eurusd | 1.40901 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:56 | 1.40887 | 0.00 | 0.00 | 55.65 |
19504174 | 2011.03.28 19:50 | sell | 0.14 | eurusd | 1.40893 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.03.28 19:56 | 1.40885 | 0.00 | 0.00 | 31.80 |
0.00 | 0.00 | 11 695.00 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 41 700.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 11 695.00 |
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
вторник, 29 марта 2011 г.
Саня,покой нам только снится1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
3 комментария:
Николай,зачем Вам столько денег?)))Саня))
Разве это много?У меня,Саня,много детей,4 внука и молодая жена.При таком раскладе их много не бывает!А потом голодное детство,бедные родственники-не хочу повторения-))Нет это совсем немного-сегодня будет больше-))
Большому кораблю - большое плавание ! Я тоже так хочу.
С уважением Вячеслав
Отправить комментарий