Alpari NZ Limited
A/C No: 801539 | Name: Nikolay | 2011 February 1, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
500522711 | 2011.01.31 19:44 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36719 | 1.37257 | 0.00000 | 2011.02.01 02:45 | 1.37258 | -8.92 | -6.97 | -804.08 |
500526284 | 2011.02.01 04:06 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37199 | 1.37693 | 0.00000 | 2011.02.01 04:37 | 1.37148 | -8.89 | 0.00 | 76.11 |
500526522 | 2011.02.01 04:37 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37146 | 1.36977 | 1.37228 | 2011.02.01 04:58 | 1.37199 | -8.89 | 0.00 | 78.55 |
500527217 | 2011.02.01 06:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37183 | 1.37619 | 0.00000 | 2011.02.01 06:22 | 1.37149 | -17.78 | 0.00 | 101.48 |
500527260 | 2011.02.01 06:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37152 | 1.36262 | 0.00000 | 2011.02.01 06:35 | 1.37240 | -17.79 | 0.00 | 260.79 |
500527342 | 2011.02.01 06:35 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37234 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 06:42 | 1.37216 | -8.89 | 0.00 | 26.86 |
500527399 | 2011.02.01 06:43 | buy | 0.40 | eurusd | 1.37221 | 1.36447 | 0.00000 | 2011.02.01 06:45 | 1.37240 | -71.13 | 0.00 | 225.43 |
500527431 | 2011.02.01 06:46 | buy | 0.02 | eurusd | 1.37237 | 1.36824 | 0.00000 | 2011.02.01 06:55 | 1.37262 | -3.56 | 0.00 | 14.81 |
500527440 | 2011.02.01 06:47 | buy | 0.02 | eurusd | 1.37216 | 1.36790 | 0.00000 | 2011.02.01 06:54 | 1.37261 | -3.56 | 0.00 | 26.67 |
500527509 | 2011.02.01 06:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37259 | 1.37366 | 0.00000 | 2011.02.01 07:16 | 1.37230 | -17.78 | 0.00 | 86.57 |
500527699 | 2011.02.01 07:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37232 | 1.36381 | 0.00000 | 2011.02.01 07:50 | 1.37262 | -17.78 | 0.00 | 88.92 |
500527718 | 2011.02.01 07:25 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37180 | 1.36690 | 0.00000 | 2011.02.01 07:47 | 1.37219 | -17.79 | 0.00 | 115.67 |
500527745 | 2011.02.01 07:29 | buy | 0.15 | eurusd | 1.37172 | 1.36656 | 0.00000 | 2011.02.01 07:47 | 1.37213 | -26.68 | 0.00 | 182.43 |
500527893 | 2011.02.01 07:50 | buy | 0.15 | eurusd | 1.37279 | 1.36689 | 0.00000 | 2011.02.01 07:52 | 1.37323 | -26.68 | 0.00 | 195.59 |
500527924 | 2011.02.01 07:53 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37351 | 1.37350 | 0.00000 | 2011.02.01 07:53 | 1.37349 | -8.89 | 0.00 | -2.97 |
500527942 | 2011.02.01 07:54 | buy | 0.30 | eurusd | 1.37353 | 1.37456 | 0.00000 | 2011.02.01 08:58 | 1.37446 | -53.34 | 0.00 | 823.84 |
500528090 | 2011.02.01 08:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37321 | 1.36833 | 0.00000 | 2011.02.01 08:07 | 1.37351 | -17.74 | 0.00 | 88.71 |
500528719 | 2011.02.01 08:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37471 | 1.37095 | 0.00000 | 2011.02.01 09:36 | 1.37092 | -17.72 | 0.00 | -1 120.39 |
500528745 | 2011.02.01 09:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37420 | 1.37076 | 0.00000 | 2011.02.01 09:37 | 1.37074 | -17.72 | 0.00 | -1 022.92 |
500529325 | 2011.02.01 09:46 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37069 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 10:25 | 1.37207 | -17.74 | 0.00 | 407.85 |
500529819 | 2011.02.01 10:25 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37226 | 1.37434 | 0.00000 | 2011.02.01 10:56 | 1.37430 | -17.73 | 0.00 | 602.49 |
500530459 | 2011.02.01 10:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37485 | 1.37632 | 0.00000 | 2011.02.01 11:20 | 1.37624 | -17.72 | 0.00 | 410.54 |
500530493 | 2011.02.01 11:00 | buy | 0.12 | eurusd | 1.37431 | 1.37634 | 0.00000 | 2011.02.01 11:20 | 1.37624 | -21.28 | 0.00 | 684.04 |
500530825 | 2011.02.01 11:20 | buy | 0.12 | eurusd | 1.37534 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 11:20 | 1.37563 | -21.27 | 0.00 | 102.79 |
500530845 | 2011.02.01 11:21 | buy | 0.12 | eurusd | 1.37493 | 1.37631 | 0.00000 | 2011.02.01 12:34 | 1.37631 | -21.27 | 0.00 | 488.80 |
500530920 | 2011.02.01 11:25 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37464 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 11:36 | 1.37361 | -8.86 | 0.00 | 153.09 |
500531046 | 2011.02.01 11:35 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37371 | 1.36859 | 0.00000 | 2011.02.01 11:58 | 1.37502 | -8.86 | 0.00 | 193.34 |
500531791 | 2011.02.01 12:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37643 | 1.36915 | 0.00000 | 2011.02.01 16:01 | 1.37430 | -17.71 | 0.00 | -628.71 |
500532186 | 2011.02.01 13:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37511 | 1.36976 | 0.00000 | 2011.02.01 13:50 | 1.37549 | -17.72 | 0.00 | 112.18 |
500532195 | 2011.02.01 13:21 | sell | 0.15 | eurusd | 1.37470 | 1.37389 | 0.00000 | 2011.02.01 13:38 | 1.37345 | -26.57 | 0.00 | 557.49 |
500532362 | 2011.02.01 13:35 | buy | 0.14 | eurusd | 1.37404 | 1.36930 | 0.00000 | 2011.02.01 13:49 | 1.37556 | -24.80 | 0.00 | 628.28 |
500532398 | 2011.02.01 13:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37325 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 13:49 | 1.37561 | -17.72 | 0.00 | -701.53 |
500532425 | 2011.02.01 13:41 | buy | 0.05 | audusd | 1.00573 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 13:50 | 1.00672 | -8.86 | 0.00 | 146.14 |
500532739 | 2011.02.01 14:03 | buy | 0.05 | usdjpy | 81.573 | 80.780 | 0.000 | 2011.02.01 14:39 | 81.647 | -8.86 | 0.00 | 133.81 |
500533277 | 2011.02.01 14:46 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37461 | 1.36782 | 0.00000 | 2011.02.01 15:15 | 1.37588 | -8.86 | 0.00 | 187.38 |
500533755 | 2011.02.01 15:22 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37580 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 16:01 | 1.37464 | -8.85 | 0.00 | 172.38 |
500533766 | 2011.02.01 15:23 | buy | 0.05 | usdjpy | 81.640 | 80.694 | 0.000 | 2011.02.01 16:02 | 81.822 | -8.85 | 0.00 | 328.32 |
500534013 | 2011.02.01 15:41 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37565 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 16:02 | 1.37464 | -8.85 | 0.00 | 150.08 |
500534287 | 2011.02.01 16:04 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37441 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 16:12 | 1.37469 | -8.86 | 0.00 | 41.33 |
500534381 | 2011.02.01 16:10 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37374 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 16:12 | 1.37420 | -8.86 | 0.00 | 67.91 |
500535274 | 2011.02.01 17:07 | buy | 0.02 | audusd | 1.01201 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 17:08 | 1.01283 | -3.54 | 0.00 | 48.30 |
500535793 | 2011.02.01 17:52 | buy | 0.15 | eurusd | 1.38008 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:05 | 1.38111 | -26.51 | 0.00 | 454.79 |
500535810 | 2011.02.01 17:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37982 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:05 | 1.38040 | -17.68 | 0.00 | 170.76 |
500535814 | 2011.02.01 17:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37931 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 17:55 | 1.37982 | -17.67 | 0.00 | 150.20 |
500535865 | 2011.02.01 17:59 | buy | 0.15 | eurusd | 1.37940 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:01 | 1.37969 | -26.49 | 0.00 | 128.08 |
500535873 | 2011.02.01 18:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37919 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:00 | 1.37964 | -17.66 | 0.00 | 132.50 |
500535955 | 2011.02.01 18:06 | buy | 0.02 | eurusd | 1.38096 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:07 | 1.38116 | -3.53 | 0.00 | 11.77 |
500536000 | 2011.02.01 18:09 | buy | 0.02 | usdjpy | 81.452 | 0.000 | 0.000 | 2011.02.01 20:57 | 81.471 | -3.53 | 0.00 | 13.73 |
500536231 | 2011.02.01 18:26 | buy | 0.03 | eurusd | 1.38213 | 0.00000 | 0.00000 | 2011.02.01 18:40 | 1.38277 | -5.29 | 0.00 | 56.45 |
500536489 | 2011.02.01 18:50 | buy | 0.03 | usdjpy | 81.353 | 0.000 | 0.000 | 2011.02.01 20:56 | 81.405 | -5.29 | 0.00 | 56.42 |
-808.82 | -6.97 | 4 903.07 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4 087.28 |
2 комментария:
Николай,Вы нас опять смущаете своей пипсовкой?)))Скажите лучше,когда фунт будете шортить))И какой размер лота у Вас все-таки 0,10-200 тыс. евро,я прав?Александр
Прав,прав..Отчет,Вячеславу предназначается, у нас там своя беседа идет.Больше не буду клянусь!
Отправить комментарий