A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 November 4, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18429432 | 2010.10.27 19:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37361 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:02 | 1.42537 | 0.00 | -57.38 | -15 817.75 | |
18434654 | 2010.10.28 10:10 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38042 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:29 | 1.42425 | 0.00 | -47.27 | -13 422.23 | |
18434669 | 2010.10.28 10:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38100 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:27 | 1.42491 | 0.00 | -47.27 | -13 443.44 | |
18446897 | 2010.10.29 11:52 | sell | 0.15 | eurusd | 1.38094 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:42 | 1.42657 | 0.00 | -65.88 | -20 916.45 | |
18447041 | 2010.10.29 12:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38153 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 12:10 | 1.42193 | 0.00 | -43.91 | -12 399.33 | |
18463085 | 2010.11.01 16:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.38732 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:37 | 1.42698 | 0.00 | -79.25 | -24 235.75 | |
18487448 | 2010.11.03 16:44 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39634 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:59 | 1.42756 | cancelled | |||
18487827 | 2010.11.03 17:39 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39959 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:59 | 1.42744 | cancelled | |||
18489626 | 2010.11.04 09:07 | buy | 0.14 | eurusd | 1.41645 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:14 | 1.41728 | 0.00 | 0.00 | 355.09 | |
18489711 | 2010.11.03 19:21 | buy | 0.14 | eurusd | 1.41468 | 1.41494 | 1.42033 | 2010.11.04 09:10 | 1.41663 | 0.00 | -2.58 | 834.35 | |
18489829 | 2010.11.04 09:15 | buy | 0.18 | eurusd | 1.41790 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:28 | 1.41992 | 0.00 | 0.00 | 1 110.53 | |
18490553 | 2010.11.04 09:14 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41759 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:26 | 1.41877 | 0.00 | 0.00 | 720.97 | |
18491264 | 2010.11.03 21:07 | buy | 0.17 | eurusd | 1.41410 | 0.00000 | 1.41606 | 2010.11.04 09:06 | 1.41606 | 0.00 | -3.14 | 1 021.68 | |
18492223 | 2010.11.04 09:02 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41536 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:12 | 1.41647 | 0.00 | 0.00 | 407.10 | |
18492660 | 2010.11.04 09:03 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41543 | 1.41554 | 0.00000 | 2010.11.04 09:11 | 1.41692 | 0.00 | 0.00 | 910.70 | |
18493730 | 2010.11.04 02:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41163 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 03:10 | 1.41220 | 0.00 | 0.00 | 175.19 | |
18493792 | 2010.11.04 03:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41243 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 03:46 | 1.41295 | 0.00 | 0.00 | 159.83 | |
18493869 | 2010.11.04 03:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41317 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 04:09 | 1.41363 | 0.00 | 0.00 | 141.38 | |
18493945 | 2010.11.04 04:15 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41352 | 0.00000 | 1.41522 | 2010.11.04 05:20 | 1.41385 | 0.00 | 0.00 | 120.66 | |
18493990 | 2010.11.04 04:25 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41306 | 0.00000 | 1.41426 | 2010.11.04 04:29 | 1.41353 | 0.00 | 0.00 | 173.35 | |
18494100 | 2010.11.04 05:34 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41358 | 0.00000 | 1.41390 | 2010.11.04 05:42 | 1.41390 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | |
18494182 | 2010.11.04 09:15 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41818 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:28 | 1.41948 | 0.00 | 0.00 | 476.51 | |
18494376 | 2010.11.04 07:04 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41181 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 07:47 | 1.41240 | 0.00 | 0.00 | 216.78 | |
18494594 | 2010.11.04 07:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41312 | 0.00000 | 1.41377 | 2010.11.04 07:58 | 1.41351 | 0.00 | 0.00 | 119.65 | |
18495184 | 2010.11.04 08:56 | buy | 0.16 | eurusd | 1.41441 | 1.41448 | 0.00000 | 2010.11.04 09:09 | 1.41646 | 0.00 | 0.00 | 1 002.48 | |
18495580 | 2010.11.04 09:14 | buy | 0.16 | eurusd | 1.41710 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:15 | 1.41768 | 0.00 | 0.00 | 283.56 | |
18495644 | 2010.11.04 09:24 | buy | 0.30 | eurusd | 1.41815 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:27 | 1.41941 | 0.00 | 0.00 | 1 154.65 | |
18495706 | 2010.11.04 09:25 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41883 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:29 | 1.41932 | 0.00 | 0.00 | 299.36 | |
18495715 | 2010.11.04 09:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:31 | 1.42038 | 0.00 | 0.00 | 619.97 | |
18495726 | 2010.11.04 09:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41740 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:26 | 1.41871 | 0.00 | 0.00 | 400.21 | |
18495824 | 2010.11.04 09:27 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41950 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:33 | 1.42080 | 0.00 | 0.00 | 793.99 | |
18495887 | 2010.11.04 09:28 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41995 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:36 | 1.42092 | 0.00 | 0.00 | 592.44 | |
18495932 | 2010.11.04 09:30 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42031 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:37 | 1.42078 | 0.00 | 0.00 | 287.05 | |
18496038 | 2010.11.04 10:03 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42163 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:06 | 1.42247 | 0.00 | 0.00 | 513.06 | |
18496081 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42193 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:08 | 1.42299 | 0.00 | 0.00 | 809.19 | |
18496115 | 2010.11.04 09:37 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42099 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:03 | 1.42119 | 0.00 | 0.00 | 152.73 | |
18496123 | 2010.11.04 10:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42135 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:06 | 1.42264 | 0.00 | 0.00 | 787.87 | |
18496413 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42210 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:10 | 1.42334 | 0.00 | 0.00 | 757.23 | |
18496430 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42252 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:12 | 1.42293 | 0.00 | 0.00 | 251.45 | |
18496539 | 2010.11.04 10:08 | buy | 0.30 | eurusd | 1.42300 | 0.00000 | 1.42436 | 2010.11.04 10:26 | 1.42395 | 0.00 | 0.00 | 869.74 | |
18496630 | 2010.11.04 10:40 | buy | 0.30 | eurusd | 1.42451 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42509 | 0.00 | 0.00 | 530.89 | |
18496667 | 2010.11.04 10:24 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42370 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:33 | 1.42419 | 0.00 | 0.00 | 299.06 | |
18496698 | 2010.11.04 10:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42324 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:28 | 1.42413 | 0.00 | 0.00 | 543.18 | |
18496760 | 2010.11.04 10:41 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42499 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:44 | 1.42583 | 0.00 | 0.00 | 512.52 | |
18496871 | 2010.11.04 10:28 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42416 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42480 | 0.00 | 0.00 | 488.21 | |
18496927 | 2010.11.04 10:32 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42438 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42471 | 0.00 | 0.00 | 201.40 | |
18496950 | 2010.11.04 10:40 | buy | 0.18 | eurusd | 1.42470 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:43 | 1.42550 | 0.00 | 0.00 | 439.31 | |
18497166 | 2010.11.04 10:44 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42601 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:59 | 1.42640 | 0.00 | 0.00 | 295.88 | |
18497221 | 2010.11.04 13:59 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42652 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:44 | 1.42648 | 0.00 | 0.00 | -30.36 | |
18497254 | 2010.11.04 11:00 | buy | 0.12 | eurusd | 1.42631 | 0.00000 | 1.42646 | 2010.11.04 11:23 | 1.42388 | 0.00 | 0.00 | -894.18 | |
18497424 | 2010.11.04 14:35 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42671 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:58 | 1.42762 | 0.00 | 0.00 | 689.99 | |
18497532 | 2010.11.04 13:59 | buy | 0.28 | eurusd | 1.42646 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:36 | 1.42689 | 0.00 | 0.00 | 365.45 | |
18497570 | 2010.11.04 13:50 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42580 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:59 | 1.42641 | 0.00 | 0.00 | 370.24 | |
18497580 | 2010.11.04 11:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.42477 | 0.00000 | 1.42524 | 2010.11.04 11:23 | 1.42384 | 0.00 | 0.00 | -285.16 | |
18497705 | 2010.11.04 11:34 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42430 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 11:34 | 1.42380 | 0.00 | 0.00 | -306.63 | |
18498049 | 2010.11.04 12:09 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42193 | 1.42194 | 0.00000 | 2010.11.04 12:40 | 1.42194 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | |
18498159 | 2010.11.04 12:21 | buy | 0.40 | eurusd | 1.42184 | 1.42183 | 0.00000 | 2010.11.04 12:25 | 1.42322 | 0.00 | 0.00 | 1 682.30 | |
18498404 | 2010.11.04 12:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.42208 | 1.42119 | 0.00000 | 2010.11.04 13:28 | 1.42440 | 0.00 | 0.00 | 705.73 | |
18498747 | 2010.11.04 13:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.42201 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:14 | 1.42308 | 0.00 | 0.00 | 326.12 | |
18499062 | 2010.11.04 13:29 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42427 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:33 | 1.42503 | 0.00 | 0.00 | 464.15 | |
18502843 | 2010.11.04 19:12 | buy | 0.10 | eurusd | 1.42001 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 19:14 | 1.42052 | 0.00 | 0.00 | 155.50 | |
0.00 | -346.68 | -77 039.50 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | -77 386.18 | ||||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
пятница, 5 ноября 2010 г.
А вот и наши лосики.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
14 комментариев:
Да,круто вы лосей,на новый БМВ хватило бы))Вообще вы,конечно,незаурядный человек,Николай,в ваши годы мужчины становятся консервативными до смешного,а вы такие суммы зарабатываете и спускаете.Искренне вам завидую,хотя у меня совершенно другой подход в торговле.По поводу отчетности,если уже выкладываете,зачем стеснятся сумм и цифр,если у вас лот 3 миллиона,а вы мне пишете 1 миллион,и торгуете вы обычно 300 тыс.евро,а не 100,поэтому и вопросы возникают)))Я сам,если торгую евро,беру лот 50 тыс,поэтому в размере пипа не ошибусь)).И я тоже вывожу прибыль,чтобы не искушаться взять маржу больше,чем нужно,это хорошее правило.С уважением Александр
Да,что еще хотел спросить,у вас такое маленькое тело депозита,что вы берете плечо 50?По прикидкам,тело не меньше 100 тыс.должно быть с вашими то доходами от пипсовки,тогда маржа 1 к 3 или к 30 самое большее.Извините,что считаю чужие деньги,но money-management считаю важнее всех технических моментов в торговле.
Спасибо,конечно, за "незаурядность",но объявлять во всеуслышание о своих полных расходах и доходах,я не считаю нужным только лишь в целях безопасности,не более того.Одна простая вещь-у меня есть все необходимое.Может быть запросы не как у Абрамовича?ММ соблюдаю строго-этому учишься очень быстро;-(Тело небольшое,но это не самый крупный счет есть и другие -просто он открытый,так как здесь деньги инвесторов,а они просят еженедельных отчетов.Доходность по нему за 9 месяцев,с учетом последних потерь и платы за управление составила 68%Неплохо я думаю если учесть мою гарантию о сохранности депозита.Это не слова-торговля остаавливается автоматически при уовне ниже 200%.Кто торгует тот поймет сколько запаса еще остается.Я думаю все таки что это не самая удачная мысль публикавать свои отчеты в свободном доступе,придется опять перейти на рассылку.Просто надо придумать прогу а то это забирает время.В любом случае спасибо за ваше мнение.
Да,я бы не стал показывать свои доходы-расходы в открытую,тем более эпизодами.Вы так же настроены на рост евро до 1,44 ?Не закрыли еще лонги с 1,42 ? Александр
Закрыл убыточные шорты .Очень много .Жалко , а что делать , если не вижу почвы для роста доллара . Если оставить то будут тормозить доходность при росте евро .Рановато вчера купили пару - но кто же знает ? Вероятно евро у нижней границы дневного канала рисуется . Надеюсь ставка на рост евро окажется верной .А запросы у меня с времен Брежнева - минимальные в материальном плане. Вячеслав
Здравствуйте Николай . Совета прошу .Дело серьезное . Я в связи с поворотом США на рельсы безответственности и мягкотелости планирую перевести значительную часть долларов что лежат на вкладе в банке в рубли и встать в ВТБ на ФОРТСе с плечом ( 1 к 10)в лонг пары евро - доллар на период... примерно до Нового года. Как вы считаете - есть смысл ? Лучше вариантов я пока не вижу . За кордон доллары до 4 дней идут - боюсь отскочит пара от нижней границы канала вверх и не успею купить по вкусной цене.
Я думаю вздуется и нефть и пара . Дебильный смысл Бена понятен - заставить почувствовать потребителей богаче и продавить кредит .Сигнал от ФРС ясен , осмыслен . С уважением Вячеслав .
Вячеслав!Вопрос действительно серьезный и сами понимаете давать советы в стратегии как то не айс совсем.Но если вы спрашиваете мое мнение,то отвечу что мыслю примерно так как и вы.Я не вижу никаких не фундаментальных ни технических для роста доллара,но...Это то и настораживает.Мы с вами не самые проницательные люди в мире и если нам мы в чем то уверены то в этом уверены еще как минимум несколько миллионов человек.Я не стал бы так рисковать большими деньгами.Тот кто это затеял надеются на быструю и полную реакцию желающих быстро заработать.В мире финасовых рынков так бывает,но очень не часто.Чаще наоборот..Призываю вас к осторожности и взвешенности-лучше понемного,качели по моему еще только приходят в движениеПросто к примеру-если завтра объявя о проблемах с обслуживанием долга в Ирландии,или о выходе из ЕС-Греции,знаете где будет евро.Я нарочно называю вполне реальные события,а таких причин может быть сколько угодно.Не ведитесь на это,всех денег не заработаешь а потерять можно все,в течении пары минут.Пипсовка для меня лучший способ заработка,самый тяжелый,просто физически,но и самый действенный.Выбор всегда за вами.
Вячеслав,я тоже влез в евро по 1,4030 сегодня,хотя и зарекался торговать только золотом))И чт0-то подсказывает мне,что рано,еще будет 1.38 и не раз)))
Здравствуйте Николай . Боюсь что так и выйдет (зарабатываем и теряем благодаря страстям). Надеюсь в понедельник дойдем до 1.422 - там закрою основную массу логов . Похоже если завалимся ниже 1.395 - то действительно вниз прилично пойдем.
Вячеслав
Николай,здравствуйте!Сообщите,плиз,что намерены делать с лонгами по паре с 1,4195 ,если они еще у вас остались.И изменяться ли ваши планы по достижению 1,44,если пара в понедельник пробьет вниз 1,40 в Азии.Спасибо.А.Рахманинов
Спасибо за совет Николай .Конечно провалы будут наверное приличные , но Америка дирижирует и насколько я понял в задачу Бена входит поддержание низкой волотильности . При проливах за спиной будет маячить станок , паники не будет , проливы будут выкупаться .
С ув Вячеслав
Думается будет так :
1.403 - 1.435 - 1.382 - 1.53
Ув Николай , Мысль что доллар ослабнет к евро - хороша , в таких же пропорциях наверное и к франку . А не кажется ли вам что к азиатским валютам доллар ослабнет значительно сильнее ? . Может нвозеланца или киви в этом плане купит? Хотя жуть берет когда оззи выше паритета . Но движение азиат валют вверх может быть сильнее чем евро значительно , учитывая что в еврозоне проблем прилично , значительно выше чем в развивающихся . А ?
Остаюсь в покупке евры.Цель 1.435.Думаю что это не означает что что кроссы буду обязательно расти быстрее евро,там принцип прямой пропорции играет не всегда.В кроссах особенно сырьевых долларовых немного другое соотношение.Надо смотреть ситуацию в этих странах,я пока этим не занимаюсь.
Отправить комментарий