A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 November 2, 23:59 | |||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
18454086 | 2010.11.02 13:26 | buy | 0.12 | eurusd | 1.40277 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:31 | 1.40387 | 0.00 | 0.00 | 404.71 | |
18454527 | 2010.11.01 03:02 | buy | 0.16 | eurusd | 1.39950 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:21 | 1.40157 | 0.00 | 1.47 | 1 015.57 | |
18454560 | 2010.11.02 13:31 | buy | 0.16 | eurusd | 1.40408 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:48 | 1.40454 | 0.00 | 0.00 | 225.65 | |
18457853 | 2010.11.01 10:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39683 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:09 | 1.39716 | 0.00 | 0.92 | 101.21 | |
18457959 | 2010.11.01 11:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39677 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:08 | 1.39727 | 0.00 | 0.92 | 153.33 | |
18464544 | 2010.11.01 18:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39060 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 04:31 | 1.39258 | 0.00 | 0.92 | 607.99 | |
18464563 | 2010.11.01 18:46 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39043 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 04:08 | 1.39089 | 0.00 | 0.92 | 141.25 | |
18465864 | 2010.11.01 20:30 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.40010 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:36 | 1.40175 | cancelled | |||
18469230 | 2010.11.02 04:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39180 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 06:21 | 1.39305 | 0.00 | 0.00 | 383.83 | |
18469644 | 2010.11.02 06:26 | buy | 0.12 | eurusd | 1.39353 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 08:10 | 1.39418 | 0.00 | 0.00 | 239.31 | |
18470287 | 2010.11.02 08:11 | buy | 0.12 | eurusd | 1.39434 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 09:27 | 1.39564 | 0.00 | 0.00 | 478.57 | |
18470389 | 2010.11.02 08:21 | buy | 0.20 | eurusd | 1.39402 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 09:16 | 1.39468 | 0.00 | 0.00 | 405.18 | |
18470465 | 2010.11.02 08:28 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39340 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 09:06 | 1.39443 | 0.00 | 0.00 | 316.22 | |
18470659 | 2010.11.02 08:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39182 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 11:00 | 1.39731 | 0.00 | 0.00 | -1 694.96 | |
18471703 | 2010.11.02 09:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39521 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 09:54 | 1.39555 | 0.00 | 0.00 | 104.30 | |
18471783 | 2010.11.02 09:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39585 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:01 | 1.39615 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | |
18471875 | 2010.11.02 10:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39645 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:03 | 1.39669 | 0.00 | 0.00 | 73.61 | |
18472005 | 2010.11.02 10:08 | buy | 0.20 | eurusd | 1.39744 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:22 | 1.39818 | 0.00 | 0.00 | 454.06 | |
18472080 | 2010.11.02 10:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39719 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:17 | 1.39771 | 0.00 | 0.00 | 159.47 | |
18472210 | 2010.11.02 10:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39851 | 0.00000 | 1.39994 | 2010.11.02 10:33 | 1.39921 | 0.00 | 0.00 | 214.62 | |
18472355 | 2010.11.02 10:33 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39911 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:11 | 1.39969 | 0.00 | 0.00 | 177.92 | |
18472437 | 2010.11.02 10:39 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39810 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:00 | 1.39859 | 0.00 | 0.00 | 150.32 | |
18472503 | 2010.11.02 12:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39841 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:00 | 1.39894 | 0.00 | 0.00 | 162.52 | |
18472569 | 2010.11.02 10:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39763 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 10:51 | 1.39799 | 0.00 | 0.00 | 110.44 | |
18472643 | 2010.11.02 10:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39757 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 12:58 | 1.39827 | 0.00 | 0.00 | 214.77 | |
18472709 | 2010.11.02 10:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39653 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 11:00 | 1.39700 | 0.00 | 0.00 | 144.18 | |
18472888 | 2010.11.02 11:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39638 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 11:23 | 1.39735 | 0.00 | 0.00 | 297.41 | |
18474229 | 2010.11.02 12:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39713 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:13 | 1.40209 | 0.00 | 0.00 | -1 531.26 | |
18474407 | 2010.11.02 13:05 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39847 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:09 | 1.39973 | 0.00 | 0.00 | 579.63 | |
18474570 | 2010.11.02 13:14 | buy | 0.15 | eurusd | 1.39883 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:16 | 1.39932 | 0.00 | 0.00 | 225.50 | |
18474874 | 2010.11.02 13:27 | buy | 0.15 | eurusd | 1.40318 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:31 | 1.40392 | 0.00 | 0.00 | 340.29 | |
18475010 | 2010.11.02 13:31 | buy | 0.15 | eurusd | 1.40415 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:48 | 1.40470 | 0.00 | 0.00 | 252.93 | |
18475083 | 2010.11.02 14:42 | buy | 0.15 | eurusd | 1.40440 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:21 | 1.40522 | 0.00 | 0.00 | 376.89 | |
18475100 | 2010.11.02 14:40 | buy | 0.15 | eurusd | 1.40374 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:44 | 1.40432 | 0.00 | 0.00 | 266.73 | |
18475125 | 2010.11.02 13:36 | buy | 0.15 | eurusd | 1.40345 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:42 | 1.40434 | 0.00 | 0.00 | 409.27 | |
18475170 | 2010.11.02 13:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40311 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:46 | 1.40324 | 0.00 | 0.00 | 39.86 | |
18475266 | 2010.11.02 13:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40307 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:41 | 1.40369 | 0.00 | 0.00 | 190.01 | |
18475313 | 2010.11.02 13:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40304 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 13:56 | 1.40272 | 0.00 | 0.00 | 98.73 | |
18475362 | 2010.11.02 13:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40260 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:40 | 1.40363 | 0.00 | 0.00 | 315.74 | |
18475552 | 2010.11.02 14:12 | buy | 0.16 | eurusd | 1.40205 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:27 | 1.40291 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | |
18475756 | 2010.11.02 14:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40306 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:41 | 1.40383 | 0.00 | 0.00 | 236.03 | |
18475775 | 2010.11.02 14:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40281 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 14:40 | 1.40402 | 0.00 | 0.00 | 370.91 | |
18476110 | 2010.11.02 14:48 | buy | 0.16 | eurusd | 1.40465 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:21 | 1.40500 | 0.00 | 0.00 | 171.59 | |
18476132 | 2010.11.02 14:49 | buy | 0.16 | eurusd | 1.40486 | 1.38488 | 0.00000 | 2010.11.02 18:23 | 1.40552 | 0.00 | 0.00 | 323.58 | |
18476164 | 2010.11.02 14:50 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40421 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:19 | 1.40459 | 0.00 | 0.00 | 116.44 | |
18476227 | 2010.11.02 14:54 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40369 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:02 | 1.40384 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | |
18476726 | 2010.11.02 15:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40309 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:26 | 1.40271 | 0.00 | 0.00 | 117.33 | |
18476744 | 2010.11.02 15:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40332 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:28 | 1.40270 | 0.00 | 0.00 | -190.20 | |
18476803 | 2010.11.02 15:30 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.40121 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:37 | 1.40192 | cancelled | |||
18476949 | 2010.11.02 15:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40200 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 15:44 | 1.40237 | 0.00 | 0.00 | 113.49 | |
18477303 | 2010.11.02 16:06 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40182 | 1.39821 | 0.00000 | 2010.11.02 16:20 | 1.40202 | 0.00 | 0.00 | 61.36 | |
18477388 | 2010.11.02 16:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40127 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 16:37 | 1.40286 | 0.00 | 0.00 | -490.76 | |
18477558 | 2010.11.02 16:30 | buy | 0.12 | eurusd | 1.40255 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 16:48 | 1.40215 | 0.00 | 0.00 | -147.27 | |
18477691 | 2010.11.02 16:45 | buy stop | 0.12 | eurusd | 1.40344 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 17:03 | 1.40315 | cancelled | |||
18477818 | 2010.11.02 17:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40260 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 17:03 | 1.40302 | 0.00 | 0.00 | 128.81 | |
18477916 | 2010.11.02 17:10 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40353 | 1.40224 | 1.40445 | 2010.11.02 18:05 | 1.40445 | 0.00 | 0.00 | 394.67 | |
18478438 | 2010.11.02 18:21 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40531 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:38 | 1.40408 | 0.00 | 0.00 | -527.65 | |
18478449 | 2010.11.02 18:22 | buy | 0.17 | eurusd | 1.40501 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:24 | 1.40539 | 0.00 | 0.00 | 197.95 | |
18478475 | 2010.11.02 18:23 | buy | 0.17 | eurusd | 1.40550 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:38 | 1.40419 | 0.00 | 0.00 | -682.40 | |
18478550 | 2010.11.02 18:31 | sell limit | 0.17 | eurusd | 1.40561 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:32 | 1.40496 | cancelled | |||
18478567 | 2010.11.02 18:33 | buy | 0.17 | eurusd | 1.40507 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:35 | 1.40457 | 0.00 | 0.00 | -260.46 | |
18478653 | 2010.11.02 18:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.40382 | 1.40484 | 0.00000 | 2010.11.02 18:58 | 1.40373 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | |
18478663 | 2010.11.02 18:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40433 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:59 | 1.40355 | 0.00 | 0.00 | -239.00 | |
18478673 | 2010.11.02 18:44 | buy | 0.14 | eurusd | 1.40423 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.02 18:48 | 1.40434 | 0.00 | 0.00 | 47.19 | |
18478809 | 2010.11.02 19:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.40412 | 1.40263 | 0.00000 | 2010.11.02 19:17 | 1.40340 | 0.00 | 0.00 | -220.63 | |
0.00 | 5.15 | 6 714.55 | |||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 6 719.70 |
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
среда, 3 ноября 2010 г.
Пример неудачной пипсовки. Нервы.....:-((
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
15 комментариев:
Ндя...брюлик сломали ироды.Надо вверх отложенники ставить,а то рынку то все равно на наши рассуждения о коррекции.Смотрим сначала 1.41100,если проходим,то получается 1.43560.Охо хо а сколько у меня внизу ордеров стоит-не пересчитать;-((
- пейте , пейте кровь мою - кровопийцы гнусныя , - пейте , пейте - сам налью - знаю , знаю вкусная . В.С Высоцкий
сам шорцу и фунт и киви , азакрывать - рука не поднимается - слишком внизу. Боюсь за необратимость. Взял локи вверх с 1.4123
Вячеслав
Техника - техникой , и из прошлого сложно предсказать будущее . Что уж Бернанке скажет... С учетом того что амеры привыкли откладывать проблемы на будущее или на других и не санируют а продлевают жизнь настоящей системе - закручивания гаек не жду , а ждувливаний по минимуму .Ждем . Залокировался (поправлюсь) вверх от 1.4023
Вячеслав .
Драги упали - непоняток по паре прибавилось...
Вячеслав
А еще не понятно - какой же праздник страна наша отмечает ? У кого не спрошу- никто не знает...
Хоть меня и не спрашиваете,но я тоже не знаю:-( Можно конечно погуглить,да там опять какую нибудь глупость про новые праздники прочтешь.Да мне и не важно,в принципе.На пенсии каждый устанавливает себе рабочие и нераб. дни,праздники и будни!Хорошо быть пенсионером!!!!!!
Пока придерживаюсь прежнего плана-дернут до 1.4080 с копейками,а затем вниз.....Если пройдем 1.41 то дальше стоят отложенники до 43,но что тогда с моими нижними ордерами делать-хрен его знает.Вот и весь праздник.А потом еще пейролсы и решения банков бритов и японов.Короче в делах и заботах-празновать некогда,ибо нефтяной скважины во дворе не нахожу...
Вас в первую очередь.
Выбрал индюк бабочку - а она сегодня только вниз кажет и все выше "перелетает " .Шортить не удалось с того что набрал вчера. набрал лонговых локов , часть шортов прикрыл . По Акмосу - цель по паре 1.4130 , по йене -81.7
С уважением Вячеслав
Слышал - дали денег прилично . Коррекции вниз теперь большой не увидим вероятно , надеюсь на черного лебедя. С нижними заявками :пытался перекрыть шортом евро дабы прибыль перевесили минус , а вот теперь с вливаниями наверное не получится приличного движения вниз . Вячеслав
600 ярдов.Сейчас в гору на 1.43
похоже так
А как же трежеря ? Медведи вымрут ? Китайцы взвоют от резервов . Да и без коррекции нельзя - некрасиво как то , не по классике жанра.Пока силы в рынке не видно чтобы до 1.43 дойти. Золото и йена практически не реагируют на 600 ярдов.
Вячеслав
После 43 вниз.
Хорошо бы так , только боюсь что рынок этого и ждал , т.е. уже в ценах. Вниз конечно пойдем -если процентов на 10-15 , от 1.43 это будет около 1.29 . Спасибо , до свидания .
Вячеслав
Hi Chris, You have understood correctly, intraday job. I'm sorry I do not accept money in the. Multiplication. Risk vysokoe.Ya can not lead block on the English-is the same transliter
Отправить комментарий