A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 4, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18135637 | 2010.10.04 00:01 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37829 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 02:10 | 1.37643 | 0.00 | 0.00 | 795.58 |
18137090 | 2010.10.04 02:13 | sell | 0.15 | eurusd | 1.37614 | 0.00000 | 1.36785 | 2010.10.04 02:35 | 1.37556 | 0.00 | 0.00 | 265.81 |
18137243 | 2010.10.04 02:30 | sell | 0.15 | eurusd | 1.37573 | 0.00000 | 1.36847 | 2010.10.04 02:35 | 1.37557 | 0.00 | 0.00 | 73.32 |
18137345 | 2010.10.04 02:37 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37547 | 1.37812 | 1.36727 | 2010.10.04 08:28 | 1.37812 | 0.00 | 0.00 | -811.07 |
18137430 | 2010.10.04 02:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37631 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 08:08 | 1.37740 | 0.00 | 0.00 | 330.97 |
18141662 | 2010.10.04 08:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37746 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 08:30 | 1.37790 | 0.00 | 0.00 | 133.80 |
18143268 | 2010.10.04 09:12 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37321 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 09:14 | 1.37311 | 0.00 | 0.00 | 306.16 |
18146673 | 2010.10.04 10:55 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:57 | 1.36759 | 0.00 | 0.00 | 232.98 |
18149405 | 2010.10.04 12:35 | buy | 0.10 | eurusd | 1.36952 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:11 | 1.37082 | 0.00 | 0.00 | 395.17 |
18150546 | 2010.10.04 13:16 | buy | 0.14 | eurusd | 1.37166 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:17 | 1.37185 | 0.00 | 0.00 | 80.82 |
18150853 | 2010.10.04 13:38 | buy | 0.50 | eurusd | 1.37166 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:01 | 1.37032 | 0.00 | 0.00 | -2 037.25 |
18151003 | 2010.10.04 13:48 | sell | 0.50 | eurusd | 1.37075 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:52 | 1.37057 | 0.00 | 0.00 | 275.45 |
18151233 | 2010.10.04 13:58 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37082 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:00 | 1.37044 | 0.00 | 0.00 | 1 163.02 |
18151314 | 2010.10.04 14:01 | sell | 0.20 | eurusd | 1.37063 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:44 | 1.37095 | 0.00 | 0.00 | -195.64 |
18152251 | 2010.10.04 14:44 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37097 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 15:47 | 1.37197 | 0.00 | 0.00 | 303.24 |
18152447 | 2010.10.04 14:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36966 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:52 | 1.36914 | 0.00 | 0.00 | 158.97 |
18152582 | 2010.10.04 14:53 | sell | 0.12 | eurusd | 1.36851 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:49 | 1.36833 | 0.00 | 0.00 | 66.03 |
18152802 | 2010.10.04 15:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36873 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:47 | 1.36836 | 0.00 | 0.00 | 113.08 |
18152821 | 2010.10.04 15:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36899 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:47 | 1.36834 | 0.00 | 0.00 | 198.69 |
18153134 | 2010.10.04 15:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37004 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:02 | 1.36910 | 0.00 | 0.00 | 287.25 |
18157676 | 2010.10.04 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36791 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 18:17 | 1.36762 | 0.00 | 0.00 | 88.67 |
18158861 | 2010.10.04 19:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36925 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 19:36 | 1.36876 | 0.00 | 0.00 | 149.79 |
0.00 | 0.00 | 2 374.84 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 2 374.84 | |||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
вторник, 5 октября 2010 г.
Тоже за вчерашний день
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
2 комментария:
Это так удается пипсовать хорошо??? офигеть результат. а сколько плечо?
По разному бывает,но вообще то есть методики пипсовки,интуиция,здоровая психика;-)Самое трудное на мой взгляд-беспощадно рубить минусовые позиции,не боятся рисковать...Ну и опыт не помешает.Плечо 1:500
Отправить комментарий