A/C No: 465098 | Name: Nikolay | 2010 October 4, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
314727531 | 2010.10.04 00:10 | buy | 0.07 | eurusd | 1.37833 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:50 | 1.37054 | 0.00 | 0.00 | -1 657.89 |
314727755 | 2010.10.04 00:21 | sell | 0.04 | eurusd | 1.37807 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 02:06 | 1.37656 | 0.00 | 0.00 | 184.53 |
314729197 | 2010.10.04 02:07 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37580 | 1.37808 | 1.36281 | 2010.10.04 07:57 | 1.37543 | 0.00 | 0.00 | 56.50 |
314729268 | 2010.10.04 02:09 | sell | 0.03 | eurusd | 1.37624 | 0.00000 | 1.36722 | 2010.10.04 02:28 | 1.37535 | 0.00 | 0.00 | 81.58 |
314734143 | 2010.10.04 07:10 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37570 | 0.00000 | 1.37483 | 2010.10.04 09:03 | 1.37516 | 0.00 | 0.00 | 82.62 |
314735664 | 2010.10.04 08:00 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37643 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 08:52 | 1.37636 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
314738023 | 2010.10.04 08:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.37703 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 21:24 | 1.36770 | 0.00 | 0.00 | -2 833.44 |
314739076 | 2010.10.04 09:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37534 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 09:10 | 1.37348 | 0.00 | 0.00 | 569.39 |
314740275 | 2010.10.04 09:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37313 | 0.00000 | 1.37162 | 2010.10.04 09:32 | 1.37234 | 0.00 | 0.00 | 241.82 |
314741139 | 2010.10.04 09:30 | sell | 1.00 | eurusd | 1.37233 | 0.00000 | 1.36821 | 2010.10.04 09:37 | 1.37166 | 0.00 | 0.00 | 2 051.52 |
314742343 | 2010.10.04 09:38 | sell | 0.50 | eurusd | 1.37198 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:15 | 1.37097 | 0.00 | 0.00 | 1 546.97 |
314742407 | 2010.10.04 09:39 | sell | 0.04 | eurusd | 1.37233 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 09:40 | 1.37212 | 0.00 | 0.00 | 25.72 |
314745382 | 2010.10.04 10:17 | sell | 0.30 | eurusd | 1.37046 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:18 | 1.37019 | 0.00 | 0.00 | 248.28 |
314745631 | 2010.10.04 10:19 | sell | 0.30 | eurusd | 1.36996 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:54 | 1.36862 | 0.00 | 0.00 | 1 232.38 |
314745748 | 2010.10.04 10:20 | sell | 0.04 | eurusd | 1.37065 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:53 | 1.36853 | 0.00 | 0.00 | 259.95 |
314748302 | 2010.10.04 10:56 | sell | 0.40 | eurusd | 1.36808 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 10:57 | 1.36744 | 0.00 | 0.00 | 784.95 |
314748647 | 2010.10.04 10:59 | sell | 0.30 | eurusd | 1.36784 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 11:46 | 1.36693 | 0.00 | 0.00 | 836.32 |
314749628 | 2010.10.04 11:13 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36870 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 11:20 | 1.36845 | 0.00 | 0.00 | 38.30 |
314751010 | 2010.10.04 11:40 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36870 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 11:46 | 1.36689 | 0.00 | 0.00 | 277.17 |
314751677 | 2010.10.04 11:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36754 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 12:07 | 1.36882 | 0.00 | 0.00 | -391.81 |
314751913 | 2010.10.04 11:54 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36816 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 12:07 | 1.36879 | 0.00 | 0.00 | -96.42 |
314752089 | 2010.10.04 11:58 | buy | 0.05 | eurusd | 1.36853 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 12:07 | 1.36864 | 0.00 | 0.00 | 16.72 |
314753274 | 2010.10.04 12:20 | buy | 0.03 | eurusd | 1.36948 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:14 | 1.37105 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
314757209 | 2010.10.04 13:28 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37165 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 13:50 | 1.37055 | 0.00 | 0.00 | -167.24 |
314758661 | 2010.10.04 14:03 | sell | 0.20 | eurusd | 1.37075 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:41 | 1.37128 | 0.00 | 0.00 | -324.15 |
314759312 | 2010.10.04 14:17 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37148 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 14:27 | 1.37060 | 0.00 | 0.00 | 134.63 |
314760490 | 2010.10.04 14:38 | buy | 0.05 | eurusd | 1.37104 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 15:46 | 1.37173 | 0.00 | 0.00 | 104.63 |
314761840 | 2010.10.04 14:56 | buy | 0.05 | eurusd | 1.36878 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 15:35 | 1.37048 | 0.00 | 0.00 | 257.92 |
314764161 | 2010.10.04 15:36 | sell | 0.05 | eurusd | 1.37015 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:03 | 1.36988 | 0.00 | 0.00 | 41.24 |
314767716 | 2010.10.04 16:30 | sell | 0.12 | eurusd | 1.37000 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:35 | 1.36933 | 0.00 | 0.00 | 245.62 |
314768289 | 2010.10.04 16:40 | sell | 0.13 | eurusd | 1.36919 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:43 | 1.36888 | 0.00 | 0.00 | 123.15 |
314768795 | 2010.10.04 16:48 | sell | 0.13 | eurusd | 1.36851 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:49 | 1.36822 | 0.00 | 0.00 | 115.24 |
314768936 | 2010.10.04 16:50 | sell | 0.13 | xauusd | 1312.89 | 0.00 | 0.00 | 2010.10.04 16:56 | 1313.36 | 0.00 | 0.00 | -185.53 |
314769228 | 2010.10.04 16:56 | sell | 0.13 | eurusd | 1.36827 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 16:58 | 1.36815 | 0.00 | 0.00 | 47.68 |
314769482 | 2010.10.04 17:00 | sell | 0.13 | eurusd | 1.36797 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 18:18 | 1.36776 | 0.00 | 0.00 | 83.47 |
314771239 | 2010.10.04 17:34 | buy | 0.05 | eurusd | 1.36981 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 21:24 | 1.36771 | 0.00 | 0.00 | -318.88 |
314772491 | 2010.10.04 18:02 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36905 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 18:06 | 1.36835 | 0.00 | 0.00 | 107.00 |
314772688 | 2010.10.04 18:08 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36845 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 18:11 | 1.36838 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
314773181 | 2010.10.04 18:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.36798 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 21:22 | 1.36755 | 0.00 | 0.00 | 131.45 |
314773252 | 2010.10.04 18:19 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36868 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 19:58 | 1.36861 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
314776495 | 2010.10.04 20:34 | sell | 0.05 | eurusd | 1.36867 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 20:55 | 1.36864 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
314780213 | 2010.10.04 22:44 | buy | 0.03 | usdjpy | 83.401 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.04 23:54 | 83.417 | 0.00 | 0.00 | 17.48 |
314781742 | 2010.10.04 23:39 | buy | 0.03 | usdjpy | 83.355 | 0.000 | 0.000 | 2010.10.04 23:53 | 83.418 | 0.00 | 0.00 | 68.81 |
314781788 | 2010.10.04 23:41 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.58276 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.04 23:54 | 1.58252 | 0.00 | 0.00 | 14.67 |
0.00 | 0.00 | 4 232.14 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 4 232.14 | |||||||||
По |
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
вторник, 5 октября 2010 г.
Пипсовка на малом счете(.Костя просил показать)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
2 комментария:
4232 чего? за день столько? класс!
Это маленький рублевый счет,для души и для пипсовки.На нем проверяются внутридневные идеи,локи и т.д.Все отчеты за сутки.Сверху могу дать долларовый...тут все серьезней.
Отправить комментарий