A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 October 19, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
18314480 | 2010.10.18 08:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38560 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:00 | 1.38414 | 0.00 | -3.33 | 447.84 |
18327702 | 2010.10.19 01:52 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39687 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:05 | 1.39745 | 0.00 | 0.00 | 175.65 |
18328093 | 2010.10.19 02:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39726 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:22 | 1.39769 | 0.00 | 0.00 | 130.23 |
18328328 | 2010.10.19 02:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39763 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:28 | 1.39818 | 0.00 | 0.00 | 166.56 |
18328389 | 2010.10.19 02:29 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39817 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 02:30 | 1.39962 | 0.00 | 0.00 | 439.13 |
18328462 | 2010.10.19 02:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39880 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:08 | 1.38710 | 0.00 | 0.00 | -3 557.14 |
18329905 | 2010.10.19 04:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39258 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 07:27 | 1.39206 | 0.00 | 0.00 | 158.94 |
18333633 | 2010.10.19 07:38 | sell | 0.11 | eurusd | 1.39032 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:03 | 1.38920 | 0.00 | 0.00 | 376.08 |
18333979 | 2010.10.19 07:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39072 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:12 | 1.39058 | 0.00 | 0.00 | 42.79 |
18334131 | 2010.10.19 08:00 | sell | 0.15 | eurusd | 1.39068 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:11 | 1.39019 | 0.00 | 0.00 | 224.69 |
18334429 | 2010.10.19 08:13 | sell | 0.15 | eurusd | 1.39056 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:15 | 1.39034 | 0.00 | 0.00 | 100.80 |
18334668 | 2010.10.19 08:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39076 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:00 | 1.38983 | 0.00 | 0.00 | 283.84 |
18334739 | 2010.10.19 08:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39153 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 08:30 | 1.39120 | 0.00 | 0.00 | 100.64 |
18334882 | 2010.10.19 08:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39113 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:00 | 1.38989 | 0.00 | 0.00 | 378.41 |
18335859 | 2010.10.19 09:06 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38958 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:11 | 1.38894 | 0.00 | 0.00 | 273.65 |
18336065 | 2010.10.19 09:12 | sell | 0.15 | eurusd | 1.38900 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:21 | 1.38837 | 0.00 | 0.00 | 288.84 |
18336157 | 2010.10.19 09:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38948 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:06 | 1.38878 | 0.00 | 0.00 | 213.95 |
18336260 | 2010.10.19 09:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39048 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:21 | 1.39009 | 0.00 | 0.00 | 118.94 |
18336417 | 2010.10.19 09:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38955 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:30 | 1.39001 | 0.00 | 0.00 | 139.40 |
18336473 | 2010.10.19 09:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39067 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 09:38 | 1.39148 | 0.00 | 0.00 | 245.42 |
18336612 | 2010.10.19 09:40 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39194 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 10:09 | 1.39281 | 0.00 | 0.00 | 263.71 |
18336985 | 2010.10.19 10:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39283 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 12:51 | 1.39350 | 0.00 | 0.00 | 203.16 |
18338949 | 2010.10.19 12:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39090 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 12:45 | 1.39288 | 0.00 | 0.00 | 600.27 |
18339314 | 2010.10.19 12:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39345 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:49 | 1.38508 | 0.00 | 0.00 | -2 546.99 |
18339375 | 2010.10.19 12:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39309 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:36 | 1.38611 | 0.00 | 0.00 | -2 123.50 |
18339403 | 2010.10.19 12:56 | buy | 0.10 | eurusd | 1.39279 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:07 | 1.38720 | 0.00 | 0.00 | -1 699.45 |
18339496 | 2010.10.19 13:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39236 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:03 | 1.39020 | 0.00 | 0.00 | 659.62 |
18339679 | 2010.10.19 13:05 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38865 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:29 | 1.38807 | 0.00 | 0.00 | 230.47 |
18339761 | 2010.10.19 13:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38976 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:11 | 1.38908 | 0.00 | 0.00 | 207.86 |
18339925 | 2010.10.19 13:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38887 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:33 | 1.38864 | 0.00 | 0.00 | 70.30 |
18339996 | 2010.10.19 13:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39043 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:20 | 1.38836 | 0.00 | 0.00 | 632.71 |
18340109 | 2010.10.19 13:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38870 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:43 | 1.38719 | 0.00 | 0.00 | 462.18 |
18340177 | 2010.10.19 13:23 | sell | 0.10 | eurusd | 1.39008 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:24 | 1.38948 | 0.00 | 0.00 | 183.36 |
18340380 | 2010.10.19 13:34 | sell | 0.13 | eurusd | 1.38864 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:42 | 1.38695 | 0.00 | 0.00 | 672.50 |
18340534 | 2010.10.19 13:43 | sell | 0.16 | eurusd | 1.38700 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:49 | 1.38608 | 0.00 | 0.00 | 450.94 |
18340580 | 2010.10.19 13:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38765 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 13:47 | 1.38699 | 0.00 | 0.00 | 202.02 |
18340706 | 2010.10.19 13:49 | sell | 0.17 | eurusd | 1.38561 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:58 | 1.38394 | 0.00 | 0.00 | 870.39 |
18340884 | 2010.10.19 13:57 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38597 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:16 | 1.38503 | 0.00 | 0.00 | 287.89 |
18340962 | 2010.10.19 14:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38697 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:14 | 1.38570 | 0.00 | 0.00 | 388.88 |
18341415 | 2010.10.19 14:19 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38628 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:51 | 1.38462 | 0.00 | 0.00 | 712.14 |
18341454 | 2010.10.19 14:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38633 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:54 | 1.38470 | 0.00 | 0.00 | 499.82 |
18341462 | 2010.10.19 14:22 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38710 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 14:31 | 1.38635 | 0.00 | 0.00 | 229.70 |
18342297 | 2010.10.19 15:01 | sell | 0.14 | eurusd | 1.38386 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:03 | 1.38291 | 0.00 | 0.00 | 408.33 |
18342478 | 2010.10.19 15:07 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38226 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:11 | 1.38156 | 0.00 | 0.00 | 215.08 |
18342596 | 2010.10.19 15:12 | sell | 0.20 | eurusd | 1.38136 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:12 | 1.38088 | 0.00 | 0.00 | 295.07 |
18342786 | 2010.10.19 15:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38167 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:18 | 1.38131 | 0.00 | 0.00 | 110.63 |
18343014 | 2010.10.19 15:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37997 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:25 | 1.37967 | 0.00 | 0.00 | 92.24 |
18343262 | 2010.10.19 15:32 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38038 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:33 | 1.37980 | 0.00 | 0.00 | 178.34 |
18343432 | 2010.10.19 15:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38132 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:49 | 1.38081 | 0.00 | 0.00 | 156.78 |
18343519 | 2010.10.19 15:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.38196 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 16:35 | 1.38230 | 0.00 | 0.00 | 103.80 |
18343716 | 2010.10.19 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38016 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 15:54 | 1.37949 | 0.00 | 0.00 | 206.10 |
18343771 | 2010.10.19 15:55 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37927 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:30 | 1.37834 | 0.00 | 0.00 | 400.24 |
18345951 | 2010.10.19 18:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38142 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 18:32 | 1.38072 | 0.00 | 0.00 | 215.18 |
18346037 | 2010.10.19 18:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38114 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 18:53 | 1.38058 | 0.00 | 0.00 | 172.15 |
18346283 | 2010.10.19 19:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37983 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:27 | 1.37880 | 0.00 | 0.00 | 316.62 |
18346607 | 2010.10.19 19:38 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37921 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 19:40 | 1.37880 | 0.00 | 0.00 | 126.03 |
18346715 | 2010.10.19 19:46 | sell | 0.11 | eurusd | 1.37663 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:04 | 1.37583 | 0.00 | 0.00 | 270.51 |
18347075 | 2010.10.19 20:04 | sell | 0.13 | eurusd | 1.37465 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:14 | 1.37421 | 0.00 | 0.00 | 175.83 |
18347437 | 2010.10.19 20:15 | sell | 0.14 | eurusd | 1.37400 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 20:26 | 1.37315 | 0.00 | 0.00 | 365.81 |
18347834 | 2010.10.19 20:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37365 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 21:30 | 1.37174 | 0.00 | 0.00 | 587.13 |
18348850 | 2010.10.19 22:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37331 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.10.19 22:56 | 1.37287 | 0.00 | 0.00 | 135.25 |
0.00 | -3.33 | 6 737.76 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 0.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 6 734.43 | |||||||||
Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
среда, 20 октября 2010 г.
Тяжелый и рисковый хлеб спекулянтов :-))
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
5 комментариев:
Добрый день. Закрыл вчера большую часть тех шортов , что в плюсе . Потихоньку переоткрываю шорт по евро с 1.375 . Приятно идти в ногу с рынком , комфортно.
С уважением Вячеслав
Рынок может не согласится с этим решением.Мне кажется шортить надо с более высокой точки.Дно сегодня хотелось бы видить 1.36700
Рынок может не согласится с этим решением.Мне кажется шортить надо с более высокой точки.Дно сегодня хотелось бы видить 1.36700
Мне нравится для открытия шортов 1.3861
Согласен , 1.3862 уровень отличный ,- уровень специалиста. Но я ведь лесенкой .
С уважением Вячеслав
Отправить комментарий