22 июня. /Dow Jones/. Время и даты приведены по Гринвичу.
Дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
22 июня, вторник | 08.00 | еврозона | Текущий счет платежного баланса еврозоны | апрель | дефицит 3.3 млрд евро | положительное сальдо 1.7 млрд евро |
22 июня, вторник | 08.00 | Германия | Индекс ожиданий Ifo | июнь | 102.8 | 103.7 |
22 июня, вторник | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | июнь | 101 | 101.5 |
22 июня, вторник | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | июнь | 99.8 | 99.4 |
22 июня, вторник | 11.00 | Канада | Индекс потребительских цен /CPI/ | май | +0.3% м/м, +1.8% г/г | |
22 июня, вторник | 11.00 | Канада | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | май | +0.3% м/м, +1.9% г/г | |
22 июня, вторник | 11.30 | Великобритания | Заявление министра финансов Осборна по чрезвычайному бюджету | |||
22 июня, вторник | 11.45 | США | Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs | 13-19 июня | -0.7% н/н, +2.9% г/г | |
22 июня, вторник | 12.55 | США | Индекс розничных продаж Redbook | 13-19 июня | -0.5% м/м, +3.1% г/г | |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Выступление министра финансов Гейтнера в комитете Конгресса по надзору по программе TARP | |||
22 июня, вторник | 14.00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | май | 6.1 млн | 5.77 млн |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | май | +5.7% | +7.6% |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонд | июнь | 26 | |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Индекс доходов в розничной торговле ФРС-Ричмонд | июнь | 0 | |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Индекс доходов в сфере услуг ФРС-Ричмонд | июнь | 8 | |
22 июня, вторник | 14.00 | США | Индекс производственных поставок ФРС-Ричмонд | июнь | 32 | |
22 июня, вторник | 14.00 | еврозона | Предварительный индикатор потребительского доверия | июнь | -18 | -18 |
22 июня, вторник | 14.30 | Великобритания | Заявление министра финансов Джорджа Осборна о чрезвычайном бюджете | |||
22 июня, вторник | 21.00 | США | Индекс потребительского доверия ABC/Washington Post | 14-20 июня | -45 | |
22 июня, вторник | --- | США | Начало двухдневного заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке. Решение относительно процентной ставки ожидается примерно в 18.15 по Гринвичу в среду | |||
23 июня, среда | 06.00 | Япония | Заказы на станки, уточненные данные | апрель | +220.9% г/г | |
23 июня, среда | 06.10 | Германия | Индекс потребительского доверия GfK | июль | 3.3 | 3.5 |
23 июня, среда | 06.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | июнь | 97 | 96 |
23 июня, среда | 07.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | июнь | 55.4 | 55.8 |
23 июня, среда | 07.00 | Франция | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | июнь | 60 | 61.4 |
23 июня, среда | 07.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | июнь | 58 | 58.4 |
23 июня, среда | 07.30 | Германия | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | июнь | 54.6 | 54.8 |
23 июня, среда | 07.30 | Италия | Индекс потребительского доверия | июнь | 105 | 105.4 |
23 июня, среда | 08.00 | еврозона | Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны | июнь | 55.5 | 55.8 |
23 июня, среда | 08.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны для производственной сферы | июнь | 55.5 | 55.8 |
23 июня, среда | 08.00 | еврозона | Предварительный индекс менеджеров по снабжению /PMI/ еврозоны для сферы услуг | июнь | 56 | 56.2 |
23 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Протоколы заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | июнь | ||
23 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Отчет представительств Банка Англии об условиях для ведения бизнеса | июнь | ||
23 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ | май | +1.8 млрд фунтов | |
23 июня, среда | 08.30 | Великобритания | Число одобренных заявок на ипотечное кредитование по данным Британской банковской ассоциации /ВВА/ | май | 35 729 | |
23 июня, среда | 10.00 | Великобритания | Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности /CBI/ | июнь | -18 | |
23 июня, среда | 11.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 12-18 июня | +17.7% | |
23 июня, среда | 11.00 | США | Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 12-18 июня | +7.3% | |
23 июня, среда | 11.00 | США | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 12-18 июня | +21.1% | |
23 июня, среда | 12.15 | Германия | Экономический прогноз Ifo | |||
23 июня, среда | 12.30 | Канада | Розничные продажи | апрель | +2.1% | |
23 июня, среда | 12.30 | Канада | Розничные продажи без учета продаж автомобилей | апрель | +1.7% | |
23 июня, среда | 14.00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | май | 400 000 | 504 000 |
23 июня, среда | 14.00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | май | -20.6% | +14.8% |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | 363.1 млн баррелей | |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | -1.2 млн | -1.83 млн баррелей |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | 218.34 млн баррелей | |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | +500 000 | -0.01 млн баррелей |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | 154.82 млн баррелей | |
23 июня, среда | 14.30 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | +1.3 млн | +1.84 млн баррелей |
23 июня, среда | 14.30 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 12-18 июня | 87.9% | 87.9% |
23 июня, среда | 23.50 | Япония | Баланс внешней торговли, предварительные данные | май | положительное сальдо 458.9 млрд иен | положительное сальдо 742.3 млрд иен |
23 июня, среда | 23.50 | Япония | Индекс цен на услуги для компаний | май | -1.1% г/г | |
23 июня, среда | --- | Япония | Управляющий Банка Японии Сиракава выступит с речью в Токио | |||
23 июня, среда | --- | еврозона | Заседание Управляющего и Генерального совета ЕЦБ | |||
23 июня, среда | --- | США | Продолжение заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Решение относительно процентной ставки ожидается примерно в 18.15 по Гринвичу | |||
24 июня, четверг | 06.45 | Франция | Расходы домохозяйств на продукцию обрабатывающей промышленности | май | +0.2% м/м, +1.1 г/г | -1.2% м/м, +1.1% г/г |
24 июня, четверг | 07.00 | еврозона | Заседания Управляющего и Генерального совета ЕЦБ | |||
24 июня, четверг | 08.00 | Италия | Розничные продажи | апрель | -0.1% м/м, -0.4% г/г | +0.5% м/м, +2.9% г/г |
24 июня, четверг | 09.00 | еврозона | Новые заказы в промышленности | апрель | +1.8% м/м, +22.1% г/г | +5.2% м/м, +19,8% г/г |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 13-19 июня | 465 000 | 472 000 |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 13-19 июня | -7000 | +12 000 |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 6-12 июня | 4 571 000 | |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 6-12 июня | +88 000 | |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Заказы на товары длительного пользования | май | -1.5% | +2.8% |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета оборонных | май | +3.4% | |
24 июня, четверг | 12.30 | США | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора | май | -1% | |
24 июня, четверг | 14.00 | США | Бизнес барометр DJ-BTMU | 6-12 июня | +0.1% | |
24 июня, четверг | 15.00 | США | Индекс производственной активности ФРС-Канзас-Сити | июнь | 5 | |
24 июня, четверг | 15.00 | США | Индекс производственной активности ФРС-Канзас-Сити на шесть месяцев вперед | июнь | 32 | |
24 июня, четверг | 16.00 | Франция | Число заявок на пособия по безработице и объявлений о приеме на работу | май | ||
24 июня, четверг | 20.30 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков | 17-23 июня | 3.09 трлн долларов | |
24 июня, четверг | 20.30 | США | Квазигосударственные ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 17-23 июня | 818.02 млрд долларов | |
24 июня, четверг | 20.30 | США | Казначейские ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 17-23 июня | 2.27 трлн долларов | |
24 июня, четверг | 20.30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС | 17-23 июня | ||
24 июня, четверг | 20.30 | США | Денежная масса | 8-14 июня | ||
24 июня, четверг | 23.30 | Япония | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ Токио | июнь | -1.6% г/г | |
24 июня, четверг | 23.30 | Япония | Индекс потребительских цен /CPI/ Токио | июнь | -0.1% м/м, -1.4% г/г | |
24 июня, четверг | 23.30 | Япония | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | май | -1.5% г/г | |
24 июня, четверг | 23.30 | Япония | Индекс потребительских цен /CPI/ | май | 0% м/м, -1.2% г/г | |
25 июня, пятница | 06.00 | Германия | Индексы цен для внешней торговли | май | ||
25 июня, пятница | 06.45 | Франция | ВВП | 1-й квартал | ||
25 июня, пятница | 07.30 | еврозона | Индикатор экономической активности EuroCOIN | май | ||
25 июня, пятница | 08.00 | Италия | Индикаторы рынка труда для крупных компаний | апрель | ||
25 июня, пятница | 12.30 | США | ВВП, окончательные данные | 1-й квартал | +3% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Последовательно взвешенный индекс цен | 1-й квартал | +1% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Доходы компаний | 1-й квартал | +9.7% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Индекс цен расходов на личное потребление /PCE/ | 1-й квартал | +1.5% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Индекс закупочных цен | 1-й квартал | +1.7% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Реальные продажи, окончательные данные | 1-й квартал | +1.4% | |
25 июня, пятница | 12.30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление /Core PCE/ | 1-й квартал | +0.6% | |
25 июня, пятница | 12.30 | Канада | Средний недельный заработок | апрель | +2.9% г/г | |
25 июня, пятница | 13.55 | США | Окончательный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета | июнь | 73.6 | |
25 июня, пятница | 13.55 | США | Окончательный индекс ожиданий Reuters/Мичиганского университета | июнь | 68.8 | |
25 июня, пятница | 13.55 | США | Окончательный индекс инфляционных ожиданий Reuters/Мичиганского университета через 12 месяцев | июнь | 3.2% | |
25 июня, пятница | 13.55 | США | Окончательный индекс инфляционных ожиданий Reuters/Мичиганского университета через 5 лет | июнь | 2.9% | |
25 июня, пятница | 13.55 | США | Окончательный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета | июнь | 81 | |
25 июня, пятница | 17.00 | Канада | Еженедельная статистика Банка Канады | |||
25 июня, пятница | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Саксония | июнь | ||
25 июня, пятница | -- | Канада | Саммит Большой восьмерки в Канаде | |||
25 июня, пятница | -- | США | Промышленное производство и загруженность производственных мощностей за год, пересмотренные данные | |||
26 июня, суббота | -- | Канада | Саммит Большой восьмерки | |||
26 июня, суббота | -- | Канада | Саммит Большой двадцатки | |||
27 июня, воскресенье | 23.01 | Великобритания | Данные по финансовым услугам CBI/PwC | |||
27 июня, воскресенье | 23.01 | Великобритания | Индекс цен на жилье Hometrack | июнь | ||
27 июня, воскресенье | 23.50 | Япония | Индекс розничных продаж, предварительные данные | май | +4.9% г/г | |
27 июня, воскресенье | -- | Канада | Саммит Большой двадцатки | |||
28 июня, понедельник | 08.00 | еврозона | Денежный агрегат М3 | май | ||
28 июня, понедельник | 10.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Бавария | июнь | ||
28 июня, понедельник | 10.00 | Великобритания | Индекс цен на жилье Land Registry | май | ||
28 июня, понедельник | 12.30 | США | Индекс национальной активности ФРС-Чикаго | май | 0.29 | |
28 июня, понедельник | 12.30 | США | Личные доходы | май | +0.4% | |
28 июня, понедельник | 12.30 | США | Личные расходы | май | 0% | |
28 июня, понедельник | 12.30 | США | Индекс цен расходов на личное потребление /PCE/ | май | 0% м/м, +2% г/г | |
28 июня, понедельник | 12.30 | США | Базовый индекс цен расходов на личное потребление /Core PCE/ | май | +0.1%, +1.2% | |
28 июня, понедельник | 16.00 | США | Производственный индекс Среднего Запада ФРС-Чикаго | май | +1.2% м/м, +7.5% г/г | |
28 июня, понедельник | 16.00 | США | Индекс производства автомобилей ФРС-Чикаго | май | +0.1% м/м, +15.8% г/г | |
28 июня, понедельник | 16.00 | США | Индекс производства машин и оборудования ФРС-Чикаго | май | +1.8% м/м, -0.7% г/г | |
28 июня, понедельник | 16.00 | США | Индекс производства в ресурсных отраслях ФРС-Чикаго | май | +1.0% м/м, +7.5% г/г | |
28 июня, понедельник | 16.00 | США | Индекс производства стали ФРС-Чикаго | май | +2.9% м/м, +15.8% г/г | |
28 июня, понедельник | 23.30 | Япония | Расходы домохозяйств | май | -0.7% | |
28 июня, понедельник | 23.30 | Япония | Безработица | май | +5.1% | |
28 июня, понедельник | 23.50 | Япония | Промышленное производство, предварительные данные | май | +1.3% | |
28 июня, понедельник | 23.50 | Япония | Предварительная статистика по рынку труда за первые 10 дней месяца | июнь | ||
28 июня, понедельник | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные | июнь | ||
28 июня, понедельник | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Северный Рейн-Вестфалия | июнь | ||
28 июня, понедельник | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Бранденбург | июнь | ||
28 июня, понедельник | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Гессен | июнь | ||
28 июня, понедельник | -- | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/ земли Баден-Вюртемберг | июнь |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Комментариев нет:
Отправить комментарий