2 марта, вторник | N/A | Продажи автомобилей | февраль | 10.3 млн | 10.8 млн |
3 марта, среда | 13.15 | Данные Automatic Data Processing /ADP/ по числу рабочих мест в частном секторе | февраль | -50 000 | -22 000 |
3 марта, среда | 15.00 | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для непроизводственной сферы Института управления поставками /ISM/ | февраль | 51.0 | 50.5 |
4 марта, четверг | 13.30 | Первичные заявки на пособие по безработице | 21-27 Февраля | 473 000 | 496 000 |
4 марта, четверг | 13.30 | Производительность труда вне сельского хозяйства, пересмотренные данные | 4-й квартал | +6.5% | +6.2%* |
4 марта, четверг | 13.30 | Удельные затраты на оплату труда, пересмотренные данные | 4-й квартал | -4.9% | -4.4% |
4 марта, четверг | 15.00 | Производственные заказы | январь | +2.0% | +1.0% |
4 марта, четверг | 15.00 | Индекс подписанных договоров о продаже жилья | январь | +0.5 | +1.0% |
5 марта, пятница | 13.30 | Число рабочих мест вне сельского хозяйства | февраль | -75 000 | -20 000 |
5 марта, пятница | 13.30 | Уровень безработицы | февраль | 9.8% | 9.7% |
5 марта, пятница | 13.30 | Средний почасовой заработок | февраль | +0.2% | +0.2% |
5 марта, пятница | 20.00 | Необеспеченное потребительское кредитование | январь | -4.0 млрд долларов | -1.7 млрд долларов |
*Предварительные данные за 4-й квартал
3 комментария:
1 цифра консенсус прогноз,2-предыдущий показатель.
Николай,
долго еще этот "ацкок" будет?
просто шизофрения...
Что МТС показывает по паре, золоту?
может под пэйроллы завалят все?
С уважением,
ПАУК
Здравствуйте Николай !
Так получается что отлучаетесь вы в самый интересный момент.
А уровни отскока мы не проходили еще... Хорошо что деньги дополнительно перевел - счета на грани маржин кола были . Неужели золото до 1175 дойдет ? добавил шорта по 1137, по австралийцу и меди и нефти ... а докуда корректнемся вверх- не понятно...При таких комодах Евро - конец (особенно в товарах материалоемких -автопром) ,доллар - вверх , а это и золото и комоды должно вниз утянуть.
C уважением Вячеслав
Отправить комментарий