Дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | предыдущее значение |
11 февраля, четверг | 07.45 | Франция | Инвестиции в промышленность | январь | ||
11 февраля, четверг | 09.00 | еврозона | Бюллетень ЕЦБ | февраль | ||
11 февраля, четверг | 09.00 | Франция | Отчет Международного энергетического агентства /МЭА/ о рынке нефти | февраль | ||
11 февраля, четверг | 09.30 | Великобритания | Банкротства компаний | 4-й квартал | ||
11 февраля, четверг | 13.30 | Канада | Индекс цен на первичном рынке жилья | декабрь | +0.4% м/м | |
11 февраля, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 31 января - 6 февраля | 468 000 | 480 000 |
11 февраля, четверг | 13.30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 31 января - 6 февраля | -12 000 | +8000 |
11 февраля, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 24-30 января | 4 602 000 | |
11 февраля, четверг | 13.30 | США | Вторичные заявки на пособие по безработице | 24-30 января | +2000 | |
11 февраля, четверг | 15.00 | США | Бизнес барометр DJ-BTMU | 24-30 января | -0.4% | |
11 февраля, четверг | 21.30 | США | Денежная масса | 26 января - 1 февраля | ||
11 февраля, четверг | 21.30 | США | Долговые обязательства США в держании иностранных центральных банков | 4-10 февраля | 2.95 трлн долларов | |
11 февраля, четверг | 21.30 | США | Квазигосударственные ценные бумаги США в держании иностранных центральных банков | 4-10 февраля | 763.97 млрд долларов | |
11 февраля, четверг | 21.30 | США | Казначейские облигации США в держании иностранных центральных банков | 4-10 февраля | 2.18 трлн долларов | |
11 февраля, четверг | 21.30 | США | Заимствования через дисконтное окно ФРС | 4-10 февраля | ||
11 февраля, четверг | --- | Великобритания | Задолженность по ипотечным кредитам и вступление кредиторов в права собственности по данным Совета ипотечных кредиторов /CML/ | 4-й квартал | ||
12 февраля, пятница | 02.00 | Япония | Производство электроэнергии | январь | +1.3% г/г | |
12 февраля, пятница | 05.00 | Япония | Индекс потребительского доверия | январь | 37.6 | |
12 февраля, пятница | 07.00 | Германия | ВВП с коррекцией | 4-й квартал | +0.3% к/к, -2.2% г/г | +0.7% к/к, -4.8% г/г |
12 февраля, пятница | 07.45 | Франция | Отчет об активности на рынке труда и ситуации с занятостью /ACEMO/ | 4-й квартал | ||
12 февраля, пятница | 07.45 | Франция | ВВП, предварительная оценка | 4-й квартал | +0.5% к/к | +0.3% к/к |
12 февраля, пятница | 09.00 | Италия | ВВП, предварительная оценка | 4-й квартал | +0.1% к/к, -2.6% г/г | +0.6% к/к, -4.6% г/г |
12 февраля, пятница | 09.30 | Великобритания | Финансовая статистика | февраль | ||
12 февраля, пятница | 10.00 | еврозона | ВВП, предварительная оценка | 4-й квартал | +0.3% к/к, -1.8% г/г | +0.4% к/к, -4% г/г |
12 февраля, пятница | 10.00 | еврозона | Промышленное производство | декабрь | +0.2% м/м, -1.4% г/г | +1% м/м, -7.1% г/г |
12 февраля, пятница | 13.30 | Канада | Продажи новых автомобилей | декабрь | -6% | |
12 февраля, пятница | 13.30 | США | Розничные продажи | январь | +0.3% | -0.3% |
12 февраля, пятница | 13.30 | США | Розничные продажи без учета продаж автомобилей | январь | +0.6% | -0.2% |
12 февраля, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета | февраль | 75 | 72.8 |
12 февраля, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс ожиданий Reuters/Мичиганского университета | 67.5 | ||
12 февраля, пятница | 14.55 | США | Предварительный индекс текущих условий Reuters/Мичиганского университета | февраль | 81 | |
12 февраля, пятница | 15.00 | США | Товарно-материальные запасы компаний | декабрь | +0.2% | +0.4% |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | 329 млн баррелей | |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы нефти по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | +1.3 млн баррелей | +2.3 млн баррелей |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | 228.1 млн баррелей | |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы бензина по данным Министерства энергетики США | 30 января-5 февраля | +100 000 баррелей | -1.3 млн баррелей |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | 156.5 млн баррелей | |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Запасы дистиллятов по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | -1.8 млн баррелей | -948 000 баррелей |
12 февраля, пятница | 16.00 | США | Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей по данным Министерства энергетики США | 30 января - 5 февраля | 78% | 77.7% |
12 февраля, пятница | 17.15 | США | Президент ФРС-Нью-Йорк Дадли выступит с речью в Нью-Йорке | |||
12 февраля, пятница | --- | Франция | Квартальные индексы удельных расходов на оплату труда в странах ОЭСР | |||
14 февраля, воскресенье | 23.50 | Япония | ВВП, предварительная оценка | 4-й квартал | ||
15 февраля, понедельник | 00.01 | Великобритания | Индекс розничных продаж в Лондоне BRC-KPMG | январь | ||
15 февраля, понедельник | 00.01 | Великобритания | Индекс цен на жилье Rightmove | февраль | ||
15 февраля, понедельник | 04.30 | Япония | Промышленное производство, уточненные данные | декабрь | +2.2% м/м | |
15 февраля, понедельник | 04.30 | Япония | Поставки, уточненные данные | декабрь | +0.9% м/м | |
15 февраля, понедельник | 04.30 | Япония | Товарно-материальные запасы, уточненные данные | декабрь | +0.4% м/м | |
15 февраля, понедельник | 04.30 | Япония | Розничные продажи, уточненные данные | декабрь | ||
15 февраля, понедельник | 09.00 | Италия | Торговля со странами ЕС | декабрь | ||
15 февраля, понедельник | --- | США | День президентов, все рынки, банки, компании и правительственные учреждения закрыты | |||
16 февраля, вторник | 06.00 | Япония | Заказы на станки, уточненные данные | январь | +63.4% г/г | |
16 февраля, вторник | 09.30 | Великобритания | Индекс цен на жилье DCLG | декабрь | ||
16 февраля, вторник | 09.30 | Великобритания | Индекс потребительских цен /CPI/ | январь | +0.6% м/м, +2.9% г/г | |
16 февраля, вторник | 09.30 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | январь | +0.6% м/м, +2.8% г/г | |
16 февраля, вторник | 09.30 | Великобритания | Индекс розничных цен /RPI/ | январь | +0.6% м/м, +2.4% г/г | |
16 февраля, вторник | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | февраль | -56.6 | |
16 февраля, вторник | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | февраль | 47.2 | |
16 февраля, вторник | 13.30 | Канада | Товарно-материальные запасы в производственной сфере | декабрь | -0.3% | |
16 февраля, вторник | 13.30 | Канада | Соотношение запасы/поставки в производственной сфере | декабрь | 1.4 | |
16 февраля, вторник | 13.30 | Канада | Новые заказы в производственной сфере | декабрь | +3.2% | |
16 февраля, вторник | 13.30 | Канада | Поставки в производственной сфере | декабрь | +0.1% | |
16 февраля, вторник | 13.30 | Канада | Невыполненные заказы в производственной сфере | декабрь | -1.4% | |
16 февраля, вторник | 13.30 | США | Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк | февраль | 15.92 | |
16 февраля, вторник | 13.30 | США | Индекс занятости ФРС-Нью-Йорк | февраль | 4 | |
16 февраля, вторник | 13.30 | США | Индекс новых заказов ФРС-Нью-Йорк | февраль | 20.48 | |
16 февраля, вторник | 13.30 | США | Индекс отпускных цен ФРС-Нью-Йорк | февраль | 2.67 | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Поток инвестиционных капиталов через границу США /TIC/ | декабрь | 26.6 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Чистые покупки долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами | декабрь | 114.5 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Чистые покупки квазигосударственных долговых обязательств иностранными инвесторами | декабрь | 5.9 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Чистые покупки облигаций американских компаний иностранными инвесторами | декабрь | -4.6 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Чистые покупки акций американских компаний иностранными инвесторами | декабрь | 9.7 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 14.00 | США | Чистые покупки казначейских облигаций США иностранными инвесторами | декабрь | 118.3 млрд долларов | |
16 февраля, вторник | 17.30 | США | Президент ФРС-Атланта Локхарт выступит в Атланте с речью, посвященной образованию детей | |||
16 февраля, вторник | 17.45 | США | Президент ФРС-Миннеаполис Кочерлакота выступит с речью в Миннеаполисе | |||
16 февраля, вторник | 18.00 | США | Индекс рынка жилья Национальной ассоциации строителей жилья /NAHB/ | февраль | 15 | |
16 февраля, вторник | 22.00 | США | Индекс потребительского доверия ABC News | 8-14 февраля | -48 | |
16 февраля, вторник | 23.50 | Япония | Индекс деловой активности в сфере услуг | декабрь | -0.2% м/м | |
16 февраля, вторник | --- | еврозона | Встреча министров финансов ЕС | |||
17 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Протоколы заседания Банка Англии | |||
17 февраля, среда | 09.30 | Великобритания | Отчет представительств Банка Англии об условиях для ведения бизнеса | февраль | ||
17 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Производство в строительном секторе | декабрь | ||
17 февраля, среда | 10.00 | Германия | Отчет Ifo об экономическом климате в мире | 1-й квартал | ||
17 февраля, среда | 10.00 | еврозона | Баланс внешней торговли | декабрь | положительное сальдо 4.8 млрд евро | |
17 февраля, среда | 12.00 | США | Рыночный индекс Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 6-12 февраля | -1.2% | |
17 февраля, среда | 12.00 | США | Индекс приобретений Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 6-12 февраля | -7% | |
17 февраля, среда | 12.00 | США | Индекс рефинансирования Ассоциации ипотечных банков /MBA/ | 6-12 февраля | +1.4% | |
17 февраля, среда | 12.45 | США | Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs | 7-13 февраля | +1.4% н/н, +1.8% г/г | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Цены на импорт | январь | 0% | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Цены на импорт без учета нефти | январь | +0.5% | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Цены на импортную нефть | январь | -2% | |
17 февраля, среда | 13.30 | Канада | Товарно-материальные запасы в оптовой торговле | декабрь | -0.2% | |
17 февраля, среда | 13.30 | Канада | Оптовая торговля | декабрь | +2.5% | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Закладки новых домов | январь | 557 000 | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Закладки новых домов | январь | -4% | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Разрешения на строительство | январь | 653 000 | |
17 февраля, среда | 13.30 | США | Разрешения на строительство | январь | +10.9% | |
17 февраля, среда | 13.55 | США | Индекс розничных продаж Redbook | 7-13 февраля | +1.7% м/м, +2%г/г | |
17 февраля, среда | 14.15 | США | Промышленное производство | январь | +0.6% | |
17 февраля, среда | 14.15 | США | Коэффициент загруженности производственных мощностей | январь | 72% | |
17 февраля, среда | 17.45 | США | Президент ФРС-Филадельфия Плоссер выступит в Филадельфии по вопросу "Уроки мирового финансового кризиса" | |||
17 февраля, среда | 19.00 | США | Протоколы заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС | |||
17 февраля, среда | --- | Великобритания | Средний заработок без учета премий | январь | ||
17 февраля, среда | --- | Великобритания | Уровень безработицы | январь | ||
17 февраля, среда | --- | Япония | Заседание Банка Японии, посвященное денежно-кредитной политике | февраль | ||
17 февраля, среда | --- | Япония | Окончательные данные по рынку труда | декабрь |
н/н – по сравнению с предыдущей неделей
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Комментариев нет:
Отправить комментарий