Не зная ни сна и ни отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтобы снова пустить их на ветер.!
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
http://www.wmmail.ru/index.php?ref=nikoly
суббота, 27 ноября 2010 г.
Какой раунд европейского кризиса нам пророчат?
.....И пророчат не зря я думаю.Судите сами.Последние полгода аналитики и гос.деятели усердно вкладывали в наши головы мысль о неизбежности краха основной резервной валюты-доллара США.Все бы ничего,но как эти утверждения соотносятся с той эйфорией,царящей на фондовых рынках и в отчетах компаний Штатов.Огромное кол-во экспертов убеждало нас в опрометчивости решения ФРС о начале очередного раунда количественного ослабления. Они утверждали, что это действие нанесет невозместимый ущерб доллару — основной резервной валюте в мире.А собственно ,какие проблемы вдруг стали угрожать американской валюте? Ничего серьезного ,кроме возрастающей американской долговой нагрузки и разных инициатив лидеров иностранных гос-ств.Китай требовал создания новой мировой резервной валюты. Россия всячески продвигала идею о новой «наднациональной» либо региональной валюте, рекомендуя, странам BRIC начать торговаться в местных валютах и отказаться от доллара.Не покупайтесь на эту приманку!Существует масса доводов,свидетествующих о большом разводе,нас грешных.Но мы же заниманмся валютной торговлей,пусть маленькими ,совсем крошечными лотами,но занимаемся осознанно(надеюсь),понимая куда идет этот мир...Мне кажется валюта США еще не достигла уровня "мусорных" валют и совсем неплохо смотрится на фоне практически неразрешимых и бесконечных проблем евро,колоссальной слабости европейских банков,валютных манипуляций со стороны Китая,Австралии и ряда других гос-в..И наконец-неготовность какой либо страны взять на себя бремя лидера по выводу мира из кризиса.Моя мысль состоит в том что мир состоит не только из США и при рассмотрении проблем других стран,получается что страны еврозоны не только не готовы взять на себя ответственность за дальнейшее развитие мировой валютной системы,но и сами без помощи МВФ могут развалится....Я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ В ТО ЧТО ВАЛЮТА,КОТОРАЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ТОМУ НАЗАД ПРЕДЛАГАЛАСЬ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО КОНКУРЕНТА БАКСА,СЕГОДНЯ ИСПЫТЫВАЕТ РИСКИ ЛИКВИДАЦИИ. Я не могу поверить в реальную ликвидацию доллара когда вижу периодически взлетающие вверх цены страховки против дефолта облигаций европейских стран...Греция,Ирландия,Португалия-кто следующий?Следующий видимо-Испания.,экономика которой больше в два раза суммы трех предыдущих. На гафике ниже, остррый шип на рынке свопов на кредитный дефолт в еврозоне, создал предпосылки для 3-го раунда европейского кризиса.
четверг, 25 ноября 2010 г.
вторник, 23 ноября 2010 г.
настораживает...
ЦБ: Чистый отток капитала из РФ за 10 месяцев составил 21 млрд долл.
23.11.2010, Москва 12:39:11 Чистый отток капитала из РФ за 10 месяцев 2010г. составил 21 млрд долл., сообщил глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев.Смотрим-за девять месяцев было 6,7 млрд. долл.
Получается, что за октябрь из страны ушло 14,3 млрд. долл., т.е. более 170 млрд. долл. в годовом выражении, или 11-12% годового ВВП.Бодро чо то драпают,не припомню...
Получается, что за октябрь из страны ушло 14,3 млрд. долл., т.е. более 170 млрд. долл. в годовом выражении, или 11-12% годового ВВП.Бодро чо то драпают,не припомню...
Цель достигнута !
Общая прибыль от инвестирования в этом году достигла 100%.Форекс внес в общую копилку 78% , (доля инвестированного капитала-52%) ам. акции,индексы и евро облигациии-14%(доля капитала -18%) и депозиты -8%(доля инвестиций-30%) Основная пара закрыта на 1.35500,евро/франк на 1.33800.С форой расстаюсь до 10 января,шорты по индексам подержу еще чуть-чуть.Депозиты заканчиваются 26 декабря.Сейчас займусь переделкой МТС,подумаю о стратегии инвестирования в новом году,обсудим здесь и инструменты инвестирования.Всех приглашаю к разговору.
воскресенье, 14 ноября 2010 г.
Евра может резко пойти вниз.
12 ноября, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)
Доминик Стросс-Кан заявил, что власти Ирландии в состоянии
самостоятельно справиться с финансовыми проблемами.Однако сегодня, ВВС рпубликовало материал в котором утверждается что
начаты предварительные переговоры правителства Ирландии с представителями ЕС об оказании финансовой помощи.Ирландия может стать второй страной после Греции, которая обратится за финансовой поддержкой к другим странам-членам ЕС.
В тоже самое время Греция может продлить график погашения кредита в 110 млрд евро, выданного ей Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ). Новый график уже готов и рассматпивается прав. Греции. В мае 2010г. Греция договорилась с Евросоюзом и МВФ о предоставлении ей финансовой помощи на 110 млрд евро в виде трехлетней программы кредитования по льготным ставкам - значительно ниже рыночных. Если страна сейчас просит отсрочки по платежам,это означает лишь одно-она не справляется с дохлдной частью бюджета и доверие европейских и мировых фин.организаций будет подорвано.Мне кажется это солидные основания для движения евро вниз,на предстоящей неделе.
начаты предварительные переговоры правителства Ирландии с представителями ЕС об оказании финансовой помощи.Ирландия может стать второй страной после Греции, которая обратится за финансовой поддержкой к другим странам-членам ЕС.
В тоже самое время Греция может продлить график погашения кредита в 110 млрд евро, выданного ей Евросоюзом и Международным валютным фондом (МВФ). Новый график уже готов и рассматпивается прав. Греции. В мае 2010г. Греция договорилась с Евросоюзом и МВФ о предоставлении ей финансовой помощи на 110 млрд евро в виде трехлетней программы кредитования по льготным ставкам - значительно ниже рыночных. Если страна сейчас просит отсрочки по платежам,это означает лишь одно-она не справляется с дохлдной частью бюджета и доверие европейских и мировых фин.организаций будет подорвано.Мне кажется это солидные основания для движения евро вниз,на предстоящей неделе.
пятница, 12 ноября 2010 г.
Вы спрашиваете что будет?
«Владельцы капитала будут стимулировать рабочий
класс покупать все больше и больше дорогих товаров, зданий и техники.
Толкая их тем самым для того, чтобы они брали все более дорогие
кредиты, до тех пор, пока кредиты не станут невыплачиваемыми.
Невыплачиваемые кредиты ведут к банкротству банков, которые будут
национализированы государством, что в итоге и приведет к возникновению
коммунизма».
Карл Маркс, 1867 год.
четверг, 11 ноября 2010 г.
Опасный период!(да здравствует пипсовка)
Саммит G20 будет диктовать движение пары. Плох сейчас быть в рынке могут ребятки начать выбивать стопы в обеих направлениях.. Пока находимся в канале ждем настоящего пробоя, торгуем развороты от экстремумов, при пробое
идем с трендом. Значение 1.39-1,3920 является экстремумом объема
октября и по совместительству месячным пивотом, данное значение
принимаем за водораздел бычьего/медвежьего рынка на ближайшее время.Уровни на сегодня. Шорт:1,4030-1,4050-Pivot Week/ 1,4150-1,4180-HI Oct/1,4250-1,4280HI-Week/1,43-1,4350.
Уровни захода в Лонг: 1,3750-1,3780/1,3660-1,3690/1,3560-1,3590
Уровни захода в Лонг: 1,3750-1,3780/1,3660-1,3690/1,3560-1,3590
понедельник, 8 ноября 2010 г.
Нас что ли читает?
Президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик выступил за возвращение мировой валютно-финансовой системы к усовершенствованной форме золотого стандарта. В своей статье, опубликованной в британских СМИ, Р.Зеллик высказал мнение, что международное сообщество должно начать движение к "старому новому" валютному режиму, который придет на смену действующей модели "Бреттон-Вудс II" - системе плавающих валютных курсов, не привязанных к стоимости золота, которая была введена в начале 1970-х годов.
По мнению главы ВБ, в новом валютном устройстве основную роль будут играть такие мировые валюты, как доллар США, евро, японская иена, британский фунт и китайский юань - при условии интернационализации последнего.
Однако "в такой системе также возможно использование золота как международной точки отсчета рыночных ожиданий относительно инфляции, дефляции и будущих курсов валют", указал Р.Зеллик в публикации, передает Reuters.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/08/11/2010/495261.shtml
воскресенье, 7 ноября 2010 г.
Понедельник 8 ноября.
Цели вверх остались прежними,но....При походе вниз и пробитии нижнего уровня восходящего канала закрываю позы и считаю лосей.Нижний уровень-1.39750.Такая вот простая тактика.
Бритва Оккамы.-(Король-золото,Часть 3,с иллюстрациями и историческим экскурсом)
Перед вами иллюстрация стадий развития золотого рынка основанное на "теории маний" столь популярной в последнее время в современных экономических школах Запада.Конечно нельзя абсолютизировать теории (как эта) построенных на вере и имеющее психологические корни.С другой стороны,что как не психология руководят нашими поступками,заставляя,поступать нас так как мы этого хотим.Я верю в светлое будущее металла имеющего тысячелетнюю историю,ведь надо во что то верить в конце концов:-)
Скрытая фаза-2001-2004,лишь единицы специалистов убеждали в неизбежности ценого подъема на золото и акции золотодобывающих компаний.Им некто не верил и как оказалось зря...Уже те кто инвестировал свои деньги в золото и акции золотых компаний в том числе и настоящие хищники институциональные инвесторы с их гигантскими средствами сумели заработать настоящие деньги.Капитализация компаний добывающих золото выросла в 5-6 раз,стоимость акций с 0.5 до 5 долларов за штуку.Эта была воистину фаза понимания.И тогда даже случившая ся "медвежья ловушка" не охладила пыл инвесторов осознавших,притягательную и понятную всем силу короля-золота.Эта первая распродажа закончилась довольно быстро в августе этого года.Сначала маленькими,незаметными шашками оно выпрямляло кривую отрицательной параболы,затем о притягательности золота,впервые за много лет заговорили специальные СМИ,аналитики и экономисты.Буквально все начали вдруг понимать что происходит с этим миром.Самы осторожные и консервативные инвесторы Центральные банки Индии,Китая,России,Шри-Ланки,Саудовской Аравии,Филиппин и еще многих стран объявили о больших пополнениях своих золотых запасов.Убежден что мы находимся в самом начале фазы-мании по золоту,когда у все большего кол-ва инвесторов разгорается жажда наживы,когда старый добрый надежный бакс,катится в пропасть инфляции,подгоняемый в спину печатным станком ФРС.И людям и государствам нужен простой и понятный инструмент для сохранения своих сбережений,И мир не придумал пока более надежного и проверенного временем инструмента.....Я не говорю уже о том что запасы желтого металла по сути своей ограничены,что не зря идут безуспешные эксперементы по получению золота из океанской воды и других материалов.Тщетно,стоимость добычи лишь растет,новых месторождений не прибавляется и это объективно толкает цену золота вверх.Но бог с ними объективными причинами,мы ведь говорим о ВЕРЕ в золото.Дальше по схеме думаю понятно и без детального разжовывания.Если сравнивать с бычьим рынком начала 1980 годов,мы находимся в самом начале фазы мании.В качестве доказательств посмотрите материала и диаграммы сайта Sharelynx.com.Хочу в конце сказать о завершении бычьего рынка.Когда вы услышите или увидите длинные очереди из желающих купит золотые монеты или слитки,можно будет задумываться о том как получше начать продавать свои запасы.Конечно,в России очередей может и не случится,но тут надо смотреть за богатыми странами Запада и Востока.И наконец последнее.Не все новое и передовое идет из развитых стран.Пока "жирные банковские коты" убеждают нас о невозможности введения золотого стандарта каждую неделю в прессе появляются сообщения о робких пока попытках использования золота и серебра в качестве денег.Такие сообщения приходят из Индонезии,Малайзии,Индиии....В Саудовской Аравии крупные сделки внутри страны все чаще стали совершаться в золотых динарах.Все говорит за то что мы только вступаем в новую фазу подъема-фазу мании,когда миллионы людей,поймут что мы находимся у подножья золотой горы,с кучей разноцветных фантиков-валют.
Валютные войны разгораются.
Инвесторы и экономисты продолжают обсуждать действия ФРС в области количественного смягчения. Принятое Федеральной резервной системой США решение отпечатать необеспеченную активами партию денег на сумму в $600 млрд. "противоречит курсу финансовой G20. Об этом сообщил в телевизионном интервью телеканалу ARD министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
"Я не думаю, что американцы смогут подобным способом решить свои проблемы. Я считаю, что это только создаст дополнительные трудности для всего мира", - подчеркнул он. Шойбле также напомнил, что на саммите G20 в Торонто была достигнута договоренность в том, что увеличение дефицитов не является способом преодоления нынешнего кризиса.
С критикой такого решения выступили также Китай и Бразилия. "Китай, Германия и Бразилия уже выступили с критикой в адрес объявленных ФРС шагов по увеличению денежной долларовой массы и заявили, что прибегнут к мерам по защите своих экономик от крупного притока спекулятивного капитала", - пишет газета Financial Times.
Центробанк Японии в пятницу принял решение оставить величину учетной ставки на уровне 0,1%. Данное решение, предсказываемое многими аналитиками, было принято по завершении двухдневного заседания и голосования. Иные стимулирующие меры банк пока не собирается принимать.
Управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что банк готов предпринять дальнейшие меры смягчения монетарной политики в случае ухудшения экономики страны.
"Я не думаю, что американцы смогут подобным способом решить свои проблемы. Я считаю, что это только создаст дополнительные трудности для всего мира", - подчеркнул он. Шойбле также напомнил, что на саммите G20 в Торонто была достигнута договоренность в том, что увеличение дефицитов не является способом преодоления нынешнего кризиса.
С критикой такого решения выступили также Китай и Бразилия. "Китай, Германия и Бразилия уже выступили с критикой в адрес объявленных ФРС шагов по увеличению денежной долларовой массы и заявили, что прибегнут к мерам по защите своих экономик от крупного притока спекулятивного капитала", - пишет газета Financial Times.
Центробанк Японии в пятницу принял решение оставить величину учетной ставки на уровне 0,1%. Данное решение, предсказываемое многими аналитиками, было принято по завершении двухдневного заседания и голосования. Иные стимулирующие меры банк пока не собирается принимать.
Управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что банк готов предпринять дальнейшие меры смягчения монетарной политики в случае ухудшения экономики страны.
суббота, 6 ноября 2010 г.
Бритва Оккамы(часть вторая-трежерис)
Мы должно быть все представляем что трежерис это грубо говоря - правительственные ценные бумаги(правительт-е облигации и казначейские векселя) выпущенные в обращение фед.правительством и приобретаемые ФЕДом в рамках процесса контроля этой организацией кол-ва денег в экономике страны.Наряду с понижением учетных ставок ФЕД продолжает политику снижения доходности по трежерис.Не слежу особо за этим но помню что недавно 2 летние биллы имели доходность 0.35%годовых, десятилетки в районе 2.5%(повторяю важны не правдивые цифры на сегодня а динамика)А динамика доходности неуклонно снижается-трежерис становятся переоценеными.Выигрывают от этого банки входящие в ФЕД,крупные корпорации,все те кто в состоянии купить эти бумаги.Предприятиям малого и среднего бизнеса создающих 60% американского ВВП вход на этот рынок закрыт,а ведь на них трудится еще и 70% америк. трудящихся.Вот откуда растут ноги увеличивающейся безработицы.
Большая часть бумаг продается инвестиционным менеджерам, посылающих деньги в рынок коммодитиз и в редких случаях, в золото, серебро и акции. Это оказывает давление на трежерис и делает работу ФРС пустой и как бы по спирали. Они должны создавать больше денег, чтобы управлять этим рынком. Поскольку в свете последнего решения ФРС она будет вынуждена создать больше ликвидности, покупая больше трежерис, чем это нужно,в конечном счете, это станет пузырем, и именно так ФРС закончит со всеми выпусками и своей псевдонезависимостью. Трежерис несмотря на .на их индекс надежности ААА (но ведь мы знаем что банк братьев Лехманов и AIG имели туже надежность) несомненно придут к тому же мусорному облику как и другие токсичные активы.Что же делать?Закончить выпуск? Но это вызовет моментальный и необратимый процесс падения доллара.Так не годится.Ждать пока Китай недвусмысленно заявит о продаже трежерис? Реация будет такой же-пузырь лопнет с сокрушительными последствиями.Видимо поэтому и не происходит ничего подобного.Значит выпуск бумаг,а значит и вливание ликвидности на рынок продолжится.Куда пойдут эти деньги ? Ясно что в сырье,коммодитез золото и серебро.И опять мы в итоге приходим к инфляции.Затем в какой то момент упадут рынки;акции и облигации ,рухнут цены на недвижимость,начнется ее величество гиперинфляция.(в двух частях сценарий не выходит,третья часть -завтра.)
Бритва Оккамы (в двух частях,с эпилогом)
Собственно этот принцип английского монаха лежит в основе моих жизненных воззрений,в том числе и во взгляде на сегодняшнюю ситуацию в мировой экономике.Хотел написать "и на финансовых рынках",но рука дрогнула.Не так конечно.Применив к экономике принцип Оккамы,мы можем сказать -не используйте(не тратьте ) больше необходимого.Это положение было нарушено развитыми кап.странами и людьми из "золотого миллиарда",за что мир сейчас расплачивается невиданным системным кризисом.В результате люди кинулись в другую крайность-по объективным и ментальным причинам они резко снизили уровень потребления.Теперь не то что кредитные ресурсы не тратятся на улучшение своей жизни,но и имеющиеся средства откладываются в "чулок",морозятся в золоте и камнях бесполезных по сути вещах.Мы по сути получили близнеца принципа "бритвы Оккамы" с обратым знаком.В самом деле невозможно придя в авто магазин с одним долларом в кармане купить Бентли,...даже ВАЗ не купишь.Можно взять кредит,но условия по этим кредитам выдаваемых "жирными котами" настолько нелепы и воровски неприличны,что нормальный гражданин американец,либо европеец или русский,плюнет на все это и будет ходить пешком.У людей всегда есть выбор и потрясения двухгодичной давности настолько крепко засели в умах людей,что они не верят больше не правительствам,ни ФЕДу,ни финансовым аналитика вещающим о "зеленых ростках" и предсказывающих светлое будующее рынков и экономик.Рынков...может быть.Да и как им не расти с такими процентными ставками.Это азы экономической теории; низкие ставки рождают рост акций,облигаций и других активов.Но ставки близкие к нулю невозможно держать длительное время -это неизбежно вызовет растущую инфляцию-это тоже азы,которые не может не знать Бернанки.Даже выпускник экономического колледжа знает что из депрессии невозможно выйти без поднятия ставок.Ситуация патовая....Либо попытка подъема экономики(повторяю-именно только попытка) и для этого надо увеличить ставки,или процветание рынков и призрак инфляции ,тогда можно оставить все как естьи еще и добавит деньжат производству иниче оно вовсе загнется уже завтра.Когда мы говорим о попытках стимулировать экономику путем подавления ставок,мы должны представить себе два десятилетия беспорядочного барахтания экономики Японии.Кроме колоссально возросшего уровня долга и неизбежного впоследствии падения иены они ничего не добьются.Думаете Бернанки не знает об этом?Лучше всех нас-это специалист высочайшего класса.Просто на сегодняшний день у амеров нет реального способа выйти с достоинством из нынешней ситуации,ведь самое последнее что онни хотели бы видеть это падение рынков.Ну хорошо...давайте посмотрим что будет когда неизбежно придется подымать ставки,а это время очень близко.Вечеринка сразу закончится.Будут обанкрочены и выкуплены гос-вом пенсионные фонды,у которых и сейчас огромные сложности с фондированием.Вероятно разорятся страховые компании,средства которых вложены в основном в облигации,акции и недвижку.Опять выплывут на поверхность "скелеты в шкафах" американских банков.Американское правительство будет выкупать и национализировать те предприятия и агенства, жизнь без которых невозможна в настоящее время.Произойдет децентрализация власти в США,часть полномочий отойдет штатам и муниципалитетам....И конечно невиданный скачек инфляции,который возвестит амриканцем что вечеринка закончилась и пора переходить ко второй части марлезонского балета.(конец первой части)
пятница, 5 ноября 2010 г.
А вот и наши лосики.
| A/C No: 70909 | Name: Nikolay | 2010 November 4, 23:59 | |||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
| 18429432 | 2010.10.27 19:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.37361 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:02 | 1.42537 | 0.00 | -57.38 | -15 817.75 | |
| 18434654 | 2010.10.28 10:10 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38042 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:29 | 1.42425 | 0.00 | -47.27 | -13 422.23 | |
| 18434669 | 2010.10.28 10:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38100 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:27 | 1.42491 | 0.00 | -47.27 | -13 443.44 | |
| 18446897 | 2010.10.29 11:52 | sell | 0.15 | eurusd | 1.38094 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:42 | 1.42657 | 0.00 | -65.88 | -20 916.45 | |
| 18447041 | 2010.10.29 12:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.38153 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 12:10 | 1.42193 | 0.00 | -43.91 | -12 399.33 | |
| 18463085 | 2010.11.01 16:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.38732 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:37 | 1.42698 | 0.00 | -79.25 | -24 235.75 | |
| 18487448 | 2010.11.03 16:44 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39634 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:59 | 1.42756 | cancelled | |||
| 18487827 | 2010.11.03 17:39 | sell stop | 0.10 | eurusd | 1.39959 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 14:59 | 1.42744 | cancelled | |||
| 18489626 | 2010.11.04 09:07 | buy | 0.14 | eurusd | 1.41645 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:14 | 1.41728 | 0.00 | 0.00 | 355.09 | |
| 18489711 | 2010.11.03 19:21 | buy | 0.14 | eurusd | 1.41468 | 1.41494 | 1.42033 | 2010.11.04 09:10 | 1.41663 | 0.00 | -2.58 | 834.35 | |
| 18489829 | 2010.11.04 09:15 | buy | 0.18 | eurusd | 1.41790 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:28 | 1.41992 | 0.00 | 0.00 | 1 110.53 | |
| 18490553 | 2010.11.04 09:14 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41759 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:26 | 1.41877 | 0.00 | 0.00 | 720.97 | |
| 18491264 | 2010.11.03 21:07 | buy | 0.17 | eurusd | 1.41410 | 0.00000 | 1.41606 | 2010.11.04 09:06 | 1.41606 | 0.00 | -3.14 | 1 021.68 | |
| 18492223 | 2010.11.04 09:02 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41536 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:12 | 1.41647 | 0.00 | 0.00 | 407.10 | |
| 18492660 | 2010.11.04 09:03 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41543 | 1.41554 | 0.00000 | 2010.11.04 09:11 | 1.41692 | 0.00 | 0.00 | 910.70 | |
| 18493730 | 2010.11.04 02:31 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41163 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 03:10 | 1.41220 | 0.00 | 0.00 | 175.19 | |
| 18493792 | 2010.11.04 03:10 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41243 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 03:46 | 1.41295 | 0.00 | 0.00 | 159.83 | |
| 18493869 | 2010.11.04 03:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41317 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 04:09 | 1.41363 | 0.00 | 0.00 | 141.38 | |
| 18493945 | 2010.11.04 04:15 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41352 | 0.00000 | 1.41522 | 2010.11.04 05:20 | 1.41385 | 0.00 | 0.00 | 120.66 | |
| 18493990 | 2010.11.04 04:25 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41306 | 0.00000 | 1.41426 | 2010.11.04 04:29 | 1.41353 | 0.00 | 0.00 | 173.35 | |
| 18494100 | 2010.11.04 05:34 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41358 | 0.00000 | 1.41390 | 2010.11.04 05:42 | 1.41390 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | |
| 18494182 | 2010.11.04 09:15 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41818 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:28 | 1.41948 | 0.00 | 0.00 | 476.51 | |
| 18494376 | 2010.11.04 07:04 | buy | 0.12 | eurusd | 1.41181 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 07:47 | 1.41240 | 0.00 | 0.00 | 216.78 | |
| 18494594 | 2010.11.04 07:53 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41312 | 0.00000 | 1.41377 | 2010.11.04 07:58 | 1.41351 | 0.00 | 0.00 | 119.65 | |
| 18495184 | 2010.11.04 08:56 | buy | 0.16 | eurusd | 1.41441 | 1.41448 | 0.00000 | 2010.11.04 09:09 | 1.41646 | 0.00 | 0.00 | 1 002.48 | |
| 18495580 | 2010.11.04 09:14 | buy | 0.16 | eurusd | 1.41710 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:15 | 1.41768 | 0.00 | 0.00 | 283.56 | |
| 18495644 | 2010.11.04 09:24 | buy | 0.30 | eurusd | 1.41815 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:27 | 1.41941 | 0.00 | 0.00 | 1 154.65 | |
| 18495706 | 2010.11.04 09:25 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41883 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:29 | 1.41932 | 0.00 | 0.00 | 299.36 | |
| 18495715 | 2010.11.04 09:24 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41835 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:31 | 1.42038 | 0.00 | 0.00 | 619.97 | |
| 18495726 | 2010.11.04 09:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.41740 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:26 | 1.41871 | 0.00 | 0.00 | 400.21 | |
| 18495824 | 2010.11.04 09:27 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41950 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:33 | 1.42080 | 0.00 | 0.00 | 793.99 | |
| 18495887 | 2010.11.04 09:28 | buy | 0.20 | eurusd | 1.41995 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:36 | 1.42092 | 0.00 | 0.00 | 592.44 | |
| 18495932 | 2010.11.04 09:30 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42031 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 09:37 | 1.42078 | 0.00 | 0.00 | 287.05 | |
| 18496038 | 2010.11.04 10:03 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42163 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:06 | 1.42247 | 0.00 | 0.00 | 513.06 | |
| 18496081 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42193 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:08 | 1.42299 | 0.00 | 0.00 | 809.19 | |
| 18496115 | 2010.11.04 09:37 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42099 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:03 | 1.42119 | 0.00 | 0.00 | 152.73 | |
| 18496123 | 2010.11.04 10:02 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42135 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:06 | 1.42264 | 0.00 | 0.00 | 787.87 | |
| 18496413 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42210 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:10 | 1.42334 | 0.00 | 0.00 | 757.23 | |
| 18496430 | 2010.11.04 10:06 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42252 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:12 | 1.42293 | 0.00 | 0.00 | 251.45 | |
| 18496539 | 2010.11.04 10:08 | buy | 0.30 | eurusd | 1.42300 | 0.00000 | 1.42436 | 2010.11.04 10:26 | 1.42395 | 0.00 | 0.00 | 869.74 | |
| 18496630 | 2010.11.04 10:40 | buy | 0.30 | eurusd | 1.42451 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42509 | 0.00 | 0.00 | 530.89 | |
| 18496667 | 2010.11.04 10:24 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42370 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:33 | 1.42419 | 0.00 | 0.00 | 299.06 | |
| 18496698 | 2010.11.04 10:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42324 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:28 | 1.42413 | 0.00 | 0.00 | 543.18 | |
| 18496760 | 2010.11.04 10:41 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42499 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:44 | 1.42583 | 0.00 | 0.00 | 512.52 | |
| 18496871 | 2010.11.04 10:28 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42416 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42480 | 0.00 | 0.00 | 488.21 | |
| 18496927 | 2010.11.04 10:32 | buy | 0.20 | eurusd | 1.42438 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:41 | 1.42471 | 0.00 | 0.00 | 201.40 | |
| 18496950 | 2010.11.04 10:40 | buy | 0.18 | eurusd | 1.42470 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 10:43 | 1.42550 | 0.00 | 0.00 | 439.31 | |
| 18497166 | 2010.11.04 10:44 | buy | 0.25 | eurusd | 1.42601 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.11.04 13:59 | 1.42640 | 0.00 | 0.00 | 295.88 | |
