нформационный бюллетень по ПАММ-счетам
05.03.2011 ПАММ-счет TFTC:197509(AIS-Project)
| Доходность на конец предыдущей недели, % | 188.87 |
| Текущая доходность, % | 208.37 |
| Прирост за неделю, % | 6.75 |
| Цена пая (по мониторингу), USD | 308.37 |
| Оферта | 3403 |
| Ввод денег | Разрешен Управляющим |
| Минимальное пополнение | 3 |
| Минимальный вывод | 3 |
| Баланс, USD | Вознаграждение
Управляющему, % | «Приведи друга» | Защищенный период |
| 3.00 | 33 | 15 | День |
| 1,000.00 | 28 | 15 | День |
| |
Комментариев нет:
Отправить комментарий