Итог вчерашних прогнозов
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 13766324 | 2010.01.18 06:15 | buy | 0.14 | eurusd | 1.43770 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 07:13 | 1.43687 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -342.24 |
| 13766139 | 2010.01.18 06:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.43754 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 06:07 | 1.43772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 060.02 |
| 13765935 | 2010.01.18 05:42 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43721 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 05:47 | 1.43737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.12 |
| 13765716 | 2010.01.18 05:10 | buy | 2.00 | eurusd | 1.43734 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 06:03 | 1.43752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 060.02 |
| 13765020 | 2010.01.18 04:06 | buy | 2.00 | eurusd | 1.43646 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 05:06 | 1.43727 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 770.09 |
| 13764446 | 2010.01.18 02:34 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43444 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 03:04 | 1.43482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 118.91 |
| 13764315 | 2010.01.18 02:12 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43526 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 03:37 | 1.43557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.80 |
| 13764265 | 2010.01.18 02:06 | buy | 0.14 | usdjpy | 90.831 | 0.000 | 0.000 | 2010.01.18 02:12 | 90.856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.43 |
| 13763882 | 2010.01.18 01:36 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.62735 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 01:57 | 1.62593 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 209.59 |
| 13763733 | 2010.01.18 01:21 | buy | 0.14 | audusd | 0.92211 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 06:03 | 0.92260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.99 |
| 13763723 | 2010.01.18 01:19 | sell | 0.14 | usdjpy | 90.888 | 0.000 | 0.000 | 2010.01.18 02:02 | 90.824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.45 |
| 13763597 | 2010.01.18 01:07 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43743 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 05:57 | 1.43758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.67 |
| 13763527 | 2010.01.18 01:02 | buy | 1.00 | eurusd | 1.43700 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 01:06 | 1.43737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 089.47 |
| 13763401 | 2010.01.18 00:48 | buy | 0.14 | eurusd | 1.43652 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 01:01 | 1.43702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.11 |
| 13763168 | 2010.01.18 00:24 | sell | 0.14 | usdcad | 1.02920 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 04:58 | 1.02863 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.98 |
| 13762733 | 2010.01.18 00:02 | buy | 0.14 | audusd | 0.92132 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 01:01 | 0.92207 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.18 |
| 13762626 | 2010.01.18 00:01 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.62696 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.18 02:00 | 1.62610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 549.47 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 694.06 |
Интересно, а какое у Вас было плечо, Николай?
ОтветитьУдалитьНаверное, 1:500 или что-то в этом роде?
Я бы не решился никогда на такой масштаб.
Николай! Хотелось бы узнать Ваше мнение по паре EUR/AUD
Судя по графику, курс вроде бы ниже опуститься не должен, так как находится сейчас на самом минимуме последних нескольких лет.
Там должна быть просто мощнейшая непреодолимая поддержка. Как Вы думаете?
По EUR/AUD думаю так же как Вы.Единствено что может помешать это ситуация в Греции,или в восточно европейских странах(могут рейтинги понизить Прибалтике ит.д. Ну так то что евре от этого будет плохо я еще год назад,доказывал с пеной у рта.Скоро я думаю начнутся неприятности у евры,но с другой стороны,как этого ждут немцы с французами....
ОтветитьУдалить...И про плечо угадали-просто уверен был,вот и все.
ОтветитьУдалитьИнтересно сегодня евро/доллар упадет к 14365 ,или завтра-у меня там сумма неплохая там стоит?
ОтветитьУдалитьИ всё же поддержка на 1,55 в EUR/AUD не сработала. Собрали стопы...
ОтветитьУдалитьТеперь всё же перехожу на демо-счёт и завожу специальный блог gorod-sad для анализа результатов своей торговли.